★ Bowie Knife | Black Laminate StatTrak™ vs Zwykły
ExtraordinaryStatTrak™ kosztuje ×1.65 zwykłej ceny w FT (×1.31 w MW do ×1.65 w FT) · 4.2 normal listed for each StatTrak™.
- Dopłata za StatTrak™
- ×1.65
- FT
- Zakres dopłaty
- ×1.17–1.84
- WW do FN
- Różnica cen
- +$31.22
- FT, za przedmiot
- StatTrak™ tańszy w
- Brak
- 0 z 5 zużyć
- Wystawione, zwykły : StatTrak™
- 4.2 : 1
- 325 · 78
Cena według floatu, obie wersje
Dopłata jest największa przy (×3.10) i najmniejsza przy (×1.06).
ZwykłyStatTrak™Dopłata za StatTrak™Tańszy StatTrak™Starsze niż 21 dniSzacowane
Każdy przedział floatu
100 przedziałów · 73 w obu| FN | Zwykły | StatTrak™ | Dopłata |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $103 | $161Stare | ×1.57 |
| 0.01 | $69.00 | — | — |
| 0.02 | $79.29Stare | — | — |
| 0.03 | $74.16Stare | — | — |
| 0.04 | $73.10Szac. | — | — |
| 0.05 | $72.04 | — | — |
| 0.06 | $117 | — | — |
| MW | Zwykły | StatTrak™ | Dopłata |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $80.00 | — | — |
| 0.08 | $53.32 | $65.00 | ×1.22 |
| 0.09 | $50.37 | $63.82Stare | ×1.27 |
| 0.10 | $48.24 | $65.00 | ×1.35 |
| 0.11 | $48.59 | $71.64Stare | ×1.47 |
| 0.12 | $47.71 | $69.06Szac. | ×1.45 |
| 0.13 | $48.50 | $66.47 | ×1.37 |
| 0.14 | $51.11 | — | — |
| FT | Zwykły | StatTrak™ | Dopłata |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $50.99Stare | — | — |
| 0.16 | $51.14 | $54.09Stare | ×1.06 |
| 0.17 | $47.62 | $52.93Stare | ×1.11 |
| 0.18 | $59.06 | $53.82Szac. | ×0.91 |
| 0.19 | $46.09 | $54.72Szac. | ×1.19 |
| 0.20 | $45.67 | $55.61Szac. | ×1.22 |
| 0.21 | $46.69Stare | $56.51Szac. | ×1.21 |
| 0.22 | $53.93 | $57.40 | ×1.06 |
| 0.23 | $79.66 | $58.37Szac. | ×0.73 |
| 0.24 | $45.44 | $59.34Szac. | ×1.31 |
| 0.25 | $48.50 | $60.31Szac. | ×1.24 |
| 0.26 | $47.78 | $61.28Szac. | ×1.28 |
| 0.27 | $47.09 | $62.25 | ×1.32 |
| 0.28 | $58.60 | $56.95Szac. | ×0.97 |
| 0.29 | $52.61 | $51.64Stare | ×0.98 |
| 0.30 | $45.84 | $91.37 | ×1.99 |
| 0.31 | $51.29 | $104 | ×2.03 |
| 0.32 | $45.55 | $120 | ×2.63 |
| 0.33 | $55.61 | $79.00 | ×1.42 |
| 0.34 | $46.27 | $78.70Szac. | ×1.70 |
| 0.35 | $45.69 | $78.41Szac. | ×1.72 |
| 0.36 | $50.63 | $78.11Szac. | ×1.54 |
| 0.37 | $44.74 | $77.81 | ×1.74 |
| WW | Zwykły | StatTrak™ | Dopłata |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $44.02Stare | — | — |
| 0.39 | $52.98 | $52.66Stare | ×0.99 |
| 0.40 | $69.50 | $52.69Szac. | ×0.76 |
| 0.41 | $44.11 | $52.71Szac. | ×1.19 |
| 0.42 | $45.06 | $52.74Stare | ×1.17 |
| 0.43 | $44.00 | $52.64Stare | ×1.20 |
| 0.44 | $44.68Stare | — | — |
| BS | Zwykły | StatTrak™ | Dopłata |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $53.75 | — | — |
| 0.46 | $50.95Szac. | — | — |
| 0.47 | $48.14 | — | — |
| 0.48 | $45.63Szac. | $81.34 | ×1.78 |
| 0.49 | $43.12 | $79.31Szac. | ×1.84 |
| 0.50 | $44.70 | $77.28Szac. | ×1.73 |
| 0.51 | $43.42Stare | $75.25Szac. | ×1.73 |
| 0.52 | $60.43 | $73.22Szac. | ×1.21 |
| 0.53 | $56.33Szac. | $71.19Szac. | ×1.26 |
| 0.54 | $52.22 | $69.16Szac. | ×1.32 |
| 0.55 | $44.37Stare | $67.13Szac. | ×1.51 |
| 0.56 | $44.69Szac. | $65.10 | ×1.46 |
| 0.57 | $45.00 | $65.05Szac. | ×1.45 |
| 0.58 | $44.49Stare | $65.00Szac. | ×1.46 |
| 0.59 | $44.42Stare | $64.95Szac. | ×1.46 |
| 0.60 | $45.34Stare | $64.91Szac. | ×1.43 |
| 0.61 | $45.30Stare | $64.86Szac. | ×1.43 |
| 0.62 | $44.59 | $64.81Szac. | ×1.45 |
| 0.63 | $44.60Stare | $64.76 | ×1.45 |
| 0.64 | $44.91Stare | $62.31Szac. | ×1.39 |
| 0.65 | $43.98 | $59.86Stare | ×1.36 |
| 0.66 | $44.05 | $79.71 | ×1.81 |
| 0.67 | $53.54 | — | — |
| 0.68 | $60.99 | — | — |
| 0.69 | $66.47Szac. | — | — |
| 0.70 | $71.96 | — | — |
| 0.71 | $81.44Szac. | — | — |
| 0.72 | $90.93Szac. | — | — |
| 0.73 | $100 | — | — |
| 0.74 | $55.50 | — | — |
| 0.75 | $49.88Szac. | — | — |
| 0.76 | $44.25Stare | — | — |
| 0.77 | $47.53 | — | — |
| 0.78 | $48.51 | — | — |
| 0.79 | $45.85 | $55.77Stare | ×1.22 |
| 0.80 | $46.32Szac. | $56.09Szac. | ×1.21 |
| 0.81 | $46.80Szac. | $56.42Szac. | ×1.21 |
| 0.82 | $47.27Stare | $56.74Szac. | ×1.20 |
| 0.83 | $46.68Szac. | $57.06Szac. | ×1.22 |
| 0.84 | $46.09Szac. | $57.38Szac. | ×1.24 |
| 0.85 | $45.49Szac. | $57.70Szac. | ×1.27 |
| 0.86 | $44.90 | $58.03Szac. | ×1.29 |
| 0.87 | $45.06Szac. | $58.35Szac. | ×1.29 |
| 0.88 | $45.22Stare | $58.67Szac. | ×1.30 |
| 0.89 | $44.98Szac. | $59.00Szac. | ×1.31 |
| 0.90 | $44.73Szac. | $59.32Szac. | ×1.33 |
| 0.91 | $44.49Szac. | $59.64Stare | ×1.34 |
| 0.92 | $44.25Szac. | $86.49Szac. | ×1.95 |
| 0.93 | $44.00Szac. | $113Szac. | ×2.58 |
| 0.94 | $43.76 | $140Szac. | ×3.20 |
| 0.95 | $44.00Szac. | $167Szac. | ×3.80 |
| 0.96 | $44.23Szac. | $194Szac. | ×4.38 |
| 0.97 | $44.47Stare | $221Szac. | ×4.96 |
| 0.98 | $79.99 | $248 | ×3.10 |
| 0.99 | $100 | — | — |
Cena według zużycia
| Zużycie | Zwykły | StatTrak™ | Dopłata |
|---|---|---|---|
| FN | $87.34Uczciwie $69.00 | $161 | ×1.84≈+$73.77 |
| MW | $49.48Uczciwie $47.71 | $65.00Uczciwie $65.00 | ×1.31+$15.52Uczciwie ×1.36 |
| FT | $47.78Uczciwie $44.74 | $79.00Uczciwie $62.25 | ×1.65+$31.22Uczciwie ×1.39 |
| WW | $45.06Uczciwie $44.00 | $52.66Uczciwie $55.00 | ×1.17≈+$7.60Uczciwie ×1.25 |
| BS | $48.33Uczciwie $43.76 | $79.71Uczciwie $64.76 | ×1.65+$31.38Uczciwie ×1.48 |
Czas sprzedaży
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Zużycie | Zwykły | StatTrak™ | Szybciej |
|---|---|---|---|
| FN | 27 h | 25 dni | — |
| MW | 5.6 h | 3 dni | — |
| FT | 1.8 h | 45 h | — |
| WW | 7.4 h | 5 dni | — |
| BS | 8 h | 2 dni | — |
Teraz na sprzedaż
325 zwykłych ofert wobec 78 StatTrak™: 4.2 na każdą; najuboższe StatTrak™ zużycie to BS (9 wystawionych).
FN18 · 12 1.5 : 1
MW81 · 14 5.8 : 1
FT124 · 17 7.3 : 1
WW49 · 26 1.9 : 1
BS53 · 9 5.9 : 1
Ostatnie sprzedaże
Newest 12 d agoNo wear has sold in both versions yet.
| Zużycie | Normal sales | Typowa sprzedaż | StatTrak™ sales | Typowa sprzedaż | Sprzedano za | Wystawione za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 0 | — | 2375 dni temu | $200 | — | ×1.84 |
| MW | 0 | — | 4078 dni temu | $80.28 | — | ×1.31 |
| FT | 8012 dni temu | $44.95 | 0 | — | — | ×1.65 |
| BS | 0 | — | 4047 dni temu | $65.30 | — | ×1.65 |
Pytania
Czy StatTrak Bowie Knife | Black Laminate się opłaca?
Kosztuje ×1.65 zwykłej ceny w FT ($79.00 wobec $47.78).
O ile droższy jest StatTrak Bowie Knife | Black Laminate?
Od ×1.17 w WW do ×1.84 w FN.
Czy StatTrak Bowie Knife | Black Laminate jest mniej w sprzedaży?
325 zwykłych ofert wobec 78 StatTrak, 4.2 na każdą.