★ Bowie Knife | Black Laminate StatTrak™ vs Normál
ExtraordinaryStatTrak™ ára ×1.65 a normál árhoz képest itt: FT (×1.31 itt: MW eddig ×1.65 itt: FT) · 4.1 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™ felár
- ×1.65
- FT
- Felártartomány
- ×1.17–2.03
- WW eddig FN
- Árkülönbség
- +$31.22
- FT, tárgyanként
- Olcsóbb StatTrak™ itt:
- Nincs
- 5 kopásból 0
- Hirdetve, normál : StatTrak™
- 4.1 : 1
- 318 · 78
Ár float szerint, mindkét változat
A felár itt a legnagyobb: (×3.10) és itt a legkisebb: (×1.06).
NormálStatTrak™StatTrak™ felárOlcsóbb StatTrak™21 napnál régebbiBecsült
Minden float sáv
100 sáv · 73 mindkettőben| FN | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $103 | $161Régi | ×1.57 |
| 0.01 | $72.64 | — | — |
| 0.02 | $79.29Régi | — | — |
| 0.03 | $74.16Régi | — | — |
| 0.04 | $75.12 | — | — |
| 0.05 | $79.24 | — | — |
| 0.06 | $117 | — | — |
| MW | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $80.00 | — | — |
| 0.08 | $53.32 | $65.00 | ×1.22 |
| 0.09 | $50.37 | $63.82Régi | ×1.27 |
| 0.10 | $48.24 | $65.00 | ×1.35 |
| 0.11 | $48.59 | $71.64Régi | ×1.47 |
| 0.12 | $47.71 | $69.06Becs. | ×1.45 |
| 0.13 | $48.50 | $66.47 | ×1.37 |
| 0.14 | $51.11 | — | — |
| FT | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $50.99Régi | — | — |
| 0.16 | $51.14 | $54.09Régi | ×1.06 |
| 0.17 | $47.62 | $52.93Régi | ×1.11 |
| 0.18 | $59.06 | $53.82Becs. | ×0.91 |
| 0.19 | $46.09 | $54.72Becs. | ×1.19 |
| 0.20 | $45.67 | $55.61Becs. | ×1.22 |
| 0.21 | $46.69Régi | $56.51Becs. | ×1.21 |
| 0.22 | $53.93 | $57.40 | ×1.06 |
| 0.23 | $79.66 | $58.37Becs. | ×0.73 |
| 0.24 | $45.44 | $59.34Becs. | ×1.31 |
| 0.25 | $48.50 | $60.31Becs. | ×1.24 |
| 0.26 | $47.78 | $61.28Becs. | ×1.28 |
| 0.27 | $47.09 | $62.25 | ×1.32 |
| 0.28 | $58.60 | $56.95Becs. | ×0.97 |
| 0.29 | $52.61 | $51.64Régi | ×0.98 |
| 0.30 | $45.84 | $91.37 | ×1.99 |
| 0.31 | $51.29 | $104 | ×2.03 |
| 0.32 | $45.55 | $120 | ×2.63 |
| 0.33 | $55.61 | $79.00 | ×1.42 |
| 0.34 | $46.27 | $78.70Becs. | ×1.70 |
| 0.35 | $45.69 | $78.41Becs. | ×1.72 |
| 0.36 | $50.63 | $78.11Becs. | ×1.54 |
| 0.37 | $44.74 | $77.81 | ×1.74 |
| WW | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $44.02Régi | — | — |
| 0.39 | $52.98 | $52.66Régi | ×0.99 |
| 0.40 | $69.50 | $52.69Becs. | ×0.76 |
| 0.41 | $44.11 | $52.71Becs. | ×1.19 |
| 0.42 | $45.06 | $52.74Régi | ×1.17 |
| 0.43 | $44.00 | $52.64Régi | ×1.20 |
| 0.44 | $44.68Régi | — | — |
| BS | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $53.75 | — | — |
| 0.46 | $50.95Becs. | — | — |
| 0.47 | $48.14 | — | — |
| 0.48 | $45.63Becs. | $81.34 | ×1.78 |
| 0.49 | $43.12 | $79.31Becs. | ×1.84 |
| 0.50 | $44.70 | $77.28Becs. | ×1.73 |
| 0.51 | $43.42Régi | $75.25Becs. | ×1.73 |
| 0.52 | $60.43 | $73.22Becs. | ×1.21 |
| 0.53 | $56.33Becs. | $71.19Becs. | ×1.26 |
| 0.54 | $52.22 | $69.16Becs. | ×1.32 |
| 0.55 | $44.37Régi | $67.13Becs. | ×1.51 |
| 0.56 | $44.69Becs. | $65.10 | ×1.46 |
| 0.57 | $45.00 | $65.05Becs. | ×1.45 |
| 0.58 | $44.49Régi | $65.00Becs. | ×1.46 |
| 0.59 | $44.42Régi | $64.95Becs. | ×1.46 |
| 0.60 | $45.34Régi | $64.91Becs. | ×1.43 |
| 0.61 | $45.30Régi | $64.86Becs. | ×1.43 |
| 0.62 | $44.59 | $64.81Becs. | ×1.45 |
| 0.63 | $44.60Régi | $64.76 | ×1.45 |
| 0.64 | $44.91Régi | $62.31Becs. | ×1.39 |
| 0.65 | $43.98 | $59.86Régi | ×1.36 |
| 0.66 | $44.05 | $79.71 | ×1.81 |
| 0.67 | $53.54 | — | — |
| 0.68 | $60.99 | — | — |
| 0.69 | $66.47Becs. | — | — |
| 0.70 | $71.96 | — | — |
| 0.71 | $81.44Becs. | — | — |
| 0.72 | $90.93Becs. | — | — |
| 0.73 | $100 | — | — |
| 0.74 | $55.50 | — | — |
| 0.75 | $49.88Becs. | — | — |
| 0.76 | $44.25Régi | — | — |
| 0.77 | $47.53 | — | — |
| 0.78 | $48.51 | — | — |
| 0.79 | $45.85 | $55.77Régi | ×1.22 |
| 0.80 | $46.32Becs. | $56.09Becs. | ×1.21 |
| 0.81 | $46.80Becs. | $56.42Becs. | ×1.21 |
| 0.82 | $47.27Régi | $56.74Becs. | ×1.20 |
| 0.83 | $46.68Becs. | $57.06Becs. | ×1.22 |
| 0.84 | $46.09Becs. | $57.38Becs. | ×1.24 |
| 0.85 | $45.49Becs. | $57.70Becs. | ×1.27 |
| 0.86 | $44.90 | $58.03Becs. | ×1.29 |
| 0.87 | $45.06Becs. | $58.35Becs. | ×1.29 |
| 0.88 | $45.22Régi | $58.67Becs. | ×1.30 |
| 0.89 | $44.98Becs. | $59.00Becs. | ×1.31 |
| 0.90 | $44.73Becs. | $59.32Becs. | ×1.33 |
| 0.91 | $44.49Becs. | $59.64Régi | ×1.34 |
| 0.92 | $44.25Becs. | $86.49Becs. | ×1.95 |
| 0.93 | $44.00Becs. | $113Becs. | ×2.58 |
| 0.94 | $43.76 | $140Becs. | ×3.20 |
| 0.95 | $44.00Becs. | $167Becs. | ×3.80 |
| 0.96 | $44.23Becs. | $194Becs. | ×4.38 |
| 0.97 | $44.47Régi | $221Becs. | ×4.96 |
| 0.98 | $79.99 | $248 | ×3.10 |
| 0.99 | $100 | — | — |
Ár kopás szerint
| Kopás | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| FN | $79.24Méltányos $72.64 | $161 | ×2.03≈+$81.87 |
| MW | $49.48Méltányos $47.71 | $65.00Méltányos $65.00 | ×1.31+$15.52Méltányos ×1.36 |
| FT | $47.78Méltányos $44.74 | $79.00Méltányos $62.25 | ×1.65+$31.22Méltányos ×1.39 |
| WW | $45.06Méltányos $44.00 | $52.66Méltányos $55.00 | ×1.17≈+$7.60Méltányos ×1.25 |
| BS | $48.33Méltányos $43.76 | $79.71Méltányos $64.76 | ×1.65+$31.38Méltányos ×1.48 |
Eladási idő
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Kopás | Normál | StatTrak™ | Gyorsabb |
|---|---|---|---|
| FN | 27 h | 25 nap | — |
| MW | 5.6 h | 3 nap | — |
| FT | 1.8 h | 45 h | — |
| WW | 7.4 h | 5 nap | — |
| BS | 8 h | 2 nap | — |
Most eladó
318 normál hirdetés szemben 78 StatTrak™: 4.1 darabbal, mindegyikhez; a legszűkebb StatTrak™ kopás: BS (9 hirdetve).
FN11 · 12 0.9 : 1
MW81 · 14 5.8 : 1
FT124 · 17 7.3 : 1
WW49 · 26 1.9 : 1
BS53 · 9 5.9 : 1
Legutóbbi eladások
Newest 13 d agoNo wear has sold in both versions yet.
| Kopás | Normal sales | Tipikus eladás | StatTrak™ sales | Tipikus eladás | Eladva ennyiért | Listázva ennyiért |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 0 | — | 2375 napja | $200 | — | ×2.03 |
| MW | 0 | — | 4078 napja | $80.28 | — | ×1.31 |
| FT | 8013 napja | $44.95 | 0 | — | — | ×1.65 |
| BS | 0 | — | 4047 napja | $65.30 | — | ×1.65 |
Kérdések
Megéri a StatTrak Bowie Knife | Black Laminate?
Ára a normál ár ×1.65 FT kopásban ($79.00 szemben $47.78).
Mennyivel drágább a StatTrak Bowie Knife | Black Laminate?
×1.17 (WW) és ×2.03 (FN) között.
Kevesebb StatTrak Bowie Knife | Black Laminate eladó?
318 normál hirdetés szemben 78 StatTrak-kal, 4.1 mindegyikhez.