★ Bowie Knife | Black Laminate StatTrak™ έναντι Κανονικό
ExtraordinaryStatTrak™ κοστίζει ×1.65 την κανονική τιμή σε FT (×1.31 σε MW έως ×1.65 σε FT) · 4.2 normal listed for each StatTrak™.
- Υπεραξία StatTrak™
- ×1.65
- FT
- Εύρος επιβάρυνσης
- ×1.17–1.84
- WW έως FN
- Διαφορά τιμής
- +$31.22
- FT, ανά αντικείμενο
- StatTrak™ φθηνότερο σε
- Κανένα
- 0 από 5 φθορές
- Σε πώληση, κανονικό : StatTrak™
- 4.2 : 1
- 325 · 78
Τιμή ανά float, και οι δύο εκδόσεις
Η επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη στο (×3.10) και μικρότερη στο (×1.06).
ΚανονικόStatTrak™Υπεραξία StatTrak™Φθηνότερο StatTrak™Παλαιότερο από 21 ημέρεςΕκτίμηση
Κάθε ζώνη float
100 ζώνες · 73 και στα δύο| FN | Κανονικό | StatTrak™ | Υπεραξία |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $103 | $161Παλιό | ×1.57 |
| 0.01 | $69.00 | — | — |
| 0.02 | $79.29Παλιό | — | — |
| 0.03 | $74.16Παλιό | — | — |
| 0.04 | $73.10Εκτ. | — | — |
| 0.05 | $72.04 | — | — |
| 0.06 | $117 | — | — |
| MW | Κανονικό | StatTrak™ | Υπεραξία |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $80.00 | — | — |
| 0.08 | $53.32 | $65.00 | ×1.22 |
| 0.09 | $50.37 | $63.82Παλιό | ×1.27 |
| 0.10 | $48.24 | $65.00 | ×1.35 |
| 0.11 | $48.59 | $71.64Παλιό | ×1.47 |
| 0.12 | $47.71 | $69.06Εκτ. | ×1.45 |
| 0.13 | $48.50 | $66.47 | ×1.37 |
| 0.14 | $51.11 | — | — |
| FT | Κανονικό | StatTrak™ | Υπεραξία |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $50.99Παλιό | — | — |
| 0.16 | $51.14 | $54.09Παλιό | ×1.06 |
| 0.17 | $47.62 | $52.93Παλιό | ×1.11 |
| 0.18 | $59.06 | $53.82Εκτ. | ×0.91 |
| 0.19 | $46.09 | $54.72Εκτ. | ×1.19 |
| 0.20 | $45.67 | $55.61Εκτ. | ×1.22 |
| 0.21 | $46.69Παλιό | $56.51Εκτ. | ×1.21 |
| 0.22 | $53.93 | $57.40 | ×1.06 |
| 0.23 | $79.66 | $58.37Εκτ. | ×0.73 |
| 0.24 | $45.44 | $59.34Εκτ. | ×1.31 |
| 0.25 | $48.50 | $60.31Εκτ. | ×1.24 |
| 0.26 | $47.78 | $61.28Εκτ. | ×1.28 |
| 0.27 | $47.09 | $62.25 | ×1.32 |
| 0.28 | $58.60 | $56.95Εκτ. | ×0.97 |
| 0.29 | $52.61 | $51.64Παλιό | ×0.98 |
| 0.30 | $45.84 | $91.37 | ×1.99 |
| 0.31 | $51.29 | $104 | ×2.03 |
| 0.32 | $45.55 | $120 | ×2.63 |
| 0.33 | $55.61 | $79.00 | ×1.42 |
| 0.34 | $46.27 | $78.70Εκτ. | ×1.70 |
| 0.35 | $45.69 | $78.41Εκτ. | ×1.72 |
| 0.36 | $50.63 | $78.11Εκτ. | ×1.54 |
| 0.37 | $44.74 | $77.81 | ×1.74 |
| WW | Κανονικό | StatTrak™ | Υπεραξία |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $44.02Παλιό | — | — |
| 0.39 | $52.98 | $52.66Παλιό | ×0.99 |
| 0.40 | $69.50 | $52.69Εκτ. | ×0.76 |
| 0.41 | $44.11 | $52.71Εκτ. | ×1.19 |
| 0.42 | $45.06 | $52.74Παλιό | ×1.17 |
| 0.43 | $44.00 | $52.64Παλιό | ×1.20 |
| 0.44 | $44.68Παλιό | — | — |
| BS | Κανονικό | StatTrak™ | Υπεραξία |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $53.75 | — | — |
| 0.46 | $50.95Εκτ. | — | — |
| 0.47 | $48.14 | — | — |
| 0.48 | $45.63Εκτ. | $81.34 | ×1.78 |
| 0.49 | $43.12 | $79.31Εκτ. | ×1.84 |
| 0.50 | $44.70 | $77.28Εκτ. | ×1.73 |
| 0.51 | $43.42Παλιό | $75.25Εκτ. | ×1.73 |
| 0.52 | $60.43 | $73.22Εκτ. | ×1.21 |
| 0.53 | $56.33Εκτ. | $71.19Εκτ. | ×1.26 |
| 0.54 | $52.22 | $69.16Εκτ. | ×1.32 |
| 0.55 | $44.37Παλιό | $67.13Εκτ. | ×1.51 |
| 0.56 | $44.69Εκτ. | $65.10 | ×1.46 |
| 0.57 | $45.00 | $65.05Εκτ. | ×1.45 |
| 0.58 | $44.49Παλιό | $65.00Εκτ. | ×1.46 |
| 0.59 | $44.42Παλιό | $64.95Εκτ. | ×1.46 |
| 0.60 | $45.34Παλιό | $64.91Εκτ. | ×1.43 |
| 0.61 | $45.30Παλιό | $64.86Εκτ. | ×1.43 |
| 0.62 | $44.59 | $64.81Εκτ. | ×1.45 |
| 0.63 | $44.60Παλιό | $64.76 | ×1.45 |
| 0.64 | $44.91Παλιό | $62.31Εκτ. | ×1.39 |
| 0.65 | $43.98 | $59.86Παλιό | ×1.36 |
| 0.66 | $44.05 | $79.71 | ×1.81 |
| 0.67 | $53.54 | — | — |
| 0.68 | $60.99 | — | — |
| 0.69 | $66.47Εκτ. | — | — |
| 0.70 | $71.96 | — | — |
| 0.71 | $81.44Εκτ. | — | — |
| 0.72 | $90.93Εκτ. | — | — |
| 0.73 | $100 | — | — |
| 0.74 | $55.50 | — | — |
| 0.75 | $49.88Εκτ. | — | — |
| 0.76 | $44.25Παλιό | — | — |
| 0.77 | $47.53 | — | — |
| 0.78 | $48.51 | — | — |
| 0.79 | $45.85 | $55.77Παλιό | ×1.22 |
| 0.80 | $46.32Εκτ. | $56.09Εκτ. | ×1.21 |
| 0.81 | $46.80Εκτ. | $56.42Εκτ. | ×1.21 |
| 0.82 | $47.27Παλιό | $56.74Εκτ. | ×1.20 |
| 0.83 | $46.68Εκτ. | $57.06Εκτ. | ×1.22 |
| 0.84 | $46.09Εκτ. | $57.38Εκτ. | ×1.24 |
| 0.85 | $45.49Εκτ. | $57.70Εκτ. | ×1.27 |
| 0.86 | $44.90 | $58.03Εκτ. | ×1.29 |
| 0.87 | $45.06Εκτ. | $58.35Εκτ. | ×1.29 |
| 0.88 | $45.22Παλιό | $58.67Εκτ. | ×1.30 |
| 0.89 | $44.98Εκτ. | $59.00Εκτ. | ×1.31 |
| 0.90 | $44.73Εκτ. | $59.32Εκτ. | ×1.33 |
| 0.91 | $44.49Εκτ. | $59.64Παλιό | ×1.34 |
| 0.92 | $44.25Εκτ. | $86.49Εκτ. | ×1.95 |
| 0.93 | $44.00Εκτ. | $113Εκτ. | ×2.58 |
| 0.94 | $43.76 | $140Εκτ. | ×3.20 |
| 0.95 | $44.00Εκτ. | $167Εκτ. | ×3.80 |
| 0.96 | $44.23Εκτ. | $194Εκτ. | ×4.38 |
| 0.97 | $44.47Παλιό | $221Εκτ. | ×4.96 |
| 0.98 | $79.99 | $248 | ×3.10 |
| 0.99 | $100 | — | — |
Τιμή ανά φθορά
| Φθορά | Κανονικό | StatTrak™ | Υπεραξία |
|---|---|---|---|
| FN | $87.34Δίκαιη $69.00 | $161 | ×1.84≈+$73.77 |
| MW | $49.48Δίκαιη $47.71 | $65.00Δίκαιη $65.00 | ×1.31+$15.52Δίκαιη ×1.36 |
| FT | $47.78Δίκαιη $44.74 | $79.00Δίκαιη $62.25 | ×1.65+$31.22Δίκαιη ×1.39 |
| WW | $45.06Δίκαιη $44.00 | $52.66Δίκαιη $55.00 | ×1.17≈+$7.60Δίκαιη ×1.25 |
| BS | $48.33Δίκαιη $43.76 | $79.71Δίκαιη $64.76 | ×1.65+$31.38Δίκαιη ×1.48 |
Χρόνος πώλησης
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Φθορά | Κανονικό | StatTrak™ | Ταχύτερα |
|---|---|---|---|
| FN | 27 h | 25 ημέρες | — |
| MW | 5.6 h | 3 ημέρες | — |
| FT | 1.8 h | 45 h | — |
| WW | 7.4 h | 5 ημέρες | — |
| BS | 8 h | 2 ημέρες | — |
Προς πώληση τώρα
325 κανονικές αγγελίες έναντι 78 StatTrak™: 4.2 για καθεμία· η πιο φτωχή StatTrak™ φθορά είναι BS (9 σε πώληση).
FN18 · 12 1.5 : 1
MW81 · 14 5.8 : 1
FT124 · 17 7.3 : 1
WW49 · 26 1.9 : 1
BS53 · 9 5.9 : 1
Τελευταίες πωλήσεις
Newest 12 d agoNo wear has sold in both versions yet.
| Φθορά | Normal sales | Τυπική πώληση | StatTrak™ sales | Τυπική πώληση | Πουλήθηκε στα | Διαθέσιμο σε |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 0 | — | 23πριν από 75 ημ. | $200 | — | ×1.84 |
| MW | 0 | — | 40πριν από 78 ημ. | $80.28 | — | ×1.31 |
| FT | 80πριν από 12 ημ. | $44.95 | 0 | — | — | ×1.65 |
| BS | 0 | — | 40πριν από 47 ημ. | $65.30 | — | ×1.65 |
Ερωτήσεις
Αξίζει το StatTrak Bowie Knife | Black Laminate;
Κοστίζει ×1.65 την κανονική τιμή σε FT ($79.00 έναντι $47.78).
Πόσο ακριβότερο είναι το StatTrak Bowie Knife | Black Laminate;
Από ×1.17 σε WW έως ×1.84 σε FN.
Υπάρχουν λιγότερα StatTrak Bowie Knife | Black Laminate σε πώληση;
325 κανονικές αγγελίες έναντι 78 StatTrak, 4.2 για καθεμία.