★ Kukri Knife | Stained
Extraordinary$45.31 – $119 按磨损值 · 卖得最快于 FT,约每 3.1 h.
- 最便宜
- $45.31
- BS
- 最贵
- $119
- FN
- 磨损溢价
- ×1.98
- 范围内 MW
- 卖得最快
- 3.1 h
- FT
- 当前在售
- 574
- 覆盖所有磨损
价格按
MW 是 便宜 34% 相比 FN;最便宜的 FT 区间在 价格 $49.19
FT 区间 0.22–0.23
最超值
超过 21 天估算
检视
一览
悬停或点击查看数值。
各磨损的价格区间
各磨损的出售速度
挂单分布
相似皮肤
详情
价格历史
每个磨损每天一个价格。
磨损分界
在 0.08, MW 是 便宜 44% 相比 FN;4 个台阶中最大
FNMW 价格 0.08
▼ 44%
0.05 $119 → 0.08 $66.50
MWFT 价格 0.16
▼ 40%
0.14 $114 → 0.16 $68.22
FTWW 价格 0.38
▲ 8%
0.37 $49.19 → 0.38 $53.26
WWBS 价格 0.46
▲ 2%
0.44 $45.93 → 0.46 $47.00
FN最超值 $90.30 价格 0.01 · 差距 1.36×
MW最超值 $60.00 价格 0.10 · 差距 1.98×
FT最超值 $51.39 价格 0.25 · 差距 1.67× · 持平自 0.37
WW最超值 $47.32 价格 0.39 · 差距 1.24× · 持平自 0.44
BS最超值 $47.00 价格 0.46 · 差距 1.28×
比较
试试
添加要比较的皮肤
最多三个,同一坐标轴。
所有磨损区间
| 磨损 | 区间 | 常规价格 | 大约每隔多久售出 | 平均间隔 | 流动性 | 在售 | 已测量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $87.80 – $119 | $90.30 | 慢 · 每 3 天 | 慢 · 每 4 天 | Very illiquid | 52 | 77 天前 |
| MW | $57.69 – $114 | $66.50 | 中 · 每 5.6 h | 中 · 每 8 h | Less liquid | 140 | 20 天前 |
| FT | $49.19 – $82.06 | $53.69 | 中 · 每 3.1 h | 中 · 每 4.4 h | Fairly liquid | 210 | 13 天前 |
| WW | $45.93 – $57.00 | $52.48 | 中 · 每 4.5 h | 中 · 每 6.5 h | Less liquid | 94 | 69 天前 |
| BS | $45.31 – $58.17 | $50.15 | 中 · 每 7.2 h | 中 · 每 11 h | Less liquid | 78 | 76 天前 |
| 磨损值 | 磨损 | 价格 | 相对价格 | 对比常规 | 状态 | 已见 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $93.00 | 贵 3% | 14 天前 | ||
| 0.01–0.02 | FN | $90.30 | 常规 | 14 天前 | ||
| 0.02–0.03 | FN | $90.48 | 常规 | 较旧读数 | 65 天前 | |
| 0.03–0.04 | FN | $89.13 | 常规 | 14 天前 | ||
| 0.04–0.05 | FN | $87.80 | 便宜 3% | 14 天前 | ||
| 0.05–0.06 | FN | $118.99 | 贵 32% | 14 天前 | ||
| 0.06–0.07 | FN | $81.88 | 便宜 9% | 较旧读数 | 51 天前 | |
| 0.08–0.09 | MW | $66.50 | 常规 | 40 h前 | ||
| 0.09–0.10 | MW | $66.59 | 常规 | 40 h前 | ||
| 0.10–0.11 | MW | $60.00 | 便宜 10% | 40 h前 | ||
| 0.11–0.12 | MW | $64.01 | 便宜 4% | 40 h前 | ||
| 0.12–0.13 | MW | $57.69 | 便宜 13% | 40 h前 | ||
| 0.13–0.14 | MW | $78.56 | 贵 18% | 40 h前 | ||
| 0.14–0.15 | MW | $114.40 | 贵 72% | 40 h前 | ||
| 0.15–0.16 | FT | $57.38 | 贵 7% | 较旧读数 | 50 天前 | |
| 0.16–0.17 | FT | $68.22 | 贵 27% | 2 天前 | ||
| 0.17–0.18 | FT | $57.38 | 贵 7% | 2 天前 | ||
| 0.18–0.19 | FT | $52.49 | 便宜 2% | 2 天前 | ||
| 0.19–0.20 | FT | $52.23 | 便宜 3% | 2 天前 | ||
| 0.20–0.21 | FT | $51.98 | 便宜 3% | 2 天前 | ||
| 0.21–0.22 | FT | $52.96 | 常规 | 较旧读数 | 43 天前 | |
| 0.22–0.23 | FT | $52.00 | 便宜 3% | 2 天前 | ||
| 0.23–0.24 | FT | $53.50 | 常规 | 较旧读数 | 35 天前 | |
| 0.24–0.25 | FT | $52.22 | 便宜 3% | 较旧读数 | 25 天前 | |
| 0.25–0.26 | FT | $51.39 | 便宜 4% | 2 天前 | ||
| 0.26–0.27 | FT | $68.60 | 贵 28% | 2 天前 | ||
| 0.27–0.28 | FT | $52.03 | 便宜 3% | 较旧读数 | 25 天前 | |
| 0.28–0.29 | FT | $67.16 | 贵 25% | 2 天前 | ||
| 0.29–0.30 | FT | $58.55 | 贵 9% | 2 天前 | ||
| 0.30–0.31 | FT | $57.99 | 贵 8% | 2 天前 | ||
| 0.31–0.32 | FT | $53.55 | 常规 | 2 天前 | ||
| 0.32–0.33 | FT | $50.35 | 便宜 6% | 2 天前 | ||
| 0.33–0.34 | FT | $55.00 | 贵 2% | 2 天前 | ||
| 0.34–0.35 | FT | $82.06 | 贵 53% | 2 天前 | ||
| 0.35–0.36 | FT | $50.19 | 便宜 7% | 2 天前 | ||
| 0.36–0.37 | FT | $53.82 | 常规 | 2 天前 | ||
| 0.37–0.38 | FT | $49.19 | 便宜 8% | 2 天前 | ||
| 0.38–0.39 | WW | $53.26 | 常规 | 5 天前 | ||
| 0.39–0.40 | WW | $47.32 | 便宜 10% | 28 h前 | ||
| 0.40–0.41 | WW | $57.00 | 贵 9% | 28 h前 | ||
| 0.41–0.42 | WW | $52.48 | 常规 | 28 h前 | ||
| 0.42–0.43 | WW | $51.10 | 便宜 3% | 28 h前 | ||
| 0.43–0.44 | WW | $56.00 | 贵 7% | 28 h前 | ||
| 0.44–0.45 | WW | $45.93 | 便宜 12% | 28 h前 | ||
| 0.46–0.47 | BS | $47.00 | 便宜 6% | 25 h前 | ||
| 0.47–0.48 | BS | $47.98 | 便宜 4% | 估算 | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $48.95 | 便宜 2% | 较旧读数 | 43 天前 | |
| 0.49–0.50 | BS | $54.82 | 贵 9% | 17 天前 | ||
| 0.50–0.51 | BS | $52.27 | 贵 4% | 估算 | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $49.73 | 常规 | 较旧读数 | 43 天前 | |
| 0.52–0.53 | BS | $50.55 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $51.37 | 贵 2% | 估算 | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $52.20 | 贵 4% | 估算 | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $53.02 | 贵 6% | 估算 | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $53.84 | 贵 7% | 17 天前 | ||
| 0.57–0.58 | BS | $50.15 | 常规 | 25 h前 | ||
| 0.58–0.59 | BS | $49.08 | 便宜 2% | 较旧读数 | 52 天前 | |
| 0.59–0.60 | BS | $45.31 | 便宜 10% | 25 h前 | ||
| 0.60–0.61 | BS | $46.59 | 便宜 7% | 估算 | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $47.86 | 便宜 5% | 估算 | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $49.14 | 便宜 2% | 25 h前 | ||
| 0.63–0.64 | BS | $49.22 | 常规 | 较旧读数 | 52 天前 | |
| 0.64–0.65 | BS | $48.47 | 便宜 3% | 25 h前 | ||
| 0.65–0.66 | BS | $47.72 | 便宜 5% | 25 h前 | ||
| 0.66–0.67 | BS | $47.36 | 便宜 6% | 估算 | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $46.99 | 便宜 6% | 25 h前 | ||
| 0.68–0.69 | BS | $47.57 | 便宜 5% | 估算 | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $48.16 | 便宜 4% | 估算 | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $48.74 | 便宜 3% | 估算 | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $49.33 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $49.91 | 常规 | 较旧读数 | 43 天前 | |
| 0.73–0.74 | BS | $49.89 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $49.87 | 常规 | 较旧读数 | 43 天前 | |
| 0.75–0.76 | BS | $51.75 | 贵 3% | 17 天前 | ||
| 0.76–0.77 | BS | $52.56 | 贵 5% | 估算 | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $53.38 | 贵 6% | 估算 | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $54.19 | 贵 8% | 估算 | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $55.00 | 贵 10% | 25 h前 | ||
| 0.80–0.81 | BS | $49.77 | 常规 | 较旧读数 | 52 天前 | |
| 0.81–0.82 | BS | $53.57 | 贵 7% | 17 天前 | ||
| 0.82–0.83 | BS | $52.61 | 贵 5% | 估算 | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $51.64 | 贵 3% | 估算 | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $50.68 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $49.72 | 常规 | 较旧读数 | 52 天前 | |
| 0.86–0.87 | BS | $47.89 | 便宜 5% | 较旧读数 | 32 天前 | |
| 0.87–0.88 | BS | $49.76 | 常规 | 较旧读数 | 52 天前 | |
| 0.88–0.89 | BS | $48.91 | 便宜 2% | 较旧读数 | 43 天前 | |
| 0.89–0.90 | BS | $48.94 | 便宜 2% | 较旧读数 | 43 天前 | |
| 0.90–0.91 | BS | $50.36 | 常规 | 较旧读数 | 52 天前 | |
| 0.91–0.92 | BS | $50.73 | 常规 | 较旧读数 | 52 天前 | |
| 0.92–0.93 | BS | $50.56 | 常规 | 较旧读数 | 52 天前 | |
| 0.93–0.94 | BS | $50.50 | 常规 | 较旧读数 | 52 天前 | |
| 0.94–0.95 | BS | $53.06 | 贵 6% | 估算 | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $55.61 | 贵 11% | 估算 | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $58.17 | 贵 16% | 25 h前 | ||
| 0.97–0.98 | BS | $53.25 | 贵 6% | 估算 | — | |
| 0.98–0.99 | BS | $48.32 | 便宜 4% | 25 h前 | ||
| 0.99–1.00 | BS | $58.00 | 贵 16% | 25 h前 |
75 个区间。点击一行把磨损值移到那里。
较旧和估算的区间
没有状态的区间在过去 21 天内见过。较旧的读数会显示,但从不决定主要价格。估算区间位于同一磨损等级中两个已观测的相邻区间之间。
问题
Kukri Knife | Stained 值多少钱?
从 $45.31 到 $119,取决于其磨损值。
Kukri Knife | Stained 在每个磨损等级多少钱?
FN $87.80 到 $119; MW $57.69 到 $114; FT $49.19 到 $82.06; WW $45.93 到 $57.00; BS $45.31 到 $58.17。
磨损值会改变 Kukri Knife | Stained 的价格吗?
是:在 MW,0.14 时为 $114.40,对比 0.12 时为 $57.69(1.98×)。
Kukri Knife | Stained 卖得多快?
在 FT 最快:约每 3.1 h。在 MW 最慢:每 5.6 h。
Kukri Knife | Stained 可以有什么磨损范围?
从 0.00 到 1.00,所以从 FN 到 BS 的每个磨损等级都有。
更多: 磨损值与磨损等级 · 图案 seed · StatTrak 与普通版
$52.00磨损值 0.22 FT