★ Kukri Knife | Stained
Extraordinary$49.19 – $119 efter float · säljer snabbast i FT, ungefär var 3.1 h.
- Billigast
- $49.19
- FT
- Dyrast
- $119
- FN
- Float-påslag
- ×1.98
- inom MW
- Säljs snabbast
- 3.1 h
- FT
- Listad nu
- 564
- över alla slitage
Pris efter
MW är 34% billigare än FN; det billigaste FT bandet är för $49.19
Inspektera
I korthet
Håll över eller tryck för siffrorna.
Prisintervall för varje slitage
Hur snabbt varje slitage säljs
Var annonserna finns
Liknande skins
Detaljer
Prishistorik
Ett pris per dag och slitage.
Slitagesprång
Vid 0.08, MW är 44% billigare än FN; det största av 3 steg
FNMW för 0.08
0.05 $119 → 0.08 $66.50
MWFT för 0.16
0.14 $114 → 0.16 $68.22
FTWW för 0.38
0.37 $49.19 → 0.38 $53.26
Jämför
Lägg till ett skin att jämföra
Upp till tre, på samma axlar.
Alla float-band
| Slitage | Intervall | Vanligt pris | Säljs ungefär var | Genomsnittligt intervall | Likviditet | Listad | Mätt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $87.80 – $119 | $90.30 | Långsam · var 3 dag | Långsam · var 4 dag | Very illiquid | 52 | för 76 d sedan |
| MW | $57.69 – $114 | $66.50 | Medel · var 5.6 h | Medel · var 8 h | Less liquid | 140 | för 18 d sedan |
| FT | $49.19 – $82.06 | $53.69 | Medel · var 3.1 h | Medel · var 4.4 h | Fairly liquid | 210 | för 11 d sedan |
| WW | $49.48 – $57.00 | $53.26 | Medel · var 4.5 h | Medel · var 6.5 h | Less liquid | 89 | för 67 d sedan |
| BS | $49.42 – $58.00 | $53.57 | Medel · var 7.2 h | Medel · var 11 h | Less liquid | 73 | för 74 d sedan |
| Float | Slitage | Pris | Relativt pris | Mot vanligt | Status | Sett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $93.00 | 3% dyrare | för 12 d sedan | ||
| 0.01–0.02 | FN | $90.30 | vanligt | för 12 d sedan | ||
| 0.02–0.03 | FN | $90.48 | vanligt | Äldre avläsning | för 63 d sedan | |
| 0.03–0.04 | FN | $89.13 | vanligt | för 12 d sedan | ||
| 0.04–0.05 | FN | $87.80 | 3% billigare | för 12 d sedan | ||
| 0.05–0.06 | FN | $118.99 | 32% dyrare | för 12 d sedan | ||
| 0.06–0.07 | FN | $81.88 | 9% billigare | Äldre avläsning | för 50 d sedan | |
| 0.08–0.09 | MW | $66.50 | vanligt | för 1 h sedan | ||
| 0.09–0.10 | MW | $66.59 | vanligt | för 1 h sedan | ||
| 0.10–0.11 | MW | $60.00 | 10% billigare | för 1 h sedan | ||
| 0.11–0.12 | MW | $64.01 | 4% billigare | för 1 h sedan | ||
| 0.12–0.13 | MW | $57.69 | 13% billigare | för 1 h sedan | ||
| 0.13–0.14 | MW | $78.56 | 18% dyrare | för 1 h sedan | ||
| 0.14–0.15 | MW | $114.40 | 72% dyrare | för 1 h sedan | ||
| 0.15–0.16 | FT | $57.38 | 7% dyrare | Äldre avläsning | för 49 d sedan | |
| 0.16–0.17 | FT | $68.22 | 27% dyrare | för 15 h sedan | ||
| 0.17–0.18 | FT | $57.38 | 7% dyrare | för 15 h sedan | ||
| 0.18–0.19 | FT | $52.49 | 2% billigare | för 15 h sedan | ||
| 0.19–0.20 | FT | $52.23 | 3% billigare | för 15 h sedan | ||
| 0.20–0.21 | FT | $51.98 | 3% billigare | för 15 h sedan | ||
| 0.21–0.22 | FT | $52.96 | vanligt | Äldre avläsning | för 41 d sedan | |
| 0.22–0.23 | FT | $52.00 | 3% billigare | för 15 h sedan | ||
| 0.23–0.24 | FT | $53.50 | vanligt | Äldre avläsning | för 34 d sedan | |
| 0.24–0.25 | FT | $52.22 | 3% billigare | Äldre avläsning | för 24 d sedan | |
| 0.25–0.26 | FT | $51.39 | 4% billigare | för 15 h sedan | ||
| 0.26–0.27 | FT | $68.60 | 28% dyrare | för 15 h sedan | ||
| 0.27–0.28 | FT | $52.03 | 3% billigare | Äldre avläsning | för 24 d sedan | |
| 0.28–0.29 | FT | $67.16 | 25% dyrare | för 15 h sedan | ||
| 0.29–0.30 | FT | $58.55 | 9% dyrare | för 15 h sedan | ||
| 0.30–0.31 | FT | $57.99 | 8% dyrare | för 15 h sedan | ||
| 0.31–0.32 | FT | $53.55 | vanligt | för 15 h sedan | ||
| 0.32–0.33 | FT | $50.35 | 6% billigare | för 15 h sedan | ||
| 0.33–0.34 | FT | $55.00 | 2% dyrare | för 15 h sedan | ||
| 0.34–0.35 | FT | $82.06 | 53% dyrare | för 15 h sedan | ||
| 0.35–0.36 | FT | $50.19 | 7% billigare | för 15 h sedan | ||
| 0.36–0.37 | FT | $53.82 | vanligt | för 15 h sedan | ||
| 0.37–0.38 | FT | $49.19 | 8% billigare | för 15 h sedan | ||
| 0.38–0.39 | WW | $53.26 | vanligt | för 4 d sedan | ||
| 0.39–0.40 | WW | $53.91 | vanligt | för 7 d sedan | ||
| 0.40–0.41 | WW | $57.00 | 7% dyrare | för 7 d sedan | ||
| 0.41–0.42 | WW | $49.97 | 6% billigare | för 7 d sedan | ||
| 0.42–0.43 | WW | $53.77 | vanligt | för 7 d sedan | ||
| 0.43–0.44 | WW | $49.48 | 7% billigare | för 7 d sedan | ||
| 0.44–0.45 | WW | $49.48 | 7% billigare | för 7 d sedan | ||
| 0.48–0.49 | BS | $48.95 | 9% billigare | Äldre avläsning | för 41 d sedan | |
| 0.49–0.50 | BS | $54.82 | 2% dyrare | för 16 d sedan | ||
| 0.50–0.51 | BS | $52.27 | 2% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $49.73 | 7% billigare | Äldre avläsning | för 41 d sedan | |
| 0.52–0.53 | BS | $50.55 | 6% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $51.37 | 4% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $52.20 | 3% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $53.02 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $53.84 | vanligt | för 16 d sedan | ||
| 0.57–0.58 | BS | $51.46 | 4% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $49.08 | 8% billigare | Äldre avläsning | för 50 d sedan | |
| 0.59–0.60 | BS | $50.54 | 6% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $52.00 | 3% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $53.47 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $54.93 | 3% dyrare | för 7 d sedan | ||
| 0.63–0.64 | BS | $49.22 | 8% billigare | Äldre avläsning | för 50 d sedan | |
| 0.64–0.65 | BS | $49.42 | 8% billigare | för 7 d sedan | ||
| 0.65–0.66 | BS | $49.62 | 7% billigare | för 7 d sedan | ||
| 0.66–0.67 | BS | $49.72 | 7% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $49.82 | 7% billigare | Äldre avläsning | för 41 d sedan | |
| 0.68–0.69 | BS | $49.84 | 7% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $49.86 | 7% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $49.87 | 7% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $49.89 | 7% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $49.91 | 7% billigare | Äldre avläsning | för 41 d sedan | |
| 0.73–0.74 | BS | $49.89 | 7% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $49.87 | 7% billigare | Äldre avläsning | för 41 d sedan | |
| 0.75–0.76 | BS | $51.75 | 3% billigare | för 16 d sedan | ||
| 0.76–0.77 | BS | $52.56 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $53.38 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $54.19 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $55.00 | 3% dyrare | för 7 d sedan | ||
| 0.80–0.81 | BS | $49.77 | 7% billigare | Äldre avläsning | för 50 d sedan | |
| 0.81–0.82 | BS | $53.57 | vanligt | för 16 d sedan | ||
| 0.82–0.83 | BS | $52.61 | vanligt | Uppskattat | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $51.64 | 4% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $50.68 | 5% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $49.72 | 7% billigare | Äldre avläsning | för 50 d sedan | |
| 0.86–0.87 | BS | $47.89 | 11% billigare | Äldre avläsning | för 31 d sedan | |
| 0.87–0.88 | BS | $49.76 | 7% billigare | Äldre avläsning | för 50 d sedan | |
| 0.88–0.89 | BS | $48.91 | 9% billigare | Äldre avläsning | för 41 d sedan | |
| 0.89–0.90 | BS | $48.94 | 9% billigare | Äldre avläsning | för 41 d sedan | |
| 0.90–0.91 | BS | $50.36 | 6% billigare | Äldre avläsning | för 50 d sedan | |
| 0.91–0.92 | BS | $50.73 | 5% billigare | Äldre avläsning | för 50 d sedan | |
| 0.92–0.93 | BS | $50.56 | 6% billigare | Äldre avläsning | för 50 d sedan | |
| 0.93–0.94 | BS | $50.50 | 6% billigare | Äldre avläsning | för 50 d sedan | |
| 0.94–0.95 | BS | $50.83 | 5% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $51.17 | 4% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $51.50 | 4% billigare | för 7 d sedan | ||
| 0.97–0.98 | BS | $51.50 | 4% billigare | Uppskattat | — | |
| 0.98–0.99 | BS | $51.50 | 4% billigare | för 7 d sedan | ||
| 0.99–1.00 | BS | $58.00 | 8% dyrare | för 7 d sedan |
72 band. Tryck på en rad för att flytta floaten dit.
Äldre och uppskattade band
Ett band utan status har setts de senaste 21 dagarna. Äldre mätningar visas men sätter aldrig ett huvudpris. Uppskattade band ligger mellan två observerade grannar i samma slitage.
Frågor
Vad är Kukri Knife | Stained värd?
Från $49.19 till $119, beroende på floaten.
Vad kostar Kukri Knife | Stained i varje slitage?
FN $87.80 till $119; MW $57.69 till $114; FT $49.19 till $82.06; WW $49.48 till $57.00; BS $49.42 till $58.00.
Ändrar floaten priset på Kukri Knife | Stained?
Ja: i MW, $114.40 vid 0.14 mot $57.69 vid 0.12 (1.98×).
Hur snabbt säljer Kukri Knife | Stained?
Snabbast i FT: ungefär var 3.1 h. Långsammast i MW: var 5.6 h.
Vilket floatintervall kan Kukri Knife | Stained ha?
Från 0.00 till 1.00, så det finns i alla slitage från FN till BS.
Mer: floatvärden och slitage · mönster-seeds · StatTrak mot Normal