MAC-10 | Case Hardened
Restricted$19.68 – $111 by float.
- Rẻ nhất
- $19.68
- FT
- Đắt nhất
- $111
- FN
- Phụ phí float
- ×2.79
- trong FN
- Đang niêm yết
- 800
- ở mọi độ mòn
- Cấp họa tiết
- 11
- từ $27.38
Phụ phí họa tiết
Tin rao rẻ nhất mỗi cấpGiá theo
MW là rẻ hơn 47% so với FN; dải FT rẻ nhất nằm ở với giá $19.68
Mũi tên: một seed · Shift: seed có tên tiếp theo
Blue 87.0%
- MW Float 0.07–0.12$190Rẻ nhất đã thấy là seed 406, float 0.0882
- MW Float 0.07–0.13$190Rẻ nhất đã thấy là seed 667, float 0.1248
- MW Mọi float$47.85Rẻ nhất đã thấy là seed 349, float 0.1332
Tóm tắt
Di chuột hoặc chạm để xem số liệu.
Khoảng giá của mỗi độ mòn
Mỗi độ mòn bán nhanh thế nào
Tin rao ở đâu
Skin tương tự
Chi tiết
Lịch sử giá
Mỗi ngày một giá cho mỗi độ mòn.
Ngưỡng độ mòn
Ở 0.38, WW là đắt hơn 18% so với FT; lớn nhất trong 4 bậc
FNMW với giá 0.07
0.06 $39.85 → 0.07 $39.92
MWFT với giá 0.15
0.14 $25.80 → 0.15 $23.12
FTWW với giá 0.38
0.37 $28.89 → 0.38 $33.95
WWBS với giá 0.46
0.44 $22.83 → 0.46 $23.24
Cấp họa tiết
Blue Gem · Tier 1 from $100, ×3.85 the usual FT; Blue Gem · Tier 3 from $27.38, ×1.05
Gold: the cheapest listing per tier, at its float.
MAC-10 Blue Gem · Cấp 1FN
2.5× the usual FN $66.63 · đã thấy 4 ngày trước
- Float 0.00–0.02$100,000Float 0.0010 · Seed 667
- Float 0.00–0.03$2,000Float 0.0269 · Seed 239
- Mọi float$170Float 0.0313 · Seed 349
MAC-10 Blue Gem · Cấp 1MW
1.9× the usual MW $24.75 · đã thấy 3 ngày trước
- Float 0.07–0.12$190Float 0.0882 · Seed 406
- Float 0.07–0.13$190Float 0.1248 · Seed 667
- Mọi float$47.85Float 0.1332 · Seed 349
MAC-10 Blue Gem · Cấp 1FT
3.8× the usual FT $25.99 · đã thấy 4 ngày trước
- Float 0.15–0.20$315Float 0.1934 · Seed 667
- Float 0.15–0.34$140Float 0.2025 · Seed 406
- Mọi float$100Float 0.3787 · Seed 349
MAC-10 Blue Gem · Cấp 2FN
2.9× the usual FN $66.63 · đã thấy 4 ngày trước
- Float 0.00–0.03$3,000Float 0.0296 · Seed 807
- Float 0.00–0.06$200Float 0.0385 · Seed 315
- Mọi float$190Float 0.0639 · Seed 414
MAC-10 Blue Gem · Cấp 2MW
1.8× the usual MW $24.75 · đã thấy 3 ngày trước
- Float 0.07–0.12$65.60Float 0.0847 · Seed 598
- Float 0.07–0.13$44.99Float 0.1280 · Seed 292
- Mọi float$44.99Float 0.1395 · Seed 972
MAC-10 Blue Gem · Cấp 2FT
1.2× the usual FT $25.99 · đã thấy 4 ngày trước
14 seed trên CSFloatMAC-10 Blue Gem · Cấp 3FN
1.3× the usual FN $66.63 · đã thấy 3 ngày trước
40 trên 103 seed trên CSFloatSeed 41–80Seed 81–103MAC-10 Blue Gem · Cấp 3MW
1.1× the usual MW $24.75 · đã thấy 4 ngày trước
- Float 0.07–0.08$64.00Float 0.0774 · Seed 587
- Float 0.07–0.13$40.00Float 0.0876 · Seed 735
- Mọi float$27.95Float 0.1388 · Seed 811
MAC-10 Blue Gem · Cấp 3FT
1.1× the usual FT $25.99 · đã thấy 3 ngày trước
- Float 0.15–0.16$185Float 0.1531 · Seed 295
- Float 0.15–0.17$27.38Float 0.1600 · Seed 403
- Float 0.15–0.30$31.99Float 0.1720 · Seed 831
- Mọi float$28.89Float 0.3388 · Seed 808
MAC-10 Blue Gem · Cấp 4FN
1.4× the usual FN $66.63 · đã thấy 28 h trước
40 trên 149 seed trên CSFloatSeed 41–80Seed 81–120Seed 121–149MAC-10 Blue Gem · Cấp 4MW
1.1× the usual MW $24.75 · đã thấy 36 h trước
- Float 0.07–0.12$705Float 0.0904 · Seed 923
- Float 0.07–0.13$34.36Float 0.1213 · Seed 923
- Mọi float$27.88Float 0.1356 · Seed 990
So sánh
Thêm skin để so sánh
Tối đa ba, trên cùng trục.
Mọi khoảng float
| Độ mòn | Khoảng | Giá thường | Bán khoảng mỗi | Khoảng cách trung bình | Thanh khoản | Đã niêm yết | Đã đo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $39.85 – $111 | $66.63 | Chậm · mỗi 41 h | Chậm · mỗi 2 ngày | Illiquid | 162 | 73 ngày trước |
| MW | $21.00 – $40.00 | $24.75 | Trung bình · mỗi 7.6 h | Trung bình · mỗi 10 h | Fairly liquid | 309 | 61 ngày trước |
| FT | $19.68 – $37.95 | $25.99 | Trung bình · mỗi 7.6 h | Trung bình · mỗi 12 h | Less liquid | 211 | 61 ngày trước |
| WW | $22.83 – $33.95 | $23.65 | Trung bình · mỗi 23 h | Chậm · mỗi 45 h | Very illiquid | 74 | 74 ngày trước |
| BS | $22.71 – $35.00 | $24.62 | Chậm · mỗi 34 h | Chậm · mỗi 3 ngày | Very illiquid | 44 | 70 ngày trước |
| Float | Độ mòn | Giá | Giá tương đối | So với thường | Trạng thái | Đã thấy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $100.00 | đắt hơn 50% | 38 h trước | ||
| 0.01–0.02 | FN | $87.98 | đắt hơn 32% | 38 h trước | ||
| 0.02–0.03 | FN | $111.00 | đắt hơn 67% | 38 h trước | ||
| 0.03–0.04 | FN | $66.63 | thường | 38 h trước | ||
| 0.04–0.05 | FN | $40.00 | rẻ hơn 40% | 38 h trước | ||
| 0.05–0.06 | FN | $39.92 | rẻ hơn 40% | 38 h trước | ||
| 0.06–0.07 | FN | $39.85 | rẻ hơn 40% | 38 h trước | ||
| 0.07–0.08 | MW | $39.92 | đắt hơn 61% | 39 h trước | ||
| 0.08–0.09 | MW | $40.00 | đắt hơn 62% | 39 h trước | ||
| 0.09–0.10 | MW | $22.80 | rẻ hơn 8% | 39 h trước | ||
| 0.10–0.11 | MW | $24.08 | rẻ hơn 3% | 39 h trước | ||
| 0.11–0.12 | MW | $25.43 | đắt hơn 3% | 7 ngày trước | ||
| 0.12–0.13 | MW | $21.00 | rẻ hơn 15% | 7 ngày trước | ||
| 0.13–0.14 | MW | $22.07 | rẻ hơn 11% | 7 ngày trước | ||
| 0.14–0.15 | MW | $25.80 | đắt hơn 4% | 7 ngày trước | ||
| 0.15–0.16 | FT | $23.12 | rẻ hơn 11% | 37 h trước | ||
| 0.16–0.17 | FT | $27.38 | đắt hơn 5% | 37 h trước | ||
| 0.17–0.18 | FT | $30.00 | đắt hơn 15% | 37 h trước | ||
| 0.18–0.19 | FT | $19.68 | rẻ hơn 24% | 37 h trước | ||
| 0.19–0.20 | FT | $23.47 | rẻ hơn 10% | 7 ngày trước | ||
| 0.20–0.21 | FT | $28.00 | đắt hơn 8% | 37 h trước | ||
| 0.21–0.22 | FT | $32.60 | đắt hơn 25% | 7 ngày trước | ||
| 0.22–0.23 | FT | $37.95 | đắt hơn 46% | 37 h trước | ||
| 0.23–0.24 | FT | $19.68 | rẻ hơn 24% | 3 ngày trước | ||
| 0.24–0.25 | FT | $24.52 | rẻ hơn 6% | 7 ngày trước | ||
| 0.25–0.26 | FT | $30.55 | đắt hơn 18% | 37 h trước | ||
| 0.26–0.27 | FT | $32.15 | đắt hơn 24% | 37 h trước | ||
| 0.27–0.28 | FT | $33.34 | đắt hơn 28% | 37 h trước | ||
| 0.28–0.29 | FT | $31.46 | đắt hơn 21% | 37 h trước | ||
| 0.29–0.30 | FT | $22.00 | rẻ hơn 15% | 37 h trước | ||
| 0.30–0.31 | FT | $20.97 | rẻ hơn 19% | 37 h trước | ||
| 0.31–0.32 | FT | $19.98 | rẻ hơn 23% | 37 h trước | ||
| 0.32–0.33 | FT | $22.99 | rẻ hơn 12% | 37 h trước | ||
| 0.33–0.34 | FT | $27.36 | đắt hơn 5% | 37 h trước | ||
| 0.34–0.35 | FT | $20.24 | rẻ hơn 22% | 37 h trước | ||
| 0.35–0.36 | FT | $20.28 | rẻ hơn 22% | 37 h trước | ||
| 0.36–0.37 | FT | $25.99 | thường | 37 h trước | ||
| 0.37–0.38 | FT | $28.89 | đắt hơn 11% | 37 h trước | ||
| 0.38–0.39 | WW | $33.95 | đắt hơn 44% | 2 ngày trước | ||
| 0.39–0.40 | WW | $24.29 | đắt hơn 3% | 2 ngày trước | ||
| 0.40–0.41 | WW | $24.17 | đắt hơn 2% | 2 ngày trước | ||
| 0.41–0.42 | WW | $23.65 | thường | 2 ngày trước | ||
| 0.42–0.43 | WW | $23.15 | rẻ hơn 2% | 2 ngày trước | ||
| 0.43–0.44 | WW | $23.29 | thường | 2 ngày trước | ||
| 0.44–0.45 | WW | $22.83 | rẻ hơn 3% | 2 ngày trước | ||
| 0.46–0.47 | BS | $23.24 | rẻ hơn 6% | 11 ngày trước | ||
| 0.47–0.48 | BS | $23.66 | rẻ hơn 4% | 11 ngày trước | ||
| 0.48–0.49 | BS | $24.09 | rẻ hơn 2% | 11 ngày trước | ||
| 0.49–0.50 | BS | $24.24 | thường | Ước tính | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $24.38 | thường | Ước tính | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $24.53 | thường | Lần đọc cũ hơn | 49 ngày trước | |
| 0.52–0.53 | BS | $24.62 | thường | Ước tính | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $24.72 | thường | 11 ngày trước | ||
| 0.54–0.55 | BS | $24.53 | thường | Lần đọc cũ hơn | 49 ngày trước | |
| 0.55–0.56 | BS | $25.44 | đắt hơn 3% | Ước tính | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $26.35 | đắt hơn 7% | Ước tính | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $27.25 | đắt hơn 11% | Ước tính | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $28.16 | đắt hơn 14% | Ước tính | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $29.07 | đắt hơn 18% | 11 ngày trước | ||
| 0.60–0.61 | BS | $26.69 | đắt hơn 8% | Ước tính | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $24.32 | thường | Ước tính | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $21.94 | rẻ hơn 11% | Lần đọc cũ hơn | 61 ngày trước | |
| 0.63–0.64 | BS | $22.71 | rẻ hơn 8% | 11 ngày trước | ||
| 0.64–0.65 | BS | $23.51 | rẻ hơn 5% | 11 ngày trước | ||
| 0.65–0.66 | BS | $23.79 | rẻ hơn 3% | Ước tính | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $24.06 | rẻ hơn 2% | Ước tính | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $24.34 | thường | 11 ngày trước | ||
| 0.68–0.69 | BS | $24.38 | thường | Ước tính | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $24.42 | thường | Ước tính | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $24.45 | thường | Ước tính | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $24.49 | thường | Ước tính | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $24.53 | thường | 11 ngày trước | ||
| 0.73–0.74 | BS | $24.58 | thường | Ước tính | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $24.62 | thường | Ước tính | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $24.67 | thường | Ước tính | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $24.72 | thường | 11 ngày trước | ||
| 0.77–0.78 | BS | $24.35 | thường | 11 ngày trước | ||
| 0.78–0.79 | BS | $24.63 | thường | Ước tính | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $24.90 | thường | Ước tính | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $25.18 | đắt hơn 2% | Ước tính | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $25.46 | đắt hơn 3% | Ước tính | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $25.73 | đắt hơn 5% | Ước tính | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $26.01 | đắt hơn 6% | Ước tính | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $26.28 | đắt hơn 7% | Ước tính | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $26.56 | đắt hơn 8% | Ước tính | — | |
| 0.86–0.87 | BS | $26.84 | đắt hơn 9% | Ước tính | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $27.11 | đắt hơn 10% | Ước tính | — | |
| 0.88–0.89 | BS | $27.39 | đắt hơn 11% | 11 ngày trước | ||
| 0.89–0.90 | BS | $28.88 | đắt hơn 17% | Ước tính | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $30.36 | đắt hơn 23% | Ước tính | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $31.85 | đắt hơn 29% | 11 ngày trước | ||
| 0.92–0.93 | BS | $35.00 | đắt hơn 42% | 11 ngày trước | ||
| 0.93–0.94 | BS | $21.94 | rẻ hơn 11% | Ước tính | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $21.94 | rẻ hơn 11% | Ước tính | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $21.94 | rẻ hơn 11% | Ước tính | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $21.94 | rẻ hơn 11% | Ước tính | — | |
| 0.97–0.98 | BS | $21.94 | rẻ hơn 11% | Lần đọc cũ hơn | 61 ngày trước | |
| 0.98–0.99 | BS | $24.72 | thường | 11 ngày trước | ||
| 0.99–1.00 | BS | $24.72 | thường | 11 ngày trước |
65 dải. Chạm vào một hàng để chuyển float đến đó.
Dải cũ và ước tính
Dải không có trạng thái được thấy trong 21 ngày qua. Lần đọc cũ được hiện nhưng không bao giờ quyết định giá chính. Dải ước tính nằm giữa hai dải lân cận được quan sát của cùng độ mòn.
Câu hỏi
MAC-10 | Case Hardened đáng giá bao nhiêu?
Từ $19.68 đến $111, tùy theo float.
MAC-10 | Case Hardened giá bao nhiêu ở mỗi độ mòn?
FN $39.85 đến $111; MW $21.00 đến $40.00; FT $19.68 đến $37.95; WW $22.83 đến $33.95; BS $22.71 đến $35.00.
Float có làm đổi giá MAC-10 | Case Hardened không?
Có: ở FN, $111.00 ở 0.02 so với $39.85 ở 0.06 (2.79×).
MAC-10 | Case Hardened có thể có khoảng float nào?
Từ 0.00 đến 1.00, nên có ở mọi độ mòn từ FN đến BS.
Thêm: giá trị float và độ mòn · seed hoa văn · StatTrak và Thường