MAC-10 | Case Hardened
Restricted$19.79 – $47.33 by float · sells fastest in MW, about every 7.6 h.
- Φθηνότερο
- $19.79
- FT
- Ακριβότερο
- $47.33
- FN
- Υπεραξία float
- ×1.40
- εντός BS
- Πουλιέται πιο γρήγορα
- 7.6 h
- MW
- Διαθέσιμο τώρα
- 733
- σε κάθε φθορά
Τιμή ανά
MW is 46% φθηνότερο than FN; the cheapest FT band is σε $19.79
Επιθεώρηση
Με μια ματιά
Πέρασε τον δείκτη ή πάτησε για τους αριθμούς.
Εύρος τιμών κάθε φθοράς
Πόσο γρήγορα πουλιέται κάθε φθορά
Πού βρίσκονται οι αγγελίες
Παρόμοια skins
Λεπτομέρειες
Ιστορικό τιμών
Μία τιμή την ημέρα ανά φθορά.
Άλματα φθοράς
At 0.08, MW is 46% φθηνότερο than FN; the biggest of 4 steps
FNMW σε 0.08
0.06 $47.33 → 0.08 $25.56
MWFT σε 0.15
0.14 $25.56 → 0.15 $23.65
FTWW σε 0.38
0.37 $19.79 → 0.38 $23.65
WWBS σε 0.47
0.44 $23.65 → 0.47 $21.94
Βαθμίδες μοτίβων
Σύγκριση
Πρόσθεσε ένα skin για σύγκριση
Έως τρία, στους ίδιους άξονες.
Κάθε ζώνη float
| Φθορά | Εύρος | Συνήθης τιμή | Πουλιέται περίπου κάθε | Μέσο διάστημα | Ρευστότητα | Διαθέσιμο | Μετρήθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $46.19 – $47.33 | $46.19 | Αργά · κάθε 41 h | Αργά · κάθε 2 ημέρες | Illiquid | 184 | πριν από 21 ημ. |
| MW | $25.14 – $25.56 | $25.56 | Μέτρια · κάθε 7.6 h | Μέτρια · κάθε 10 h | Fairly liquid | 284 | πριν από 9 ημ. |
| FT | $19.79 – $23.65 | $23.65 | Μέτρια · κάθε 7.6 h | Μέτρια · κάθε 12 h | Less liquid | 191 | πριν από 9 ημ. |
| WW | $23.65 – $23.65 | $23.65 | Μέτρια · κάθε 23 h | Αργά · κάθε 45 h | Very illiquid | 50 | πριν από 22 ημ. |
| BS | $20.92 – $29.31 | $21.94 | Αργά · κάθε 34 h | Αργά · κάθε 3 ημέρες | Very illiquid | 24 | πριν από 18 ημ. |
| Float | Φθορά | Τιμή | Σχετική τιμή | Έναντι συνήθους | Κατάσταση | Εμφανίστηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $46.19 | συνήθης | 28 h ago | ||
| 0.01–0.02 | FN | $46.19 | συνήθης | 28 h ago | ||
| 0.02–0.03 | FN | $46.19 | συνήθης | 28 h ago | ||
| 0.03–0.04 | FN | $47.33 | 2% ακριβότερο | 28 h ago | ||
| 0.04–0.05 | FN | $46.19 | συνήθης | 28 h ago | ||
| 0.05–0.06 | FN | $47.33 | 2% ακριβότερο | 28 h ago | ||
| 0.06–0.07 | FN | $47.33 | 2% ακριβότερο | 28 h ago | ||
| 0.08–0.09 | MW | $25.56 | συνήθης | 42 h ago | ||
| 0.09–0.10 | MW | $25.56 | συνήθης | 42 h ago | ||
| 0.10–0.11 | MW | $25.14 | συνήθης | πριν από 12 ημ. | ||
| 0.11–0.12 | MW | $25.56 | συνήθης | 42 h ago | ||
| 0.12–0.13 | MW | $25.56 | συνήθης | 42 h ago | ||
| 0.13–0.14 | MW | $25.56 | συνήθης | 42 h ago | ||
| 0.14–0.15 | MW | $25.56 | συνήθης | 42 h ago | ||
| 0.15–0.16 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.16–0.17 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.20–0.21 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.21–0.22 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.22–0.23 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.23–0.24 | FT | $23.65 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.24–0.25 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.25–0.26 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.26–0.27 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.27–0.28 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.28–0.29 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.29–0.30 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.30–0.31 | FT | $23.65 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.31–0.32 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.32–0.33 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.33–0.34 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.34–0.35 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.35–0.36 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.36–0.37 | FT | $23.65 | συνήθης | 24 h ago | ||
| 0.37–0.38 | FT | $19.79 | 16% φθηνότερο | 24 h ago | ||
| 0.38–0.39 | WW | $23.65 | συνήθης | 12 h ago | ||
| 0.39–0.40 | WW | $23.65 | συνήθης | 12 h ago | ||
| 0.40–0.41 | WW | $23.65 | συνήθης | 12 h ago | ||
| 0.41–0.42 | WW | $23.65 | συνήθης | 12 h ago | ||
| 0.42–0.43 | WW | $23.65 | συνήθης | 12 h ago | ||
| 0.43–0.44 | WW | $23.65 | συνήθης | 12 h ago | ||
| 0.44–0.45 | WW | $23.65 | συνήθης | 12 h ago | ||
| 0.47–0.48 | BS | $21.94 | συνήθης | πριν από 9 ημ. | ||
| 0.48–0.49 | BS | $21.94 | συνήθης | πριν από 9 ημ. | ||
| 0.49–0.50 | BS | $21.94 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $21.94 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $21.94 | συνήθης | πριν από 9 ημ. | ||
| 0.52–0.53 | BS | $21.94 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $21.94 | συνήθης | πριν από 9 ημ. | ||
| 0.54–0.55 | BS | $21.94 | συνήθης | πριν από 9 ημ. | ||
| 0.55–0.56 | BS | $21.74 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $21.53 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $21.33 | 3% φθηνότερο | Εκτίμηση | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $21.12 | 4% φθηνότερο | Εκτίμηση | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $20.92 | 5% φθηνότερο | πριν από 9 ημ. | ||
| 0.60–0.61 | BS | $21.26 | 3% φθηνότερο | Εκτίμηση | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $21.60 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $21.94 | συνήθης | πριν από 9 ημ. | ||
| 0.63–0.64 | BS | $21.94 | συνήθης | πριν από 9 ημ. | ||
| 0.64–0.65 | BS | $21.94 | συνήθης | πριν από 9 ημ. | ||
| 0.65–0.66 | BS | $21.92 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $21.91 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $21.89 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $21.87 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $21.85 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $21.84 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $21.82 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $21.80 | συνήθης | πριν από 9 ημ. | ||
| 0.73–0.74 | BS | $23.68 | 8% ακριβότερο | Εκτίμηση | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $25.55 | 16% ακριβότερο | Εκτίμηση | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $27.43 | 25% ακριβότερο | Εκτίμηση | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $29.31 | 34% ακριβότερο | πριν από 9 ημ. | ||
| 0.91–0.92 | BS | $22.42 | 2% ακριβότερο | πριν από 4 ημ. | ||
| 0.92–0.93 | BS | $21.94 | συνήθης | πριν από 9 ημ. | ||
| 0.93–0.94 | BS | $21.94 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $21.94 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $21.94 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $21.94 | συνήθης | Εκτίμηση | — | |
| 0.97–0.98 | BS | $21.94 | συνήθης | πριν από 9 ημ. | ||
| 0.98–0.99 | BS | $29.31 | 34% ακριβότερο | πριν από 9 ημ. | ||
| 0.99–1.00 | BS | $21.75 | συνήθης | πριν από 9 ημ. |
58 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
Ερωτήσεις
What is MAC-10 | Case Hardened worth?
From $19.79 to $47.33, depending on its float.
How much is MAC-10 | Case Hardened in each wear?
FN $46.19 to $47.33; MW $25.14; FT $19.79 to $23.65; WW $23.65; BS $20.92 to $29.31.
Does float change the price of MAC-10 | Case Hardened?
Yes: in BS, $29.31 at 0.76 against $20.92 at 0.59 (1.40×).
How fast does MAC-10 | Case Hardened sell?
Fastest in MW: about every 7.6 h. Slowest in FN: every 41.5 h.
What float range can MAC-10 | Case Hardened have?
From 0.00 to 1.00, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak έναντι κανονικού