Galil AR | Black Sand StatTrak™ ile Normal
Mil-SpecStatTrak™ şudur 73% daha ucuz than normal in MW (a reference price, no float bands in StatTrak™) (×0.27 şurada MW bitiş ×1.03 şurada BS) · 2.2 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™ primi
- ×0.27
- MW · reference price
- Prim aralığı
- ×0.27–1.03
- MW bitiş BS
- Fiyat farkı
- −$2.04
- MW, eşya başına
- Şurada daha ucuz StatTrak™:
- FN MW FT WW
- 5 aşınmanın 4 tanesi
- İlanda, normal : StatTrak™
- 2.2 : 1
- 888 · 413
Float'a göre fiyat, iki sürüm
Yalnızca 33 float bandının iki sürümde de fiyatı var; grafiğin geri kalanı tek sürümdür.
NormalStatTrak™StatTrak™ primiDaha ucuz StatTrak™21 günden eskiTahmini
Her float aralığı
82 bant · ikisinde 33| FN | Normal | StatTrak™ | Prim |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $13.06 | $6.51Eski | ×0.50 |
| 0.01 | $12.83 | $4.08Tah. | ×0.32 |
| 0.02 | $12.79 | $4.08Tah. | ×0.32 |
| 0.03 | $12.76 | $4.08Tah. | ×0.32 |
| 0.04 | $12.12 | $4.08Tah. | ×0.34 |
| 0.05 | $12.15 | $4.08Eski | ×0.34 |
| 0.06 | $5.97 | $4.06Eski | ×0.68 |
| MW | Normal | StatTrak™ | Prim |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $2.93 | — | — |
| 0.09 | $3.25 | — | — |
| 0.10 | $2.82 | — | — |
| 0.11 | $2.78 | — | — |
| 0.12 | $2.70 | — | — |
| 0.13 | $2.73 | — | — |
| 0.14 | $2.69 | — | — |
| FT | Normal | StatTrak™ | Prim |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $0.65Eski | $0.32Eski | ×0.49 |
| 0.17 | $0.65Eski | $0.39Eski | ×0.60 |
| 0.18 | $0.63Eski | $0.35Tah. | ×0.56 |
| 0.19 | $0.65Eski | $0.32Eski | ×0.49 |
| 0.20 | $0.65Eski | $0.39Eski | ×0.60 |
| 0.21 | $0.78Eski | $0.39Eski | ×0.50 |
| 0.22 | $0.78Eski | $0.39Tah. | ×0.50 |
| 0.23 | $0.65Eski | $0.39Eski | ×0.60 |
| 0.24 | $0.63Eski | $0.39Eski | ×0.62 |
| 0.25 | $0.63Eski | $0.39Eski | ×0.62 |
| 0.26 | $0.63Eski | $0.39Eski | ×0.62 |
| 0.27 | $0.78Eski | $0.39Eski | ×0.50 |
| 0.28 | $0.78Eski | $0.39Tah. | ×0.50 |
| 0.29 | $0.78Eski | $0.39Eski | ×0.50 |
| 0.30 | $0.78Eski | $0.39Tah. | ×0.50 |
| 0.31 | $0.78Eski | $0.39Tah. | ×0.50 |
| 0.32 | $0.78Eski | $0.39Tah. | ×0.50 |
| 0.33 | $0.65Eski | $0.39Tah. | ×0.60 |
| 0.34 | $0.78Eski | $0.39Tah. | ×0.50 |
| 0.35 | $0.78Eski | $0.39Eski | ×0.50 |
| 0.36 | $0.78Eski | $0.39Tah. | ×0.50 |
| 0.37 | $0.78Eski | $0.39Eski | ×0.50 |
| WW | Normal | StatTrak™ | Prim |
|---|---|---|---|
| 0.41 | — | $0.31Eski | — |
| BS | Normal | StatTrak™ | Prim |
|---|---|---|---|
| 0.48 | $0.29Eski | — | — |
| 0.49 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.50 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.51 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.52 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.53 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.54 | $0.29Eski | — | — |
| 0.62 | — | $0.30Eski | — |
| 0.63 | — | $0.30Tah. | — |
| 0.64 | — | $0.30Tah. | — |
| 0.65 | — | $0.30Tah. | — |
| 0.66 | — | $0.30Tah. | — |
| 0.67 | — | $0.30Tah. | — |
| 0.68 | — | $0.30Tah. | — |
| 0.69 | — | $0.30Tah. | — |
| 0.70 | — | $0.30Tah. | — |
| 0.71 | $0.29Eski | $0.30Tah. | ×1.03 |
| 0.72 | $0.29Tah. | $0.30Tah. | ×1.03 |
| 0.73 | $0.29Tah. | $0.30Tah. | ×1.03 |
| 0.74 | $0.29Tah. | $0.30Eski | ×1.03 |
| 0.75 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.76 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.77 | $0.29Eski | — | — |
| 0.78 | $0.29Eski | — | — |
| 0.79 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.80 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.81 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.82 | $0.29Eski | — | — |
| 0.83 | $0.29Eski | — | — |
| 0.84 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.85 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.86 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.87 | $0.29Eski | — | — |
| 0.88 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.89 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.90 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.91 | $0.29Eski | — | — |
| 0.92 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.93 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.94 | $0.29Eski | — | — |
| 0.95 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.96 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.97 | $0.29Eski | — | — |
| 0.98 | $0.29Tah. | — | — |
| 0.99 | $0.29Eski | — | — |
Aşınmaya göre fiyat
| Aşınma | Normal | StatTrak™ | Prim |
|---|---|---|---|
| FN | $12.76Adil $12.12 | $4.08 | ×0.32≈−$8.68 |
| MW | $2.78Adil $2.93 | $0.74Ref. | ×0.27≈−$2.04 |
| FT | $0.78Adil $0.81 | $0.39Adil $0.38 | ×0.50≈−$0.39Adil ×0.47 |
| WW | $0.37Ref. | $0.31 | ×0.84≈−$0.06 |
| BS | $0.29Adil $0.34 | $0.30 | ×1.03≈+$0.01 |
Satış süresi
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Aşınma | Normal | StatTrak™ | Daha hızlı |
|---|---|---|---|
| FN | 8.2 h | 34 h | — |
| MW | 4.4 h | 19 h | — |
| FT | 1.4 h | 21 h | — |
| WW | 5.6 h | 25 h | — |
| BS | 23 h | 2 gün | — |
Şu an satışta
888 normal ilana karşı 413 StatTrak™: 2.2 her biri için; en az ilanlı StatTrak™ aşınma: FN (43 ilanda).
FN233 · 43 5.4 : 1
MW286 · 105 2.7 : 1
FT278 · 106 2.6 : 1
WW21 · 88 0.2 : 1
BS70 · 71 1.0 : 1
Son satışlar
Henüz satış yok
İki sürümün de henüz kayıtlı satışı yok.
Sorular
StatTrak Galil AR | Black Sand değer mi?
MW içinde normalden 73% daha ucuz ($0.74 karşısında $2.78).
StatTrak Galil AR | Black Sand ne kadar daha pahalı?
×0.27 içinde MW ile ×1.03 içinde BS arası.
StatTrak Galil AR | Black Sand normalden hiç ucuz olur mu?
Evet, FN (×0.32) ve MW (×0.27) ve FT (×0.50) ve WW (×0.84) içinde.
Satışta daha az StatTrak Galil AR | Black Sand mı var?
413 StatTrak'a karşı 888 normal ilan, her biri için 2.2.