Galil AR | Black Sand StatTrak™ vs Normal
Mil-SpecStatTrak™ er 73% billigere than normal in MW (a reference price, no float bands in StatTrak™) (×0.27 i MW til ×1.03 i BS) · 2.2 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™-tillæg
- ×0.27
- MW · reference price
- Tillægsinterval
- ×0.27–1.03
- MW til BS
- Prisforskel
- −$2.04
- MW, pr. item
- StatTrak™ billigere i
- FN MW FT WW
- 4 af 5 slidgrader
- Til salg, normal : StatTrak™
- 2.2 : 1
- 888 · 413
Pris efter float, begge versioner
Kun 33 float-bånd har en pris i begge versioner; resten af diagrammet viser én version.
NormalStatTrak™StatTrak™-tillægStatTrak™ billigereÆldre end 21 dageAnslået
Alle float-bånd
82 bånd · 33 i begge| FN | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $13.06 | $6.51Gammel | ×0.50 |
| 0.01 | $12.83 | $4.08Ansl. | ×0.32 |
| 0.02 | $12.79 | $4.08Ansl. | ×0.32 |
| 0.03 | $12.76 | $4.08Ansl. | ×0.32 |
| 0.04 | $12.12 | $4.08Ansl. | ×0.34 |
| 0.05 | $12.15 | $4.08Gammel | ×0.34 |
| 0.06 | $5.97 | $4.06Gammel | ×0.68 |
| MW | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $2.93 | — | — |
| 0.09 | $3.25 | — | — |
| 0.10 | $2.82 | — | — |
| 0.11 | $2.78 | — | — |
| 0.12 | $2.70 | — | — |
| 0.13 | $2.73 | — | — |
| 0.14 | $2.69 | — | — |
| FT | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $0.65Gammel | $0.32Gammel | ×0.49 |
| 0.17 | $0.65Gammel | $0.39Gammel | ×0.60 |
| 0.18 | $0.63Gammel | $0.35Ansl. | ×0.56 |
| 0.19 | $0.65Gammel | $0.32Gammel | ×0.49 |
| 0.20 | $0.65Gammel | $0.39Gammel | ×0.60 |
| 0.21 | $0.78Gammel | $0.39Gammel | ×0.50 |
| 0.22 | $0.78Gammel | $0.39Ansl. | ×0.50 |
| 0.23 | $0.65Gammel | $0.39Gammel | ×0.60 |
| 0.24 | $0.63Gammel | $0.39Gammel | ×0.62 |
| 0.25 | $0.63Gammel | $0.39Gammel | ×0.62 |
| 0.26 | $0.63Gammel | $0.39Gammel | ×0.62 |
| 0.27 | $0.78Gammel | $0.39Gammel | ×0.50 |
| 0.28 | $0.78Gammel | $0.39Ansl. | ×0.50 |
| 0.29 | $0.78Gammel | $0.39Gammel | ×0.50 |
| 0.30 | $0.78Gammel | $0.39Ansl. | ×0.50 |
| 0.31 | $0.78Gammel | $0.39Ansl. | ×0.50 |
| 0.32 | $0.78Gammel | $0.39Ansl. | ×0.50 |
| 0.33 | $0.65Gammel | $0.39Ansl. | ×0.60 |
| 0.34 | $0.78Gammel | $0.39Ansl. | ×0.50 |
| 0.35 | $0.78Gammel | $0.39Gammel | ×0.50 |
| 0.36 | $0.78Gammel | $0.39Ansl. | ×0.50 |
| 0.37 | $0.78Gammel | $0.39Gammel | ×0.50 |
| WW | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| 0.41 | — | $0.31Gammel | — |
| BS | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| 0.48 | $0.29Gammel | — | — |
| 0.49 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.50 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.51 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.52 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.53 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.54 | $0.29Gammel | — | — |
| 0.62 | — | $0.30Gammel | — |
| 0.63 | — | $0.30Ansl. | — |
| 0.64 | — | $0.30Ansl. | — |
| 0.65 | — | $0.30Ansl. | — |
| 0.66 | — | $0.30Ansl. | — |
| 0.67 | — | $0.30Ansl. | — |
| 0.68 | — | $0.30Ansl. | — |
| 0.69 | — | $0.30Ansl. | — |
| 0.70 | — | $0.30Ansl. | — |
| 0.71 | $0.29Gammel | $0.30Ansl. | ×1.03 |
| 0.72 | $0.29Ansl. | $0.30Ansl. | ×1.03 |
| 0.73 | $0.29Ansl. | $0.30Ansl. | ×1.03 |
| 0.74 | $0.29Ansl. | $0.30Gammel | ×1.03 |
| 0.75 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.76 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.77 | $0.29Gammel | — | — |
| 0.78 | $0.29Gammel | — | — |
| 0.79 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.80 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.81 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.82 | $0.29Gammel | — | — |
| 0.83 | $0.29Gammel | — | — |
| 0.84 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.85 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.86 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.87 | $0.29Gammel | — | — |
| 0.88 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.89 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.90 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.91 | $0.29Gammel | — | — |
| 0.92 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.93 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.94 | $0.29Gammel | — | — |
| 0.95 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.96 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.97 | $0.29Gammel | — | — |
| 0.98 | $0.29Ansl. | — | — |
| 0.99 | $0.29Gammel | — | — |
Pris efter slidgrad
| Slid | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| FN | $12.76Fair $12.12 | $4.08 | ×0.32≈−$8.68 |
| MW | $2.78Fair $2.93 | $0.74Ref. | ×0.27≈−$2.04 |
| FT | $0.78Fair $0.81 | $0.39Fair $0.38 | ×0.50≈−$0.39Fair ×0.47 |
| WW | $0.37Ref. | $0.31 | ×0.84≈−$0.06 |
| BS | $0.29Fair $0.34 | $0.30 | ×1.03≈+$0.01 |
Salgstid
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Slid | Normal | StatTrak™ | Hurtigere |
|---|---|---|---|
| FN | 8.2 h | 34 h | — |
| MW | 4.4 h | 19 h | — |
| FT | 1.4 h | 21 h | — |
| WW | 5.6 h | 25 h | — |
| BS | 23 h | 2 dage | — |
Til salg nu
888 normale opslag mod 413 StatTrak™: 2.2 for hver; den tyndeste StatTrak™ slidgrad er FN (43 til salg).
FN233 · 43 5.4 : 1
MW286 · 105 2.7 : 1
FT278 · 106 2.6 : 1
WW21 · 88 0.2 : 1
BS70 · 71 1.0 : 1
Seneste salg
Ingen salg endnu
Ingen af versionerne har registreret et salg endnu.
Spørgsmål
Er StatTrak Galil AR | Black Sand det værd?
I MW er det 73% billigere end normal ($0.74 mod $2.78).
Hvor meget mere koster StatTrak Galil AR | Black Sand?
Fra ×0.27 i MW til ×1.03 i BS.
Er StatTrak Galil AR | Black Sand nogensinde billigere end normal?
Ja, i FN (×0.32) og MW (×0.27) og FT (×0.50) og WW (×0.84).
Er der færre StatTrak Galil AR | Black Sand til salg?
888 normale opslag mod 413 StatTrak, 2.2 for hver.