★ Flip Knife | Black Laminate StatTrak™ mot Normal
ExtraordinaryStatTrak™ kostar ×1.02 det vanliga priset i FT (×1.02 i FT till ×1.26 i MW) · vanlig säljer var 10 h, StatTrak™ var 43 h.
- StatTrak™-påslag
- ×1.02
- FT
- Påslagsintervall
- ×1.01–1.26
- BS till MW
- Prisskillnad
- +$2.42
- FT, per föremål
- StatTrak™ billigare i
- Ingen
- 0 av 5 slitage
- Säljer snabbare
- Normal
- 4.2× så ofta i FT
- Till salu, vanlig : StatTrak™
- 5.1 : 1
- 283 · 55
- Såld för
- ×1.12
- FT, 80 sales
Pris efter float, båda versionerna
Påslaget är störst vid (×1.67) och minst vid (×1.01).
Alla float-band
99 band · 41 i båda| FN | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $216 | $267Gammal | ×1.23 |
| 0.01 | $228Uppsk. | $259Uppsk. | ×1.13 |
| 0.02 | $240 | $251Uppsk. | ×1.05 |
| 0.03 | $173Gammal | $243Uppsk. | ×1.40 |
| 0.04 | $204 | $235Uppsk. | ×1.15 |
| 0.05 | $184Gammal | $227Gammal | ×1.24 |
| 0.06 | $215 | — | — |
| MW | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $123 | $178Gammal | ×1.46 |
| 0.09 | $121 | $159Gammal | ×1.32 |
| 0.10 | $153 | $156 | ×1.02 |
| 0.11 | $125 | $177Uppsk. | ×1.42 |
| 0.12 | $119 | $199 | ×1.67 |
| 0.13 | $110 | $147 | ×1.34 |
| 0.14 | $114 | $146 | ×1.28 |
| FT | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $121 | — | — |
| 0.16 | $105 | — | — |
| 0.17 | $118 | — | — |
| 0.18 | $118 | — | — |
| 0.19 | $120 | — | — |
| 0.20 | $117Uppsk. | — | — |
| 0.21 | $113 | — | — |
| 0.22 | $116 | — | — |
| 0.23 | $108 | — | — |
| 0.24 | $119 | — | — |
| 0.25 | $103 | — | — |
| 0.26 | $118Gammal | — | — |
| 0.27 | $117Gammal | — | — |
| 0.28 | $109 | $148 | ×1.36 |
| 0.29 | $122 | $139Uppsk. | ×1.13 |
| 0.30 | $117Gammal | $129Uppsk. | ×1.10 |
| 0.31 | $106 | $120 | ×1.14 |
| 0.32 | $109Gammal | $115 | ×1.05 |
| 0.33 | $124 | $119Gammal | ×0.96 |
| 0.34 | $115 | $117Uppsk. | ×1.02 |
| 0.35 | $113 | $115 | ×1.01 |
| 0.36 | $109Gammal | — | — |
| 0.37 | $113 | — | — |
| WW | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| 0.38 | — | $120 | — |
| 0.39 | $111 | $112Gammal | ×1.01 |
| 0.40 | $109 | $111Uppsk. | ×1.02 |
| 0.41 | $110Gammal | $110Gammal | ×1.00 |
| 0.42 | $108 | $119Uppsk. | ×1.11 |
| 0.43 | $102 | $128 | ×1.26 |
| 0.44 | $101 | — | — |
| BS | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $111Gammal | — | — |
| 0.46 | $125Uppsk. | — | — |
| 0.47 | $140 | — | — |
| 0.48 | $114Gammal | — | — |
| 0.49 | $106Gammal | — | — |
| 0.50 | $106Uppsk. | — | — |
| 0.51 | $106Gammal | — | — |
| 0.52 | $107Gammal | — | — |
| 0.53 | $113Uppsk. | — | — |
| 0.54 | $119Uppsk. | — | — |
| 0.55 | $125Uppsk. | — | — |
| 0.56 | $131 | — | — |
| 0.57 | $123Uppsk. | $118Gammal | ×0.96 |
| 0.58 | $115Uppsk. | $118Uppsk. | ×1.03 |
| 0.59 | $107 | $118Uppsk. | ×1.10 |
| 0.60 | $110Uppsk. | $118Uppsk. | ×1.07 |
| 0.61 | $113Gammal | $118Uppsk. | ×1.04 |
| 0.62 | $114Uppsk. | $118Uppsk. | ×1.04 |
| 0.63 | $114Uppsk. | $118Uppsk. | ×1.04 |
| 0.64 | $114Gammal | $118Uppsk. | ×1.04 |
| 0.65 | $110Uppsk. | $118Uppsk. | ×1.08 |
| 0.66 | $106Gammal | $119Gammal | ×1.12 |
| 0.67 | $112Uppsk. | — | — |
| 0.68 | $117 | — | — |
| 0.69 | $113Uppsk. | — | — |
| 0.70 | $110 | — | — |
| 0.71 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.72 | $110Gammal | — | — |
| 0.73 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.74 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.75 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.76 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.77 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.78 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.79 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.80 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.81 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.82 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.83 | $110Gammal | — | — |
| 0.84 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.85 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.86 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.87 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.88 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.89 | $110Uppsk. | — | — |
| 0.90 | $110Gammal | — | — |
| 0.91 | $112Uppsk. | — | — |
| 0.92 | $113Uppsk. | $121Gammal | ×1.07 |
| 0.93 | $114Uppsk. | $121Uppsk. | ×1.06 |
| 0.94 | $116Uppsk. | $121Gammal | ×1.05 |
| 0.95 | $117Uppsk. | $121Uppsk. | ×1.03 |
| 0.96 | $118Uppsk. | $121Gammal | ×1.02 |
| 0.97 | $120Uppsk. | — | — |
| 0.98 | $121Uppsk. | — | — |
| 0.99 | $122 | — | — |
Pris efter slitage
| Slitage | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| FN | $216Rimligt $216 | $247Rimligt $234 | ×1.15≈+$31.42Rimligt ×1.08 |
| MW | $121Rimligt $109 | $152Rimligt $146 | ×1.26+$30.91Rimligt ×1.35 |
| FT | $115Rimligt $103 | $117Rimligt $115 | ×1.02+$2.42Rimligt ×1.12 |
| WW | $108Rimligt $101 | $124 | ×1.15+$16.07 |
| BS | $120Rimligt $107 | $121Rimligt $118 | ×1.01≈+$1.05Rimligt ×1.11 |
Säljtid
Vanlig säljer snabbare i varje slitage med en säljhastighet; skillnaden är störst i FT: Normal säljer 4.2× så ofta.
| Slitage | Normal | StatTrak™ | Snabbare |
|---|---|---|---|
| FN | 2 dagar | 18 dagar | — |
| MW | 8.7 h | 8 dagar | — |
| FT | 10 h | 43 h | Normal 4.2× |
| WW | 6 h | 5 dagar | — |
| BS | 19 h | 7 dagar | — |
Till salu nu
283 vanliga annonser mot 55 StatTrak™: 5.1 för varje; det tunnaste StatTrak™ slitaget är FN (8 till salu).
Senaste försäljningar
Newest 3 d agoStatTrak™ sold for ×1.12 det vanliga priset i FT (40 StatTrak™ and 40 normal sales); listed at ×1.02, so StatTrak™ sells above its listed premium.
| Slitage | Normal sales | Typisk försäljning | StatTrak™ sales | Typisk försäljning | Såld för | Listad för |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 0 | — | 24för 107 d sedan | $294 | — | ×1.15 |
| MW | 0 | — | 40för 47 d sedan | $140 | — | ×1.26 |
| FT | 40för 3 d sedan | $109 | 40för 44 d sedan | $122 | ×1.12 | ×1.02 |
| BS | 0 | — | 40för 43 d sedan | $120 | — | ×1.01 |
Efter float-band 12
| Float | Normal | StatTrak™ | Såld för |
|---|---|---|---|
| FT 0.18 | $118 ×1 | $121 ×1 | ×1.03 |
| FT 0.23 | $109 ×4 | $118 ×1 | ×1.09 |
| FT 0.25 | $102 ×2 | $120 ×1 | ×1.18 |
| FT 0.28 | $109 ×4 | $119 ×4 | ×1.09 |
| FT 0.29 | $105 ×2 | $123 ×4 | ×1.17 |
| FT 0.31 | $105 ×6 | $122 ×2 | ×1.16 |
| FT 0.32 | $108 ×2 | $123 ×1 | ×1.14 |
| FT 0.33 | $112 ×1 | $117 ×2 | ×1.05 |
| FT 0.34 | $109 ×6 | $124 ×4 | ×1.14 |
| FT 0.35 | $115 ×2 | $111 ×2 | ×0.96 |
| FT 0.36 | $112 ×1 | $129 ×5 | ×1.15 |
| FT 0.37 | $111 ×1 | $121 ×1 | ×1.09 |
Frågor
Är StatTrak Flip Knife | Black Laminate värt det?
Det kostar ×1.02 det vanliga priset i FT ($117 mot $115); vanlig säljer 4.2× så ofta.
Hur mycket mer kostar StatTrak Flip Knife | Black Laminate?
Från ×1.01 i BS till ×1.26 i MW.
Vilket säljer snabbast, StatTrak eller vanlig Flip Knife | Black Laminate?
Normal: i FT säljer den vanliga var 10 h, StatTrak var 43 h.
Finns det färre StatTrak Flip Knife | Black Laminate till salu?
283 vanliga annonser mot 55 StatTrak, 5.1 för varje.