★ Flip Knife | Black Laminate StatTrak™ vs Normál
ExtraordinaryStatTrak™ ára ×1.02 a normál árhoz képest itt: FT (×1.02 itt: FT eddig ×1.26 itt: MW) · a normál ennyi időnként fogy: 10 h, StatTrak™ időnként 43 h.
- StatTrak™ felár
- ×1.02
- FT
- Felártartomány
- ×1.02–1.26
- FT eddig MW
- Árkülönbség
- +$2.42
- FT, tárgyanként
- Olcsóbb StatTrak™ itt:
- Nincs
- 5 kopásból 0
- Gyorsabban fogy
- Normál
- 4.2×-szer olyan gyakran itt: FT
- Hirdetve, normál : StatTrak™
- 5.3 : 1
- 290 · 55
- Eladva ennyiért
- ×1.12
- FT, 80 sales
Ár float szerint, mindkét változat
A felár itt a legnagyobb: (×1.67) és itt a legkisebb: (×1.01).
Minden float sáv
99 sáv · 41 mindkettőben| FN | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $216 | $267Régi | ×1.23 |
| 0.01 | $228Becs. | $259Becs. | ×1.13 |
| 0.02 | $240 | $251Becs. | ×1.05 |
| 0.03 | $173Régi | $243Becs. | ×1.40 |
| 0.04 | $204 | $235Becs. | ×1.15 |
| 0.05 | $184Régi | $227Régi | ×1.24 |
| 0.06 | $215 | — | — |
| MW | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $123 | $178Régi | ×1.46 |
| 0.09 | $121 | $159Régi | ×1.32 |
| 0.10 | $153 | $156 | ×1.02 |
| 0.11 | $125 | $177Becs. | ×1.42 |
| 0.12 | $119 | $199 | ×1.67 |
| 0.13 | $110 | $147 | ×1.34 |
| 0.14 | $114 | $146 | ×1.28 |
| FT | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $121 | — | — |
| 0.16 | $105 | — | — |
| 0.17 | $118 | — | — |
| 0.18 | $118 | — | — |
| 0.19 | $120 | — | — |
| 0.20 | $117Becs. | — | — |
| 0.21 | $113 | — | — |
| 0.22 | $116 | — | — |
| 0.23 | $108 | — | — |
| 0.24 | $119 | — | — |
| 0.25 | $103 | — | — |
| 0.26 | $118Régi | — | — |
| 0.27 | $117Régi | — | — |
| 0.28 | $109 | $148 | ×1.36 |
| 0.29 | $122 | $139Becs. | ×1.13 |
| 0.30 | $117Régi | $129Becs. | ×1.10 |
| 0.31 | $106 | $120 | ×1.14 |
| 0.32 | $109Régi | $115 | ×1.05 |
| 0.33 | $124 | $119Régi | ×0.96 |
| 0.34 | $115 | $117Becs. | ×1.02 |
| 0.35 | $113 | $115 | ×1.01 |
| 0.36 | $109Régi | — | — |
| 0.37 | $113 | — | — |
| WW | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.38 | — | $120 | — |
| 0.39 | $111 | $112Régi | ×1.01 |
| 0.40 | $109 | $111Becs. | ×1.02 |
| 0.41 | $110Régi | $110Régi | ×1.00 |
| 0.42 | $108 | $119Becs. | ×1.11 |
| 0.43 | $102 | $128 | ×1.26 |
| 0.44 | $101 | — | — |
| BS | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $111Régi | — | — |
| 0.46 | $125Becs. | — | — |
| 0.47 | $140 | — | — |
| 0.48 | $114Régi | — | — |
| 0.49 | $106Régi | — | — |
| 0.50 | $106Becs. | — | — |
| 0.51 | $106Régi | — | — |
| 0.52 | $107Régi | — | — |
| 0.53 | $113Becs. | — | — |
| 0.54 | $119Becs. | — | — |
| 0.55 | $125Becs. | — | — |
| 0.56 | $131 | — | — |
| 0.57 | $152Becs. | $118Régi | ×0.77 |
| 0.58 | $174Becs. | $118Becs. | ×0.68 |
| 0.59 | $195 | $118Becs. | ×0.61 |
| 0.60 | $106 | $118Becs. | ×1.12 |
| 0.61 | $113Régi | $118Becs. | ×1.04 |
| 0.62 | $114Becs. | $118Becs. | ×1.04 |
| 0.63 | $114Becs. | $118Becs. | ×1.04 |
| 0.64 | $114Régi | $118Becs. | ×1.04 |
| 0.65 | $110Becs. | $118Becs. | ×1.08 |
| 0.66 | $106Régi | $119Régi | ×1.12 |
| 0.67 | $112Becs. | — | — |
| 0.68 | $117 | — | — |
| 0.69 | $113Becs. | — | — |
| 0.70 | $110 | — | — |
| 0.71 | $110Becs. | — | — |
| 0.72 | $110Régi | — | — |
| 0.73 | $108Becs. | — | — |
| 0.74 | $105Becs. | — | — |
| 0.75 | $102 | — | — |
| 0.76 | $103Becs. | — | — |
| 0.77 | $103 | — | — |
| 0.78 | $104Becs. | — | — |
| 0.79 | $106Becs. | — | — |
| 0.80 | $106Becs. | — | — |
| 0.81 | $108Becs. | — | — |
| 0.82 | $109Becs. | — | — |
| 0.83 | $110Régi | — | — |
| 0.84 | $110Becs. | — | — |
| 0.85 | $110Becs. | — | — |
| 0.86 | $110Becs. | — | — |
| 0.87 | $110Becs. | — | — |
| 0.88 | $110Becs. | — | — |
| 0.89 | $110Becs. | — | — |
| 0.90 | $110Régi | — | — |
| 0.91 | $109Becs. | — | — |
| 0.92 | $107Becs. | $121Régi | ×1.13 |
| 0.93 | $105Becs. | $121Becs. | ×1.15 |
| 0.94 | $103Becs. | $121Régi | ×1.18 |
| 0.95 | $102Becs. | $121Becs. | ×1.19 |
| 0.96 | $99.74Becs. | $121Régi | ×1.21 |
| 0.97 | $97.98 | — | — |
| 0.98 | $175Becs. | — | — |
| 0.99 | $252 | — | — |
Ár kopás szerint
| Kopás | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| FN | $216Méltányos $216 | $247Méltányos $234 | ×1.15≈+$31.42Méltányos ×1.08 |
| MW | $121Méltányos $109 | $152Méltányos $146 | ×1.26+$30.91Méltányos ×1.35 |
| FT | $115Méltányos $103 | $117Méltányos $115 | ×1.02+$2.42Méltányos ×1.12 |
| WW | $108Méltányos $101 | $124 | ×1.15+$16.07 |
| BS | $113Méltányos $97.98 | $121Méltányos $118 | ×1.06≈+$7.35Méltányos ×1.21 |
Eladási idő
A normál gyorsabban fogy minden eladási sebességgel rendelkező kopásban; a különbség itt a legnagyobb: FT: Normál fogy 4.2× -szer olyan gyakran.
| Kopás | Normál | StatTrak™ | Gyorsabb |
|---|---|---|---|
| FN | 2 nap | 18 nap | — |
| MW | 8.7 h | 8 nap | — |
| FT | 10 h | 43 h | Normál 4.2× |
| WW | 6 h | 5 nap | — |
| BS | 19 h | 7 nap | — |
Most eladó
290 normál hirdetés szemben 55 StatTrak™: 5.3 darabbal, mindegyikhez; a legszűkebb StatTrak™ kopás: FN (8 hirdetve).
Legutóbbi eladások
Newest 3 d agoStatTrak™ sold for ×1.12 a normál árhoz képest itt: FT (40 StatTrak™ and 40 normal sales); listed at ×1.02, so StatTrak™ sells above its listed premium.
| Kopás | Normal sales | Tipikus eladás | StatTrak™ sales | Tipikus eladás | Eladva ennyiért | Listázva ennyiért |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 0 | — | 24107 napja | $294 | — | ×1.15 |
| MW | 0 | — | 4047 napja | $140 | — | ×1.26 |
| FT | 403 napja | $109 | 4044 napja | $122 | ×1.12 | ×1.02 |
| BS | 0 | — | 4044 napja | $120 | — | ×1.06 |
Float sáv szerint 12
| Float | Normál | StatTrak™ | Eladva ennyiért |
|---|---|---|---|
| FT 0.18 | $118 ×1 | $121 ×1 | ×1.03 |
| FT 0.23 | $109 ×4 | $118 ×1 | ×1.09 |
| FT 0.25 | $102 ×2 | $120 ×1 | ×1.18 |
| FT 0.28 | $109 ×4 | $119 ×4 | ×1.09 |
| FT 0.29 | $105 ×2 | $123 ×4 | ×1.17 |
| FT 0.31 | $105 ×6 | $122 ×2 | ×1.16 |
| FT 0.32 | $108 ×2 | $123 ×1 | ×1.14 |
| FT 0.33 | $112 ×1 | $117 ×2 | ×1.05 |
| FT 0.34 | $109 ×6 | $124 ×4 | ×1.14 |
| FT 0.35 | $115 ×2 | $111 ×2 | ×0.96 |
| FT 0.36 | $112 ×1 | $129 ×5 | ×1.15 |
| FT 0.37 | $111 ×1 | $121 ×1 | ×1.09 |
Kérdések
Megéri a StatTrak Flip Knife | Black Laminate?
Ára a normál ár ×1.02 FT kopásban ($117 szemben $115); a normál 4.2×-szer olyan gyakran fogy.
Mennyivel drágább a StatTrak Flip Knife | Black Laminate?
×1.02 (FT) és ×1.26 (MW) között.
Melyik fogy gyorsabban, a StatTrak vagy a normál Flip Knife | Black Laminate?
Normál: FT kopásban a normál 10 h időnként fogy, a StatTrak 43 h időnként.
Kevesebb StatTrak Flip Knife | Black Laminate eladó?
290 normál hirdetés szemben 55 StatTrak-kal, 5.3 mindegyikhez.