M4A4 | Poly Mag StatTrak™ vs Normaal
Mil-SpecStatTrak™ is 50% goedkoper than normal in BS · 1.8 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™-meerprijs
- ×0.50
- BS
- Meerprijsbereik
- ×0.50–1.86
- BS tot FN
- Prijsverschil
- −$0.06
- BS, per item
- StatTrak™ goedkoper in
- BS
- 1 van 5 slijtages
- Te koop, normaal : StatTrak™
- 1.8 : 1
- 4,058 · 2,290
Prijs per float, beide versies
De meerprijs is het grootst bij (×1.75) en het kleinst bij (×0.28); StatTrak™ is cheaper in 15 bands.
NormaalStatTrak™StatTrak™-meerprijsStatTrak™ goedkoperOuder dan 21 dagenGeschat
Elke floatband
96 banden · 94 in beide| FN | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $0.98Oud | $1.78 | ×1.82 |
| 0.01 | $0.98Oud | $1.85 | ×1.89 |
| 0.02 | $0.98Oud | $2.07 | ×2.11 |
| 0.03 | $0.76Oud | $1.82 | ×2.39 |
| 0.04 | $0.77Oud | $1.50 | ×1.95 |
| 0.05 | $0.76Oud | $1.67 | ×2.20 |
| 0.06 | $0.98Oud | $1.95 | ×1.99 |
| MW | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $0.18 | $0.23Oud | ×1.28 |
| 0.09 | $0.20 | $0.23Oud | ×1.15 |
| 0.10 | $0.25 | $0.23Oud | ×0.92 |
| 0.11 | $0.13 | $0.23Oud | ×1.77 |
| 0.12 | $0.14 | $0.23Oud | ×1.64 |
| 0.13 | $0.15 | $0.23Oud | ×1.53 |
| 0.14 | $0.15 | $0.23Oud | ×1.53 |
| FT | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $0.09 | — | — |
| 0.17 | $0.10 | — | — |
| 0.18 | $0.10 | $0.08Oud | ×0.80 |
| 0.19 | $0.15 | $0.08Oud | ×0.53 |
| 0.20 | $0.10 | $0.08Gesch. | ×0.80 |
| 0.21 | $0.09 | $0.08Oud | ×0.89 |
| 0.22 | $0.08 | $0.08Gesch. | ×1.00 |
| 0.23 | $0.06Oud | $0.08Gesch. | ×1.33 |
| 0.24 | $0.09 | $0.08Gesch. | ×0.89 |
| 0.25 | $0.08 | $0.08Oud | ×1.00 |
| 0.26 | $0.08 | $0.08Oud | ×1.00 |
| 0.27 | $0.08 | $0.08Oud | ×1.00 |
| 0.28 | $0.08 | $0.07Oud | ×0.88 |
| 0.29 | $0.08 | $0.08Oud | ×1.00 |
| 0.30 | $0.09 | $0.08Gesch. | ×0.89 |
| 0.31 | $0.08 | $0.08Oud | ×1.00 |
| 0.32 | $0.08 | $0.08Oud | ×1.00 |
| 0.33 | $0.08 | $0.08Oud | ×1.00 |
| 0.34 | $0.11 | $0.08Oud | ×0.73 |
| 0.35 | $0.08 | $0.08Oud | ×1.00 |
| 0.36 | $0.08 | $0.08Oud | ×1.00 |
| 0.37 | $0.08 | $0.08Oud | ×1.00 |
| WW | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| 0.39 | $0.04Oud | $0.07Oud | ×1.75 |
| 0.40 | $0.04Oud | $0.07Oud | ×1.75 |
| 0.41 | $0.04Oud | $0.07Oud | ×1.75 |
| 0.42 | $0.04Oud | $0.07Oud | ×1.75 |
| 0.43 | $0.04Oud | $0.07Oud | ×1.75 |
| 0.44 | $0.04Oud | $0.07Oud | ×1.75 |
| BS | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| 0.46 | $0.08 | $0.14 | ×1.75 |
| 0.47 | $0.08Gesch. | $0.12Gesch. | ×1.50 |
| 0.48 | $0.09 | $0.10 | ×1.11 |
| 0.49 | $0.11 | $0.07Oud | ×0.64 |
| 0.50 | $0.13 | $0.07Gesch. | ×0.54 |
| 0.51 | $0.05 | $0.07Gesch. | ×1.40 |
| 0.52 | $0.06Gesch. | $0.07 | ×1.17 |
| 0.53 | $0.06 | $0.07Oud | ×1.17 |
| 0.54 | $0.06Gesch. | $0.06 | ×1.00 |
| 0.55 | $0.07Gesch. | $0.06Oud | ×0.86 |
| 0.56 | $0.07 | $0.06 | ×0.86 |
| 0.57 | $0.09 | $0.06 | ×0.67 |
| 0.58 | $0.18 | $0.07 | ×0.39 |
| 0.59 | $0.18Gesch. | $0.07Oud | ×0.39 |
| 0.60 | $0.19 | $0.07 | ×0.37 |
| 0.61 | $0.19Gesch. | $0.07 | ×0.37 |
| 0.62 | $0.20Gesch. | $0.06 | ×0.30 |
| 0.63 | $0.20Gesch. | $0.07Oud | ×0.35 |
| 0.64 | $0.20 | $0.07 | ×0.35 |
| 0.65 | $0.22 | $0.07Oud | ×0.32 |
| 0.66 | $0.25 | $0.07 | ×0.28 |
| 0.67 | $0.17 | $0.06 | ×0.35 |
| 0.68 | $0.16Gesch. | $0.06 | ×0.38 |
| 0.69 | $0.14 | $0.06Gesch. | ×0.43 |
| 0.70 | $0.11 | $0.06 | ×0.55 |
| 0.71 | $0.10 | $0.06 | ×0.60 |
| 0.72 | $0.10Gesch. | $0.06Oud | ×0.60 |
| 0.73 | $0.10Gesch. | $0.06 | ×0.60 |
| 0.74 | $0.10Gesch. | $0.07Oud | ×0.70 |
| 0.75 | $0.10Gesch. | $0.06Oud | ×0.60 |
| 0.76 | $0.09Gesch. | $0.06Oud | ×0.67 |
| 0.77 | $0.09Gesch. | $0.07Oud | ×0.78 |
| 0.78 | $0.09Gesch. | $0.06 | ×0.67 |
| 0.79 | $0.09 | $0.06Gesch. | ×0.67 |
| 0.80 | $0.10Gesch. | $0.06 | ×0.60 |
| 0.81 | $0.12 | $0.06 | ×0.50 |
| 0.82 | $0.14Gesch. | $0.06 | ×0.43 |
| 0.83 | $0.15 | $0.06 | ×0.40 |
| 0.84 | $0.12 | $0.06 | ×0.50 |
| 0.85 | $0.11Gesch. | $0.06 | ×0.55 |
| 0.86 | $0.11Gesch. | $0.06 | ×0.55 |
| 0.87 | $0.10Gesch. | $0.06Oud | ×0.60 |
| 0.88 | $0.10Gesch. | $0.06Gesch. | ×0.60 |
| 0.89 | $0.10Gesch. | $0.06Oud | ×0.60 |
| 0.90 | $0.09 | $0.07Oud | ×0.78 |
| 0.91 | $0.12Gesch. | $0.06Oud | ×0.50 |
| 0.92 | $0.15Gesch. | $0.07Oud | ×0.47 |
| 0.93 | $0.19Gesch. | $0.07 | ×0.37 |
| 0.94 | $0.22Gesch. | $0.07Oud | ×0.32 |
| 0.95 | $0.25 | $0.08 | ×0.32 |
| 0.96 | $0.29Gesch. | $0.09Gesch. | ×0.31 |
| 0.97 | $0.32 | $0.10 | ×0.31 |
| 0.98 | $0.36Gesch. | $0.06 | ×0.17 |
| 0.99 | $0.40 | $0.15 | ×0.37 |
Prijs per slijtage
| Slijtage | Normaal | StatTrak™ | Meerprijs |
|---|---|---|---|
| FN | $0.98Eerlijk $1.03 | $1.82Eerlijk $1.50 | ×1.86≈+$0.84Eerlijk ×1.46 |
| MW | $0.15Eerlijk $0.13 | $0.23Eerlijk $0.20 | ×1.53≈+$0.08Eerlijk ×1.54 |
| FT | $0.08Eerlijk $0.08 | $0.08Eerlijk $0.08 | ×1.00≈+$0.00Eerlijk ×1.00 |
| WW | $0.04Eerlijk $0.05 | $0.07Eerlijk $0.08 | ×1.75≈+$0.03Eerlijk ×1.60 |
| BS | $0.12Eerlijk $0.05 | $0.06Eerlijk $0.06 | ×0.50−$0.06Eerlijk ×1.20 |
Verkooptijd
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Slijtage | Normaal | StatTrak™ | Sneller |
|---|---|---|---|
| FN | 3.1 h | 13 h | — |
| MW | 2.4 h | 3 h | — |
| FT | 1.3 h | 2.5 h | — |
| WW | 2.2 h | 3.8 h | — |
| BS | 2.9 h | 9.1 h | — |
Nu te koop
4,058 normale listings tegenover 2,290 StatTrak™: 1.8 voor elk; de dunste StatTrak™ slijtage is FN (274 te koop).
FN954 · 274 3.5 : 1
MW1,236 · 732 1.7 : 1
FT1,558 · 427 3.6 : 1
WW243 · 538 0.5 : 1
BS67 · 319 0.2 : 1
Laatste verkopen
Nog geen verkopen
Geen van beide versies heeft al een geregistreerde verkoop.
Vragen
Is StatTrak M4A4 | Poly Mag het waard?
In BS is hij 50% goedkoper dan normaal ($0.06 tegenover $0.12).
Hoeveel meer kost StatTrak M4A4 | Poly Mag?
Van ×0.50 in BS tot ×1.86 in FN.
Is StatTrak M4A4 | Poly Mag ooit goedkoper dan normaal?
Ja, in BS (×0.50).
Zijn er minder StatTrak M4A4 | Poly Mag te koop?
4,058 normale listings tegenover 2,290 StatTrak, 1.8 voor elk.