M4A4 | Poly Mag StatTrak™ vs Normal
Mil-SpecStatTrak™ er 50% billigere than normal in BS · 1.8 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™-tillæg
- ×0.50
- BS
- Tillægsinterval
- ×0.50–1.86
- BS til FN
- Prisforskel
- −$0.06
- BS, pr. item
- StatTrak™ billigere i
- BS
- 1 af 5 slidgrader
- Til salg, normal : StatTrak™
- 1.8 : 1
- 4,058 · 2,290
Pris efter float, begge versioner
Tillægget er størst ved (×1.75) og mindst ved (×0.28); StatTrak™ is cheaper in 15 bands.
NormalStatTrak™StatTrak™-tillægStatTrak™ billigereÆldre end 21 dageAnslået
Alle float-bånd
96 bånd · 94 i begge| FN | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $0.98Gammel | $1.78 | ×1.82 |
| 0.01 | $0.98Gammel | $1.85 | ×1.89 |
| 0.02 | $0.98Gammel | $2.07 | ×2.11 |
| 0.03 | $0.76Gammel | $1.82 | ×2.39 |
| 0.04 | $0.77Gammel | $1.50 | ×1.95 |
| 0.05 | $0.76Gammel | $1.67 | ×2.20 |
| 0.06 | $0.98Gammel | $1.95 | ×1.99 |
| MW | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $0.18 | $0.23Gammel | ×1.28 |
| 0.09 | $0.20 | $0.23Gammel | ×1.15 |
| 0.10 | $0.25 | $0.23Gammel | ×0.92 |
| 0.11 | $0.13 | $0.23Gammel | ×1.77 |
| 0.12 | $0.14 | $0.23Gammel | ×1.64 |
| 0.13 | $0.15 | $0.23Gammel | ×1.53 |
| 0.14 | $0.15 | $0.23Gammel | ×1.53 |
| FT | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $0.09 | — | — |
| 0.17 | $0.10 | — | — |
| 0.18 | $0.10 | $0.08Gammel | ×0.80 |
| 0.19 | $0.15 | $0.08Gammel | ×0.53 |
| 0.20 | $0.10 | $0.08Ansl. | ×0.80 |
| 0.21 | $0.09 | $0.08Gammel | ×0.89 |
| 0.22 | $0.08 | $0.08Ansl. | ×1.00 |
| 0.23 | $0.06Gammel | $0.08Ansl. | ×1.33 |
| 0.24 | $0.09 | $0.08Ansl. | ×0.89 |
| 0.25 | $0.08 | $0.08Gammel | ×1.00 |
| 0.26 | $0.08 | $0.08Gammel | ×1.00 |
| 0.27 | $0.08 | $0.08Gammel | ×1.00 |
| 0.28 | $0.08 | $0.07Gammel | ×0.88 |
| 0.29 | $0.08 | $0.08Gammel | ×1.00 |
| 0.30 | $0.09 | $0.08Ansl. | ×0.89 |
| 0.31 | $0.08 | $0.08Gammel | ×1.00 |
| 0.32 | $0.08 | $0.08Gammel | ×1.00 |
| 0.33 | $0.08 | $0.08Gammel | ×1.00 |
| 0.34 | $0.11 | $0.08Gammel | ×0.73 |
| 0.35 | $0.08 | $0.08Gammel | ×1.00 |
| 0.36 | $0.08 | $0.08Gammel | ×1.00 |
| 0.37 | $0.08 | $0.08Gammel | ×1.00 |
| WW | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| 0.39 | $0.04Gammel | $0.07Gammel | ×1.75 |
| 0.40 | $0.04Gammel | $0.07Gammel | ×1.75 |
| 0.41 | $0.04Gammel | $0.07Gammel | ×1.75 |
| 0.42 | $0.04Gammel | $0.07Gammel | ×1.75 |
| 0.43 | $0.04Gammel | $0.07Gammel | ×1.75 |
| 0.44 | $0.04Gammel | $0.07Gammel | ×1.75 |
| BS | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| 0.46 | $0.08 | $0.14 | ×1.75 |
| 0.47 | $0.08Ansl. | $0.12Ansl. | ×1.50 |
| 0.48 | $0.09 | $0.10 | ×1.11 |
| 0.49 | $0.11 | $0.07Gammel | ×0.64 |
| 0.50 | $0.13 | $0.07Ansl. | ×0.54 |
| 0.51 | $0.05 | $0.07Ansl. | ×1.40 |
| 0.52 | $0.06Ansl. | $0.07 | ×1.17 |
| 0.53 | $0.06 | $0.07Gammel | ×1.17 |
| 0.54 | $0.06Ansl. | $0.06 | ×1.00 |
| 0.55 | $0.07Ansl. | $0.06Gammel | ×0.86 |
| 0.56 | $0.07 | $0.06 | ×0.86 |
| 0.57 | $0.09 | $0.06 | ×0.67 |
| 0.58 | $0.18 | $0.07 | ×0.39 |
| 0.59 | $0.18Ansl. | $0.07Gammel | ×0.39 |
| 0.60 | $0.19 | $0.07 | ×0.37 |
| 0.61 | $0.19Ansl. | $0.07 | ×0.37 |
| 0.62 | $0.20Ansl. | $0.06 | ×0.30 |
| 0.63 | $0.20Ansl. | $0.07Gammel | ×0.35 |
| 0.64 | $0.20 | $0.07 | ×0.35 |
| 0.65 | $0.22 | $0.07Gammel | ×0.32 |
| 0.66 | $0.25 | $0.07 | ×0.28 |
| 0.67 | $0.17 | $0.06 | ×0.35 |
| 0.68 | $0.16Ansl. | $0.06 | ×0.38 |
| 0.69 | $0.14 | $0.06Ansl. | ×0.43 |
| 0.70 | $0.11 | $0.06 | ×0.55 |
| 0.71 | $0.10 | $0.06 | ×0.60 |
| 0.72 | $0.10Ansl. | $0.06Gammel | ×0.60 |
| 0.73 | $0.10Ansl. | $0.06 | ×0.60 |
| 0.74 | $0.10Ansl. | $0.07Gammel | ×0.70 |
| 0.75 | $0.10Ansl. | $0.06Gammel | ×0.60 |
| 0.76 | $0.09Ansl. | $0.06Gammel | ×0.67 |
| 0.77 | $0.09Ansl. | $0.07Gammel | ×0.78 |
| 0.78 | $0.09Ansl. | $0.06 | ×0.67 |
| 0.79 | $0.09 | $0.06Ansl. | ×0.67 |
| 0.80 | $0.10Ansl. | $0.06 | ×0.60 |
| 0.81 | $0.12 | $0.06 | ×0.50 |
| 0.82 | $0.14Ansl. | $0.06 | ×0.43 |
| 0.83 | $0.15 | $0.06 | ×0.40 |
| 0.84 | $0.12 | $0.06 | ×0.50 |
| 0.85 | $0.11Ansl. | $0.06 | ×0.55 |
| 0.86 | $0.11Ansl. | $0.06 | ×0.55 |
| 0.87 | $0.10Ansl. | $0.06Gammel | ×0.60 |
| 0.88 | $0.10Ansl. | $0.06Ansl. | ×0.60 |
| 0.89 | $0.10Ansl. | $0.06Gammel | ×0.60 |
| 0.90 | $0.09 | $0.07Gammel | ×0.78 |
| 0.91 | $0.12Ansl. | $0.06Gammel | ×0.50 |
| 0.92 | $0.15Ansl. | $0.07Gammel | ×0.47 |
| 0.93 | $0.19Ansl. | $0.07 | ×0.37 |
| 0.94 | $0.22Ansl. | $0.07Gammel | ×0.32 |
| 0.95 | $0.25 | $0.08 | ×0.32 |
| 0.96 | $0.29Ansl. | $0.09Ansl. | ×0.31 |
| 0.97 | $0.32 | $0.10 | ×0.31 |
| 0.98 | $0.36Ansl. | $0.06 | ×0.17 |
| 0.99 | $0.40 | $0.15 | ×0.37 |
Pris efter slidgrad
| Slid | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| FN | $0.98Fair $1.03 | $1.82Fair $1.50 | ×1.86≈+$0.84Fair ×1.46 |
| MW | $0.15Fair $0.13 | $0.23Fair $0.20 | ×1.53≈+$0.08Fair ×1.54 |
| FT | $0.08Fair $0.08 | $0.08Fair $0.08 | ×1.00≈+$0.00Fair ×1.00 |
| WW | $0.04Fair $0.05 | $0.07Fair $0.08 | ×1.75≈+$0.03Fair ×1.60 |
| BS | $0.12Fair $0.05 | $0.06Fair $0.06 | ×0.50−$0.06Fair ×1.20 |
Salgstid
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Slid | Normal | StatTrak™ | Hurtigere |
|---|---|---|---|
| FN | 3.1 h | 13 h | — |
| MW | 2.4 h | 3 h | — |
| FT | 1.3 h | 2.5 h | — |
| WW | 2.2 h | 3.8 h | — |
| BS | 2.9 h | 9.1 h | — |
Til salg nu
4,058 normale opslag mod 2,290 StatTrak™: 1.8 for hver; den tyndeste StatTrak™ slidgrad er FN (274 til salg).
FN954 · 274 3.5 : 1
MW1,236 · 732 1.7 : 1
FT1,558 · 427 3.6 : 1
WW243 · 538 0.5 : 1
BS67 · 319 0.2 : 1
Seneste salg
Ingen salg endnu
Ingen af versionerne har registreret et salg endnu.
Spørgsmål
Er StatTrak M4A4 | Poly Mag det værd?
I BS er det 50% billigere end normal ($0.06 mod $0.12).
Hvor meget mere koster StatTrak M4A4 | Poly Mag?
Fra ×0.50 i BS til ×1.86 i FN.
Er StatTrak M4A4 | Poly Mag nogensinde billigere end normal?
Ja, i BS (×0.50).
Er der færre StatTrak M4A4 | Poly Mag til salg?
4,058 normale opslag mod 2,290 StatTrak, 1.8 for hver.