M4A4 | Poly Mag StatTrak™ vs Normal
Mil-SpecStatTrak™ cuesta ×1.77 el precio normal en MW (×1.60 en FT hasta ×1.91 en FN) · la normal se vende cada 2.4 h, StatTrak™ cada 3 h.
- Prima StatTrak™
- ×1.77
- MW
- Rango de prima
- ×1.60–1.91
- FT hasta FN
- Diferencia de precio
- +$0.10
- MW, por objeto
- StatTrak™ más barato en
- Ninguno
- 0 de 5 desgastes
- Se vende más rápido
- Normal
- 1.3× más a menudo en MW
- Anunciadas, normal : StatTrak™
- 1.5 : 1
- 3,453 · 2,348
Precio por float, ambas versiones
La prima es mayor en (×2.00) y menor en (×1.00).
Todas las franjas de float
96 tramos · 94 en ambas| FN | Normal | StatTrak™ | Prima |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $0.98 | $1.89 | ×1.93 |
| 0.01 | $0.98 | $1.93 | ×1.97 |
| 0.02 | $0.98 | $1.90 | ×1.94 |
| 0.03 | $1.10 | $1.87 | ×1.70 |
| 0.04 | $0.98 | $1.86 | ×1.90 |
| 0.05 | $1.03 | $1.86 | ×1.81 |
| 0.06 | $0.98 | $1.61 | ×1.64 |
| MW | Normal | StatTrak™ | Prima |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $0.13 | $0.23 | ×1.77 |
| 0.09 | $0.13 | $0.23 | ×1.77 |
| 0.10 | $0.13 | $0.23 | ×1.77 |
| 0.11 | $0.13 | $0.20 | ×1.54 |
| 0.12 | $0.13 | $0.23 | ×1.77 |
| 0.13 | $0.13 | $0.23 | ×1.77 |
| 0.14 | $0.13 | $0.23 | ×1.77 |
| FT | Normal | StatTrak™ | Prima |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $0.06 | — | — |
| 0.17 | $0.06 | — | — |
| 0.18 | $0.06 | $0.08 | ×1.33 |
| 0.19 | $0.08 | $0.08 | ×1.00 |
| 0.20 | $0.06 | $0.08Est. | ×1.33 |
| 0.21 | $0.05 | $0.08 | ×1.60 |
| 0.22 | $0.06 | $0.08Est. | ×1.33 |
| 0.23 | $0.06 | $0.08Est. | ×1.33 |
| 0.24 | $0.05 | $0.08Est. | ×1.60 |
| 0.25 | $0.05 | $0.08 | ×1.60 |
| 0.26 | $0.05 | $0.08 | ×1.60 |
| 0.27 | $0.05 | $0.07 | ×1.40 |
| 0.28 | $0.05 | $0.07 | ×1.40 |
| 0.29 | $0.05 | $0.08 | ×1.60 |
| 0.30 | $0.05 | $0.08Est. | ×1.60 |
| 0.31 | $0.05 | $0.08 | ×1.60 |
| 0.32 | $0.05 | $0.08 | ×1.60 |
| 0.33 | $0.05 | $0.08 | ×1.60 |
| 0.34 | $0.05 | $0.08 | ×1.60 |
| 0.35 | $0.05 | $0.08 | ×1.60 |
| 0.36 | $0.05 | $0.08 | ×1.60 |
| 0.37 | $0.07 | $0.08 | ×1.14 |
| WW | Normal | StatTrak™ | Prima |
|---|---|---|---|
| 0.39 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.40 | $0.04 | $0.08 | ×2.00 |
| 0.41 | $0.07 | $0.07 | ×1.00 |
| 0.42 | $0.05 | $0.07 | ×1.40 |
| 0.43 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.44 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| BS | Normal | StatTrak™ | Prima |
|---|---|---|---|
| 0.46 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.47 | $0.04Est. | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.48 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.49 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.50 | $0.04 | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.51 | $0.04 | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.52 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.53 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.54 | $0.04Est. | $0.07 | ×1.75 |
| 0.55 | $0.04Est. | $0.09 | ×2.25 |
| 0.56 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.57 | $0.04 | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.58 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.59 | $0.04Est. | $0.07 | ×1.75 |
| 0.60 | $0.04 | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.61 | $0.04Est. | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.62 | $0.04Est. | $0.07 | ×1.75 |
| 0.63 | $0.04Est. | $0.07 | ×1.75 |
| 0.64 | $0.04Est. | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.65 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.66 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.67 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.68 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.69 | $0.04Est. | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.70 | $0.04Est. | $0.07 | ×1.75 |
| 0.71 | $0.04 | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.72 | $0.04Est. | $0.07 | ×1.75 |
| 0.73 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.74 | $0.04Est. | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.75 | $0.04Antiguo | $0.07 | ×1.75 |
| 0.76 | $0.04Est. | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.77 | $0.04Est. | $0.07 | ×1.75 |
| 0.78 | $0.04Est. | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.79 | $0.04 | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.80 | $0.04Est. | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.81 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.82 | $0.04Est. | $0.07 | ×1.75 |
| 0.83 | $0.04 | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.84 | $0.04 | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.85 | $0.04Est. | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.86 | $0.04Est. | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.87 | $0.04Est. | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.88 | $0.04Est. | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.89 | $0.04Est. | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.90 | $0.04 | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.91 | $0.04Est. | $0.07 | ×1.75 |
| 0.92 | $0.04Est. | $0.07 | ×1.75 |
| 0.93 | $0.04Est. | $0.07 | ×1.75 |
| 0.94 | $0.04Est. | $0.07 | ×1.75 |
| 0.95 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.96 | $0.04Est. | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.97 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
| 0.98 | $0.04Est. | $0.07Est. | ×1.75 |
| 0.99 | $0.04 | $0.07 | ×1.75 |
Precio por desgaste
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Prima |
|---|---|---|---|
| FN | $0.98Justo $1.03 | $1.87Justo $1.89 | ×1.91+$0.89Justo ×1.83 |
| MW | $0.13Justo $0.21 | $0.23Justo $0.20 | ×1.77+$0.10 |
| FT | $0.05Justo $0.08 | $0.08Justo $0.08 | ×1.60+$0.03 |
| WW | $0.04Justo $0.05 | $0.07Justo $0.08 | ×1.75+$0.03Justo ×1.60 |
| BS | $0.04Justo $0.07 | $0.07Justo $0.08 | ×1.75+$0.03Justo ×1.14 |
Tiempo de venta
La normal se vende más rápido en cada desgaste con velocidad de venta; la diferencia es mayor en FN: Normal se vende 4.2× más a menudo.
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Más rápida |
|---|---|---|---|
| FN | 3.1 h | 13 h | Normal 4.2× |
| MW | 2.4 h | 3 h | Normal 1.3× |
| FT | 1.3 h | 2.5 h | Normal 1.9× |
| WW | 2.2 h | 3.8 h | Normal 1.7× |
| BS | 2.9 h | 9.1 h | Normal 3.2× |
En venta ahora
3,453 anuncios normales frente a 2,348 StatTrak™: 1.5 por cada uno; el desgaste con StatTrak™ menos oferta es FN (322 anunciadas).
Últimas ventas
Aún sin ventas
Ninguna de las dos versiones tiene aún una venta registrada.
Preguntas
¿Merece la pena StatTrak M4A4 | Poly Mag?
Cuesta ×1.77 el precio normal en MW ($0.23 frente a $0.13); la normal se vende 1.3× más a menudo.
¿Cuánto más cuesta StatTrak M4A4 | Poly Mag?
De ×1.60 en FT a ×1.91 en FN.
¿Qué se vende más rápido, StatTrak o normal M4A4 | Poly Mag?
Normal: en MW la normal se vende cada 2.4 h, la StatTrak cada 3 h.
¿Hay menos StatTrak M4A4 | Poly Mag a la venta?
3,453 anuncios normales frente a 2,348 StatTrak, 1.5 por cada uno.