★ Kukri Knife | Stained StatTrak™ 對比 普通
ExtraordinaryStatTrak™ 價格為 ×1.32 普通價格,在 FT (×1.04 在 MW 至 ×1.52 在 BS) · 5.9 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™ 溢價
- ×1.32
- FT
- 溢價範圍
- ×1.04–1.52
- MW 至 BS
- 價差
- +$17.20
- FT,每件
- StatTrak™ 更便宜於
- 無
- 5 個磨損等級中的 0 個
- 掛單,普通 : StatTrak™
- 5.9 : 1
- 574 · 97
按磨損值的價格,兩個版本
溢價最大於 (×1.84),最小於 (×0.88); StatTrak™ is cheaper in 1 band.
普通StatTrak™StatTrak™ 溢價StatTrak™ 更便宜超過 21 天估算
所有磨損區間
98 個區間 · 69 個兩者都有| FN | 普通 | StatTrak™ | 溢價 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $93.00 | — | — |
| 0.01 | $90.30 | $108舊 | ×1.20 |
| 0.02 | $90.48舊 | $105舊 | ×1.16 |
| 0.03 | $89.13 | $105估 | ×1.18 |
| 0.04 | $87.80 | $105估 | ×1.19 |
| 0.05 | $119 | $105舊 | ×0.88 |
| 0.06 | $81.88舊 | — | — |
| MW | 普通 | StatTrak™ | 溢價 |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $66.50 | — | — |
| 0.09 | $66.59 | — | — |
| 0.10 | $60.00 | $68.81 | ×1.15 |
| 0.11 | $64.01 | $68.89估 | ×1.08 |
| 0.12 | $57.69 | $68.96估 | ×1.20 |
| 0.13 | $78.56 | $69.04 | ×0.88 |
| 0.14 | $114 | $69.27舊 | ×0.61 |
| FT | 普通 | StatTrak™ | 溢價 |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $57.38舊 | — | — |
| 0.16 | $68.22 | $74.93 | ×1.10 |
| 0.17 | $57.38 | $80.08估 | ×1.40 |
| 0.18 | $52.49 | $85.23估 | ×1.62 |
| 0.19 | $52.23 | $90.38估 | ×1.73 |
| 0.20 | $51.98 | $95.53 | ×1.84 |
| 0.21 | $52.96舊 | $89.04估 | ×1.68 |
| 0.22 | $52.00 | $82.56估 | ×1.59 |
| 0.23 | $53.50舊 | $76.07估 | ×1.42 |
| 0.24 | $52.22舊 | $69.58 | ×1.33 |
| 0.25 | $51.39 | $67.39估 | ×1.31 |
| 0.26 | $68.60 | $65.21估 | ×0.95 |
| 0.27 | $52.03舊 | $63.02 | ×1.21 |
| 0.28 | $67.16 | $58.74舊 | ×0.87 |
| 0.29 | $58.55 | $61.43估 | ×1.05 |
| 0.30 | $57.99 | $64.12估 | ×1.11 |
| 0.31 | $53.55 | $66.82估 | ×1.25 |
| 0.32 | $50.35 | $69.51估 | ×1.38 |
| 0.33 | $55.00 | $72.20 | ×1.31 |
| 0.34 | $82.06 | $68.89估 | ×0.84 |
| 0.35 | $50.19 | $65.58 | ×1.31 |
| 0.36 | $53.82 | — | — |
| 0.37 | $49.19 | — | — |
| WW | 普通 | StatTrak™ | 溢價 |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $53.26 | — | — |
| 0.39 | $47.32 | — | — |
| 0.40 | $57.00 | $59.56舊 | ×1.04 |
| 0.41 | $52.48 | $59.84舊 | ×1.14 |
| 0.42 | $51.10 | $59.65舊 | ×1.17 |
| 0.43 | $56.00 | $59.46估 | ×1.06 |
| 0.44 | $45.93 | $59.27舊 | ×1.29 |
| BS | 普通 | StatTrak™ | 溢價 |
|---|---|---|---|
| 0.46 | $47.00 | — | — |
| 0.47 | $47.98估 | $76.50 | ×1.59 |
| 0.48 | $48.95舊 | $69.76估 | ×1.43 |
| 0.49 | $54.82 | $63.03估 | ×1.15 |
| 0.50 | $52.27估 | $56.29舊 | ×1.08 |
| 0.51 | $49.73舊 | $56.34估 | ×1.13 |
| 0.52 | $50.55估 | $56.38估 | ×1.12 |
| 0.53 | $51.37估 | $56.43估 | ×1.10 |
| 0.54 | $52.20估 | $56.48估 | ×1.08 |
| 0.55 | $53.02估 | $56.52估 | ×1.07 |
| 0.56 | $53.84 | $56.57估 | ×1.05 |
| 0.57 | $50.15 | $56.62估 | ×1.13 |
| 0.58 | $49.08舊 | $56.67估 | ×1.15 |
| 0.59 | $45.31 | $56.71估 | ×1.25 |
| 0.60 | $46.59估 | $56.76舊 | ×1.22 |
| 0.61 | $47.86估 | — | — |
| 0.62 | $49.14 | — | — |
| 0.63 | $49.22舊 | — | — |
| 0.64 | $48.47 | — | — |
| 0.65 | $47.72 | — | — |
| 0.66 | $47.36估 | — | — |
| 0.67 | $46.99 | — | — |
| 0.68 | $47.57估 | — | — |
| 0.69 | $48.16估 | — | — |
| 0.70 | $48.74估 | — | — |
| 0.71 | $49.33估 | — | — |
| 0.72 | $49.91舊 | — | — |
| 0.73 | $49.89估 | — | — |
| 0.74 | $49.87舊 | — | — |
| 0.75 | $51.75 | — | — |
| 0.76 | $52.56估 | — | — |
| 0.77 | $53.38估 | — | — |
| 0.78 | $54.19估 | — | — |
| 0.79 | $55.00 | — | — |
| 0.80 | $49.77舊 | $63.93舊 | ×1.28 |
| 0.81 | $53.57 | $63.32估 | ×1.18 |
| 0.82 | $52.61估 | $62.70估 | ×1.19 |
| 0.83 | $51.64估 | $62.09估 | ×1.20 |
| 0.84 | $50.68估 | $61.47估 | ×1.21 |
| 0.85 | $49.72舊 | $60.86估 | ×1.22 |
| 0.86 | $47.89舊 | $60.24估 | ×1.26 |
| 0.87 | $49.76舊 | $59.63估 | ×1.20 |
| 0.88 | $48.91舊 | $59.01估 | ×1.21 |
| 0.89 | $48.94舊 | $58.40估 | ×1.19 |
| 0.90 | $50.36舊 | $57.78估 | ×1.15 |
| 0.91 | $50.73舊 | $57.17舊 | ×1.13 |
| 0.92 | $50.56舊 | $57.49估 | ×1.14 |
| 0.93 | $50.50舊 | $57.80估 | ×1.14 |
| 0.94 | $53.06估 | $58.12估 | ×1.10 |
| 0.95 | $55.61估 | $58.43估 | ×1.05 |
| 0.96 | $58.17 | $58.75估 | ×1.01 |
| 0.97 | $53.25估 | $59.06估 | ×1.11 |
| 0.98 | $48.32 | $59.38舊 | ×1.23 |
| 0.99 | $58.00 | $75.81 | ×1.31 |
按磨損等級的價格
| 磨損 | 普通 | StatTrak™ | 溢價 |
|---|---|---|---|
| FN | $90.30合理 $87.80 | $105合理 $130 | ×1.16≈+$14.80合理 ×1.48 |
| MW | $66.50合理 $57.69 | $68.93合理 $68.81 | ×1.04+$2.43合理 ×1.19 |
| FT | $53.69合理 $49.19 | $70.89合理 $63.02 | ×1.32+$17.20合理 ×1.28 |
| WW | $52.48合理 $49.48 | $59.61合理 $63.87 | ×1.14≈+$7.13合理 ×1.29 |
| BS | $50.15合理 $45.31 | $76.16合理 $62.48 | ×1.52+$26.01合理 ×1.38 |
出售時間
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| 磨損 | 普通 | StatTrak™ | 更快 |
|---|---|---|---|
| FN | 3 天 | 34 天 | — |
| MW | 5.6 h | 31 h | — |
| FT | 3.1 h | 2 天 | — |
| WW | 4.5 h | 4 天 | — |
| BS | 7.2 h | 3 天 | — |
正在出售
574 個普通掛單,對比 97 StatTrak™: 5.9 ,各自;最少的 StatTrak™ 磨損等級是 FN (7 個掛單)。
FN52 · 7 7.4 : 1
MW140 · 31 4.5 : 1
FT210 · 32 6.6 : 1
WW94 · 7 13 : 1
BS78 · 20 3.9 : 1
最近成交
Newest 12 d agoNo wear has sold in both versions yet.
| 磨損 | Normal sales | 典型成交 | StatTrak™ sales | 典型成交 | 成交價 | 在售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 0 | — | 1888 天前 | $151 | — | ×1.16 |
| MW | 4020 天前 | $57.23 | 0 | — | — | ×1.04 |
| FT | 8012 天前 | $52.51 | 0 | — | — | ×1.32 |
問題
StatTrak Kukri Knife | Stained 值得嗎?
在 FT 的價格是普通價格的 ×1.32($70.89 對比 $53.69)。
StatTrak Kukri Knife | Stained 貴多少?
從 MW 的 ×1.04 到 BS 的 ×1.52。
StatTrak Kukri Knife | Stained 在售的更少嗎?
574 個普通掛單對比 97 個 StatTrak,各自 5.9。