Galil AR | Cerberus
Restricted$17.42 – $209 by float.
- 最便宜
- $17.42
- BS
- 最貴
- $209
- FN
- 磨損溢價
- ×2.30
- 範圍內 BS
- 當前在售
- 821
- 覆蓋所有磨損
價格按
MW 是 便宜 60% 相比 FN;最便宜的 FT 區間在 價格 $20.83
FT 區間 0.22–0.23
最超值
超過 21 天估算
檢視
一覽
懸停或點選檢視數值。
各磨損的價格區間
各磨損的出售速度
掛單分佈
相似皮膚
詳情
價格歷史
每個磨損每天一個價格。
磨損分界
在 0.07, MW 是 便宜 51% 相比 FN;4 個臺階中最大
FNMW 價格 0.07
▼ 51%
0.06 $112 → 0.07 $55.00
MWFT 價格 0.15
▼ 40%
0.14 $44.67 → 0.15 $26.90
FTWW 價格 0.38
▲ 10%
0.37 $22.28 → 0.38 $24.46
WWBS 價格 0.45
▼ 9%
0.44 $34.96 → 0.45 $31.75
FN最超值 $110 價格 0.04 · 差距 1.89× · 持平自 0.04
MW最超值 $45.00 價格 0.08 · 差距 1.34× · 持平自 0.14
FT最超值 $21.05 價格 0.24 · 差距 1.44× · 持平自 0.32
WW最超值 $24.46 價格 0.38 · 差距 1.46×
BS最超值 $17.42 價格 0.54 · 差距 2.30×
比較
試試
新增要比較的皮膚
最多三個,同一座標軸。
所有磨損區間
| 磨損 | 區間 | 常規價格 | 大約每隔多久售出 | 平均間隔 | 流動性 | 在售 | 已測量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $110 – $209 | $135 | 中 · 每 12 h | 中 · 每 19 h | Less liquid | 215 | 59 天前 |
| MW | $44.67 – $60.00 | $52.05 | 中 · 每 8.3 h | 中 · 每 8.1 h | Fairly liquid | 210 | 62 天前 |
| FT | $20.83 – $30.03 | $22.66 | 中 · 每 3.2 h | 中 · 每 3.9 h | Liquid | 305 | 62 天前 |
| WW | $23.96 – $34.96 | $27.00 | 慢 · 每 29 h | 慢 · 每 40 h | Very illiquid | 56 | 73 天前 |
| BS | $17.42 – $40.00 | $27.12 | 中 · 每 20 h | 慢 · 每 38 h | Very illiquid | 35 | 73 天前 |
| 磨損值 | 磨損 | 價格 | 相對價格 | 對比常規 | 狀態 | 已見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $181.32 | 貴 35% | 3 天前 | ||
| 0.01–0.02 | FN | $209.00 | 貴 55% | 3 天前 | ||
| 0.02–0.03 | FN | $138.70 | 貴 3% | 16 h前 | ||
| 0.03–0.04 | FN | $134.64 | 常規 | 16 h前 | ||
| 0.04–0.05 | FN | $110.35 | 便宜 18% | 16 h前 | ||
| 0.05–0.06 | FN | $112.15 | 便宜 17% | 16 h前 | ||
| 0.06–0.07 | FN | $111.75 | 便宜 17% | 16 h前 | ||
| 0.07–0.08 | MW | $55.00 | 貴 6% | 3 天前 | ||
| 0.08–0.09 | MW | $45.00 | 便宜 14% | 3 天前 | ||
| 0.09–0.10 | MW | $46.30 | 便宜 11% | 3 天前 | ||
| 0.10–0.11 | MW | $60.00 | 貴 15% | 3 天前 | ||
| 0.11–0.12 | MW | $49.09 | 便宜 6% | 3 天前 | ||
| 0.12–0.13 | MW | $56.20 | 貴 8% | 3 天前 | ||
| 0.13–0.14 | MW | $57.00 | 貴 10% | 3 天前 | ||
| 0.14–0.15 | MW | $44.67 | 便宜 14% | 3 天前 | ||
| 0.15–0.16 | FT | $26.90 | 貴 19% | 3 天前 | ||
| 0.16–0.17 | FT | $30.03 | 貴 33% | 3 天前 | ||
| 0.17–0.18 | FT | $25.32 | 貴 12% | 3 天前 | ||
| 0.18–0.19 | FT | $26.63 | 貴 18% | 18 天前 | ||
| 0.19–0.20 | FT | $28.00 | 貴 24% | 3 天前 | ||
| 0.20–0.21 | FT | $26.07 | 貴 15% | 3 天前 | ||
| 0.21–0.22 | FT | $25.85 | 貴 14% | 3 天前 | ||
| 0.22–0.23 | FT | $22.66 | 常規 | 3 天前 | ||
| 0.23–0.24 | FT | $22.45 | 常規 | 3 天前 | ||
| 0.24–0.25 | FT | $21.05 | 便宜 7% | 3 天前 | ||
| 0.25–0.26 | FT | $21.13 | 便宜 7% | 3 天前 | ||
| 0.26–0.27 | FT | $23.14 | 貴 2% | 較舊讀數 | 38 天前 | |
| 0.27–0.28 | FT | $29.00 | 貴 28% | 3 天前 | ||
| 0.28–0.29 | FT | $30.00 | 貴 32% | 3 天前 | ||
| 0.29–0.30 | FT | $22.31 | 常規 | 3 天前 | ||
| 0.30–0.31 | FT | $21.90 | 便宜 3% | 3 天前 | ||
| 0.31–0.32 | FT | $23.48 | 貴 4% | 3 天前 | ||
| 0.32–0.33 | FT | $21.30 | 便宜 6% | 3 天前 | ||
| 0.33–0.34 | FT | $22.30 | 常規 | 10 天前 | ||
| 0.34–0.35 | FT | $22.87 | 常規 | 較舊讀數 | 45 天前 | |
| 0.35–0.36 | FT | $20.83 | 便宜 8% | 3 天前 | ||
| 0.36–0.37 | FT | $22.31 | 常規 | 3 天前 | ||
| 0.37–0.38 | FT | $22.28 | 常規 | 3 天前 | ||
| 0.38–0.39 | WW | $24.46 | 便宜 9% | 12 天前 | ||
| 0.39–0.40 | WW | $28.00 | 貴 4% | 12 天前 | ||
| 0.40–0.41 | WW | $23.96 | 便宜 11% | 12 天前 | ||
| 0.41–0.42 | WW | $20.85 | 便宜 23% | 較舊讀數 | 50 天前 | |
| 0.42–0.43 | WW | $27.00 | 常規 | 12 天前 | ||
| 0.43–0.44 | WW | $30.98 | 貴 15% | 估算 | — | |
| 0.44–0.45 | WW | $34.96 | 貴 29% | 12 天前 | ||
| 0.45–0.46 | BS | $31.75 | 貴 17% | 13 天前 | ||
| 0.46–0.47 | BS | $29.69 | 貴 9% | 估算 | — | |
| 0.47–0.48 | BS | $27.63 | 常規 | 估算 | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $25.58 | 便宜 6% | 估算 | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $23.52 | 便宜 13% | 估算 | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $21.46 | 便宜 21% | 3 天前 | ||
| 0.51–0.52 | BS | $20.20 | 便宜 26% | 估算 | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $18.95 | 便宜 30% | 較舊讀數 | 56 天前 | |
| 0.53–0.54 | BS | $18.19 | 便宜 33% | 估算 | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $17.42 | 便宜 36% | 13 天前 | ||
| 0.55–0.56 | BS | $16.72 | 便宜 38% | 估算 | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $16.01 | 便宜 41% | 較舊讀數 | 63 天前 | |
| 0.57–0.58 | BS | $17.94 | 便宜 34% | 3 天前 | ||
| 0.58–0.59 | BS | $18.66 | 便宜 31% | 估算 | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $19.38 | 便宜 29% | 估算 | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $20.10 | 便宜 26% | 較舊讀數 | 50 天前 | |
| 0.61–0.62 | BS | $23.46 | 便宜 13% | 估算 | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $26.83 | 常規 | 13 天前 | ||
| 0.63–0.64 | BS | $27.62 | 常規 | 估算 | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $28.41 | 貴 5% | 估算 | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $29.20 | 貴 8% | 估算 | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $29.99 | 貴 11% | 3 天前 | ||
| 0.67–0.68 | BS | $25.37 | 便宜 6% | 估算 | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $20.75 | 便宜 23% | 3 天前 | ||
| 0.69–0.70 | BS | $22.90 | 便宜 16% | 3 天前 | ||
| 0.70–0.71 | BS | $26.35 | 便宜 3% | 估算 | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $29.80 | 貴 10% | 3 天前 | ||
| 0.72–0.73 | BS | $29.90 | 貴 10% | 估算 | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $30.00 | 貴 11% | 3 天前 | ||
| 0.74–0.75 | BS | $24.83 | 便宜 8% | 3 天前 | ||
| 0.75–0.76 | BS | $24.37 | 便宜 10% | 估算 | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $23.91 | 便宜 12% | 估算 | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $23.44 | 便宜 14% | 估算 | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $22.98 | 便宜 15% | 3 天前 | ||
| 0.79–0.80 | BS | $21.99 | 便宜 19% | 估算 | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $21.00 | 便宜 23% | 3 天前 | ||
| 0.81–0.82 | BS | $28.00 | 貴 3% | 估算 | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $35.00 | 貴 29% | 3 天前 | ||
| 0.83–0.84 | BS | $27.42 | 常規 | 3 天前 | ||
| 0.84–0.85 | BS | $28.61 | 貴 5% | 估算 | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $29.80 | 貴 10% | 3 天前 | ||
| 0.86–0.87 | BS | $32.16 | 貴 19% | 估算 | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $34.53 | 貴 27% | 3 天前 | ||
| 0.88–0.89 | BS | $37.27 | 貴 37% | 估算 | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $40.00 | 貴 47% | 3 天前 |
65 個區間。點選一行把磨損值移到那裡。
較舊和估算的區間
沒有狀態的區間在過去 21 天內見過。較舊的讀數會顯示,但從不決定主要價格。估算區間位於同一磨損等級中兩個已觀測的相鄰區間之間。
問題
Galil AR | Cerberus 值多少錢?
從 $17.42 到 $209,取決於其磨損值。
Galil AR | Cerberus 在每個磨損等級多少錢?
FN $110 到 $209; MW $44.67 到 $60.00; FT $20.83 到 $30.03; WW $23.96 到 $34.96; BS $17.42 到 $40.00。
磨損值會改變 Galil AR | Cerberus 的價格嗎?
是:在 BS,0.89 時為 $40.00,對比 0.56 時為 $16.01(2.30×)。
Galil AR | Cerberus 可以有什麼磨損範圍?
從 0.00 到 0.90,所以從 FN 到 BS 的每個磨損等級都有。
更多: 磨損值與磨損等級 · 圖案 seed · StatTrak 與普通版
$22.66磨損值 0.22 FT