M4A1-S | Golden Coil StatTrak™ เทียบ ปกติ
CovertStatTrak™ ราคา ×2.35 ของราคาปกติใน FT (×1.65 ใน FN ถึง ×2.35 ใน FT) · 4.2 normal listed for each StatTrak™.
- ส่วนเพิ่ม StatTrak™
- ×2.35
- FT
- ช่วงส่วนเพิ่ม
- ×1.65–2.35
- FN ถึง FT
- ส่วนต่างราคา
- +$69.72
- FTต่อชิ้น
- StatTrak™ ถูกกว่าใน
- ไม่มี
- 0 จาก 5 สภาพ
- รายการขาย ปกติ : StatTrak™
- 4.2 : 1
- 1,511 · 356
ราคาตาม float ทั้งสองเวอร์ชัน
ส่วนเพิ่มมากที่สุดที่ (×7.18) และน้อยที่สุดที่ (×1.30).
ปกติStatTrak™ส่วนเพิ่ม StatTrak™เก่ากว่า 21 วันประมาณการ
ทุกช่วงโฟลต
100 ช่วง · 91 มีทั้งสองแบบ| FN | ปกติ | StatTrak™ | ส่วนเพิ่ม |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $248 | $1,781 | ×7.18 |
| 0.01 | $270 | $900 | ×3.33 |
| 0.02 | $282 | $383 | ×1.36 |
| 0.03 | $294 | $435 | ×1.48 |
| 0.04 | $231 | $359เก่า | ×1.55 |
| 0.05 | $239 | $322 | ×1.35 |
| 0.06 | $209 | $289 | ×1.38 |
| MW | ปกติ | StatTrak™ | ส่วนเพิ่ม |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $103 | $299 | ×2.91 |
| 0.08 | $83.00 | $199 | ×2.40 |
| 0.09 | $84.42 | $161 | ×1.91 |
| 0.10 | $80.00 | $168 | ×2.10 |
| 0.11 | $71.48 | $184 | ×2.57 |
| 0.12 | $71.69 | $200 | ×2.79 |
| 0.13 | $72.88 | $170 | ×2.33 |
| 0.14 | $73.37 | $165 | ×2.25 |
| FT | ปกติ | StatTrak™ | ส่วนเพิ่ม |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $71.37เก่า | — | — |
| 0.16 | $67.23เก่า | $147 | ×2.19 |
| 0.17 | $63.75เก่า | $150 | ×2.35 |
| 0.18 | $59.86เก่า | $172 | ×2.88 |
| 0.19 | $57.67 | $233 | ×4.04 |
| 0.20 | $54.95 | $119เก่า | ×2.17 |
| 0.21 | $55.24 | $125 | ×2.27 |
| 0.22 | $54.17 | $180 | ×3.32 |
| 0.23 | $51.88 | $142 | ×2.73 |
| 0.24 | $51.00 | $121 | ×2.38 |
| 0.25 | $52.05 | $136 | ×2.61 |
| 0.26 | $53.22 | $121 | ×2.28 |
| 0.27 | $50.50 | $109 | ×2.15 |
| 0.28 | $50.40 | $108 | ×2.14 |
| 0.29 | $52.50 | $107 | ×2.04 |
| 0.30 | $50.13 | $108 | ×2.16 |
| 0.31 | $49.81 | $175 | ×3.51 |
| 0.32 | $53.02 | $119 | ×2.24 |
| 0.33 | $50.27 | $108 | ×2.16 |
| 0.34 | $50.47 | $114 | ×2.27 |
| 0.35 | $49.92 | $115 | ×2.30 |
| 0.36 | $51.44 | $115 | ×2.23 |
| 0.37 | $52.73เก่า | — | — |
| WW | ปกติ | StatTrak™ | ส่วนเพิ่ม |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $46.50 | — | — |
| 0.39 | $44.85 | $95.99 | ×2.14 |
| 0.40 | $44.54 | $92.90 | ×2.09 |
| 0.41 | $44.35 | $96.59 | ×2.18 |
| 0.42 | $44.33 | $94.84 | ×2.14 |
| 0.43 | $44.26 | $93.13 | ×2.10 |
| 0.44 | $47.85 | $91.00 | ×1.90 |
| BS | ปกติ | StatTrak™ | ส่วนเพิ่ม |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $59.20 | — | — |
| 0.46 | $49.28 | — | — |
| 0.47 | $52.00 | — | — |
| 0.48 | $49.41 | — | — |
| 0.49 | $46.94 | — | — |
| 0.50 | $58.00 | — | — |
| 0.51 | $65.91 | $85.50 | ×1.30 |
| 0.52 | $46.08 | $86.80ประมาณ | ×1.88 |
| 0.53 | $46.07เก่า | $88.10ประมาณ | ×1.91 |
| 0.54 | $45.00 | $89.40ประมาณ | ×1.99 |
| 0.55 | $53.81 | $90.70ประมาณ | ×1.69 |
| 0.56 | $44.49 | $92.00 | ×2.07 |
| 0.57 | $47.62 | $95.50ประมาณ | ×2.01 |
| 0.58 | $48.14 | $99.00 | ×2.06 |
| 0.59 | $59.87 | $83.25 | ×1.39 |
| 0.60 | $49.71 | $101ประมาณ | ×2.03 |
| 0.61 | $63.54 | $119ประมาณ | ×1.87 |
| 0.62 | $41.95เก่า | $137 | ×3.26 |
| 0.63 | $43.25เก่า | $128ประมาณ | ×2.96 |
| 0.64 | $49.00 | $120ประมาณ | ×2.44 |
| 0.65 | $47.14 | $111ประมาณ | ×2.35 |
| 0.66 | $66.00 | $102ประมาณ | ×1.55 |
| 0.67 | $48.99 | $93.69 | ×1.91 |
| 0.68 | $42.80 | $98.05ประมาณ | ×2.29 |
| 0.69 | $54.82 | $102ประมาณ | ×1.87 |
| 0.70 | $45.77เก่า | $107ประมาณ | ×2.33 |
| 0.71 | $44.47เก่า | $111ประมาณ | ×2.50 |
| 0.72 | $48.15 | $116ประมาณ | ×2.40 |
| 0.73 | $52.47ประมาณ | $120ประมาณ | ×2.28 |
| 0.74 | $56.80 | $124ประมาณ | ×2.19 |
| 0.75 | $43.52 | $129ประมาณ | ×2.95 |
| 0.76 | $44.09ประมาณ | $133ประมาณ | ×3.02 |
| 0.77 | $44.66 | $137ประมาณ | ×3.07 |
| 0.78 | $55.00 | $142 | ×2.58 |
| 0.79 | $56.83 | $131ประมาณ | ×2.30 |
| 0.80 | $47.50 | $120ประมาณ | ×2.52 |
| 0.81 | $45.43 | $109ประมาณ | ×2.39 |
| 0.82 | $44.10 | $97.70 | ×2.22 |
| 0.83 | $48.71ประมาณ | $102ประมาณ | ×2.09 |
| 0.84 | $53.32 | $106ประมาณ | ×1.98 |
| 0.85 | $45.46 | $110ประมาณ | ×2.42 |
| 0.86 | $45.25ประมาณ | $114ประมาณ | ×2.52 |
| 0.87 | $45.03ประมาณ | $118ประมาณ | ×2.62 |
| 0.88 | $44.81ประมาณ | $122ประมาณ | ×2.72 |
| 0.89 | $44.60 | $126ประมาณ | ×2.82 |
| 0.90 | $44.23 | $130ประมาณ | ×2.94 |
| 0.91 | $43.87 | $134ประมาณ | ×3.06 |
| 0.92 | $45.88เก่า | $138 | ×3.01 |
| 0.93 | $44.36 | $87.32ประมาณ | ×1.97 |
| 0.94 | $45.74เก่า | $87.32ประมาณ | ×1.91 |
| 0.95 | $48.43 | $87.32ประมาณ | ×1.80 |
| 0.96 | $45.60เก่า | $87.32เก่า | ×1.91 |
| 0.97 | $44.70 | $91.21ประมาณ | ×2.04 |
| 0.98 | $43.81 | $95.11ประมาณ | ×2.17 |
| 0.99 | $45.86 | $99.00 | ×2.16 |
ราคาตามสภาพ
| ความสึก | ปกติ | StatTrak™ | ส่วนเพิ่ม |
|---|---|---|---|
| FN | $248สมเหตุสมผล $209 | $409สมเหตุสมผล $289 | ×1.65+$161สมเหตุสมผล ×1.38 |
| MW | $76.69สมเหตุสมผล $103 | $177สมเหตุสมผล $180 | ×2.31+$100 |
| FT | $51.66สมเหตุสมผล $49.81 | $121สมเหตุสมผล $107 | ×2.35+$69.72สมเหตุสมผล ×2.15 |
| WW | $44.54สมเหตุสมผล $44.26 | $93.98สมเหตุสมผล $92.90 | ×2.11+$49.44 |
| BS | $48.14สมเหตุสมผล $42.80 | $98.35สมเหตุสมผล $83.25 | ×2.04+$50.21สมเหตุสมผล ×1.95 |
เวลาขาย
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| ความสึก | ปกติ | StatTrak™ | เร็วกว่า |
|---|---|---|---|
| FN | 3.3 h | 21 h | — |
| MW | 44 นาที | 17 h | — |
| FT | 36 นาที | 9.2 h | — |
| WW | 1.3 h | 19 h | — |
| BS | 2.8 h | 36 h | — |
วางขายอยู่ตอนนี้
1,511 รายการขายแบบปกติเทียบกับ 356 StatTrak™: 4.2 ต่อแต่ละรายการ สภาพที่ StatTrak™ น้อยที่สุดคือ BS (17 รายการ)
FN224 · 70 3.2 : 1
MW435 · 111 3.9 : 1
FT659 · 110 6.0 : 1
WW104 · 48 2.2 : 1
BS89 · 17 5.2 : 1
การขายล่าสุด
Newest 2 d ago376 normal sales on file, no StatTrak™ sale yet.
| ความสึก | Normal sales | การขายโดยทั่วไป | StatTrak™ sales | การขายโดยทั่วไป | ขายได้ที่ | ลงขายที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 963 วันที่แล้ว | $198 | 0 | — | — | ×1.65 |
| MW | 1003 วันที่แล้ว | $73.95 | 0 | — | — | ×2.31 |
| FT | 1002 วันที่แล้ว | $50.95 | 0 | — | — | ×2.35 |
| BS | 809 วันที่แล้ว | $42.29 | 0 | — | — | ×2.04 |
Premium over time
In MW the StatTrak™ premium went from ×2.24 ถึง ×4.08 over 11 days.
One price per day per version; the orange line is StatTrak™.
คำถาม
StatTrak M4A1-S | Golden Coil คุ้มไหม?
ราคา ×2.35 ของราคาปกติใน FT ($121 เทียบกับ $51.66)
StatTrak M4A1-S | Golden Coil แพงกว่าเท่าไร?
ตั้งแต่ ×1.65 ใน FN ถึง ×2.35 ใน FT
StatTrak M4A1-S | Golden Coil มีขายน้อยกว่าไหม?
1,511 รายการขายแบบปกติเทียบกับ 356 StatTrak, 4.2 ต่อแต่ละรายการ