★ Butterfly Knife | Case Hardened StatTrak™ เทียบ ปกติ
ExtraordinaryStatTrak™ ราคา ×1.50 ของราคาปกติใน FT (×1.25 ใน BS ถึง ×1.50 ใน FT) · 10 normal listed for each StatTrak™.
- ส่วนเพิ่ม StatTrak™
- ×1.50
- FT
- ช่วงส่วนเพิ่ม
- ×1.25–1.55
- BS ถึง FN
- ส่วนต่างราคา
- +$306
- FTต่อชิ้น
- StatTrak™ ถูกกว่าใน
- ไม่มี
- 0 จาก 5 สภาพ
- รายการขาย ปกติ : StatTrak™
- 10 : 1
- 1,316 · 126
- ขายได้ที่
- ×1.29
- MW, 120 sales
ราคาตาม float ทั้งสองเวอร์ชัน
ส่วนเพิ่มมากที่สุดที่ (×1.87) และน้อยที่สุดที่ (×1.18).
ทุกช่วงโฟลต
100 ช่วง · 70 มีทั้งสองแบบ| FN | ปกติ | StatTrak™ | ส่วนเพิ่ม |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $1,906 | — | — |
| 0.01 | $1,410 | — | — |
| 0.02 | $1,219 | — | — |
| 0.03 | $1,377 | — | — |
| 0.04 | $1,296 | — | — |
| 0.05 | $1,358 | — | — |
| 0.06 | $1,298 | $2,105เก่า | ×1.62 |
| MW | ปกติ | StatTrak™ | ส่วนเพิ่ม |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $965 | — | — |
| 0.08 | $708 | $1,032 | ×1.46 |
| 0.09 | $710 | $1,178 | ×1.66 |
| 0.10 | $700 | $1,016 | ×1.45 |
| 0.11 | $797 | $1,029 | ×1.29 |
| 0.12 | $704 | $988เก่า | ×1.40 |
| 0.13 | $810 | $954 | ×1.18 |
| 0.14 | $740 | $1,015 | ×1.37 |
| FT | ปกติ | StatTrak™ | ส่วนเพิ่ม |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $666 | — | — |
| 0.16 | $715 | $950 | ×1.33 |
| 0.17 | $610 | $935ประมาณ | ×1.53 |
| 0.18 | $610 | $921 | ×1.51 |
| 0.19 | $608 | $878 | ×1.44 |
| 0.20 | $615 | $1,000 | ×1.63 |
| 0.21 | $620 | $939ประมาณ | ×1.51 |
| 0.22 | $640 | $878 | ×1.37 |
| 0.23 | $615 | $970ประมาณ | ×1.58 |
| 0.24 | $631 | $1,062 | ×1.68 |
| 0.25 | $644 | $990 | ×1.54 |
| 0.26 | $617 | $933ประมาณ | ×1.51 |
| 0.27 | $574 | $876 | ×1.52 |
| 0.28 | $575 | $878 | ×1.53 |
| 0.29 | $600 | $889ประมาณ | ×1.48 |
| 0.30 | $650 | $900 | ×1.38 |
| 0.31 | $667 | $912 | ×1.37 |
| 0.32 | $601 | $890 | ×1.48 |
| 0.33 | $600 | $1,050 | ×1.75 |
| 0.34 | $628 | $1,177 | ×1.87 |
| 0.35 | $606 | $1,116 | ×1.84 |
| 0.36 | $614 | — | — |
| 0.37 | $603 | — | — |
| WW | ปกติ | StatTrak™ | ส่วนเพิ่ม |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $600 | — | — |
| 0.39 | $564 | $861 | ×1.53 |
| 0.40 | $623 | $798 | ×1.28 |
| 0.41 | $566 | $740 | ×1.31 |
| 0.42 | $579 | $800 | ×1.38 |
| 0.43 | $566 | $949 | ×1.68 |
| 0.44 | $597 | $875 | ×1.47 |
| BS | ปกติ | StatTrak™ | ส่วนเพิ่ม |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $540 | — | — |
| 0.46 | $650 | — | — |
| 0.47 | $597 | $806เก่า | ×1.35 |
| 0.48 | $644 | $828ประมาณ | ×1.28 |
| 0.49 | $650 | $849 | ×1.31 |
| 0.50 | $650 | $783 | ×1.21 |
| 0.51 | $546 | $770 | ×1.41 |
| 0.52 | $700 | $771ประมาณ | ×1.10 |
| 0.53 | $694 | $772ประมาณ | ×1.11 |
| 0.54 | $578เก่า | $773ประมาณ | ×1.34 |
| 0.55 | $588 | $773ประมาณ | ×1.32 |
| 0.56 | $583 | $774 | ×1.33 |
| 0.57 | $715 | $776ประมาณ | ×1.09 |
| 0.58 | $708 | $778ประมาณ | ×1.10 |
| 0.59 | $613 | $779 | ×1.27 |
| 0.60 | $619 | $780ประมาณ | ×1.26 |
| 0.61 | $599ประมาณ | $781ประมาณ | ×1.30 |
| 0.62 | $578เก่า | $782ประมาณ | ×1.35 |
| 0.63 | $598เก่า | $783ประมาณ | ×1.31 |
| 0.64 | $635 | $784 | ×1.23 |
| 0.65 | $564 | $773ประมาณ | ×1.37 |
| 0.66 | $540 | $762 | ×1.41 |
| 0.67 | $687 | $762ประมาณ | ×1.11 |
| 0.68 | $576 | $762ประมาณ | ×1.32 |
| 0.69 | $586เก่า | $763ประมาณ | ×1.30 |
| 0.70 | $576ประมาณ | $763 | ×1.32 |
| 0.71 | $567 | $770ประมาณ | ×1.36 |
| 0.72 | $693 | $777ประมาณ | ×1.12 |
| 0.73 | $652ประมาณ | $785ประมาณ | ×1.20 |
| 0.74 | $610เก่า | $792ประมาณ | ×1.30 |
| 0.75 | $586เก่า | $799ประมาณ | ×1.36 |
| 0.76 | $790 | $806เก่า | ×1.02 |
| 0.77 | $660 | $809ประมาณ | ×1.23 |
| 0.78 | $570 | $812ประมาณ | ×1.42 |
| 0.79 | $557 | $815 | ×1.46 |
| 0.80 | $640 | $816ประมาณ | ×1.27 |
| 0.81 | $644 | $817 | ×1.27 |
| 0.82 | $715 | — | — |
| 0.83 | $544 | — | — |
| 0.84 | $660ประมาณ | — | — |
| 0.85 | $775 | — | — |
| 0.86 | $677ประมาณ | — | — |
| 0.87 | $578เก่า | — | — |
| 0.88 | $602ประมาณ | — | — |
| 0.89 | $626เก่า | — | — |
| 0.90 | $675 | — | — |
| 0.91 | $541 | — | — |
| 0.92 | $645 | — | — |
| 0.93 | $544 | — | — |
| 0.94 | $632 | — | — |
| 0.95 | $606ประมาณ | — | — |
| 0.96 | $580 | — | — |
| 0.97 | $540 | $762 | ×1.41 |
| 0.98 | $601 | — | — |
| 0.99 | $563 | — | — |
ราคาตามสภาพ
| ความสึก | ปกติ | StatTrak™ | ส่วนเพิ่ม |
|---|---|---|---|
| FN | $1,358สมเหตุสมผล $1,219 | $2,105 | ×1.55≈+$747 |
| MW | $725สมเหตุสมผล $700 | $1,023สมเหตุสมผล $1,016 | ×1.41+$298 |
| FT | $615สมเหตุสมผล $574 | $921สมเหตุสมผล $878 | ×1.50+$306สมเหตุสมผล ×1.53 |
| WW | $579สมเหตุสมผล $564 | $830สมเหตุสมผล $790 | ×1.44+$252สมเหตุสมผล ×1.40 |
| BS | $625สมเหตุสมผล $546 | $779สมเหตุสมผล $763 | ×1.25+$154สมเหตุสมผล ×1.40 |
เวลาขาย
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| ความสึก | ปกติ | StatTrak™ | เร็วกว่า |
|---|---|---|---|
| FN | 2 วัน | 89 วัน | — |
| MW | 5 h | 5 วัน | — |
| FT | 2.9 h | 2 วัน | — |
| WW | 8 h | 6 วัน | — |
| BS | 7.5 h | 7 วัน | — |
วางขายอยู่ตอนนี้
1,316 รายการขายแบบปกติเทียบกับ 126 StatTrak™: 10 ต่อแต่ละรายการ สภาพที่ StatTrak™ น้อยที่สุดคือ FN (5 รายการ)
การขายล่าสุด
Newest 4 d agoStatTrak™ sold for ×1.29 ของราคาปกติใน MW (40 StatTrak™ and 80 normal sales); listed at ×1.41, so StatTrak™ sells below its listed premium.
| ความสึก | Normal sales | การขายโดยทั่วไป | StatTrak™ sales | การขายโดยทั่วไป | ขายได้ที่ | ลงขายที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 0 | — | 6175 วันที่แล้ว | $1,812 | — | ×1.55 |
| MW | 8015 วันที่แล้ว | $801 | 4055 วันที่แล้ว | $1,031 | ×1.29 | ×1.41 |
| FT | 1004 วันที่แล้ว | $616 | 0 | — | — | ×1.50 |
| WW | 0 | — | 4051 วันที่แล้ว | $789 | — | ×1.44 |
ตามช่วงโฟลต 7
| Float | ปกติ | StatTrak™ | ขายได้ที่ |
|---|---|---|---|
| MW 0.08 | $1,002 ×3 | $999 ×3 | ×1.00 |
| MW 0.09 | $771 ×12 | $984 ×7 | ×1.28 |
| MW 0.10 | $953 ×10 | $1,074 ×10 | ×1.13 |
| MW 0.11 | $801 ×15 | $1,055 ×4 | ×1.32 |
| MW 0.12 | $810 ×19 | $1,250 ×4 | ×1.54 |
| MW 0.13 | $788 ×7 | $973 ×5 | ×1.24 |
| MW 0.14 | $845 ×14 | $1,030 ×7 | ×1.22 |
Premium over time
In FT the StatTrak™ premium went from ×1.39 ถึง ×1.62 over 12 days.
One price per day per version; the orange line is StatTrak™.
ระดับลวดลาย
ทุกซีด →Blue Gem · Tier 1 from $6,968 as StatTrak™, ×4.65 the normal one; Blue Gem · ระดับ 1 ×1.24.
| ระดับ | Normal from | StatTrak™ from | ส่วนเพิ่ม |
|---|---|---|---|
| Butterfly Knife Blue Gem · ระดับ 1 MW | $3,011 | $7,000 | ×2.32 |
| Butterfly Knife Blue Gem · ระดับ 1 FT | $1,500 | $6,968 | ×4.65 |
| Butterfly Knife Blue Gem · ระดับ 1 FN | $3,600 | — | — |
| Butterfly Knife Blue Gem · ระดับ 4 FN | $3,393 | — | — |
| Butterfly Knife Blue Gem · ระดับ 2 FT | $999 | $2,914 | ×2.92 |
| Butterfly Knife Blue Gem · ระดับ 2 WW | — | $2,500 | — |
| Butterfly Knife Blue Gem · ระดับ 2 MW | $2,300 | — | — |
| Butterfly Knife Blue Gem · Tier 1 @0.150 FT | $2,250 | — | — |
| Butterfly Knife Blue Gem · ระดับ 3 MW | $875 | $1,569 | ×1.79 |
| Butterfly Knife Blue Gem · ระดับ 1 BS | $1,237 | $1,534 | ×1.24 |
| Butterfly Knife Blue Gem · ระดับ 1 WW | $1,500 | — | — |
| Butterfly Knife Blue Gem · ระดับ 2 BS | $840 | $1,500 | ×1.79 |
| Butterfly Knife Blue Gem · Tier 2 @0.150 FT | $1,497 | — | — |
| Butterfly Knife Blue Gem · ระดับ 3 FN | $1,298 | — | — |
| Butterfly Knife Blue Gem · ระดับ 3 WW | — | $900 | — |
| Butterfly Knife Blue Gem · ระดับ 4 MW | $870 | — | — |
| Butterfly Knife Blue Gem · ระดับ 3 BS | $670 | — | — |
| Butterfly Knife Blue Gem · ระดับ 4 WW | $662 | — | — |
คำถาม
StatTrak Butterfly Knife | Case Hardened คุ้มไหม?
ราคา ×1.50 ของราคาปกติใน FT ($921 เทียบกับ $615)
StatTrak Butterfly Knife | Case Hardened แพงกว่าเท่าไร?
ตั้งแต่ ×1.25 ใน BS ถึง ×1.55 ใน FN
StatTrak Butterfly Knife | Case Hardened มีขายน้อยกว่าไหม?
1,316 รายการขายแบบปกติเทียบกับ 126 StatTrak, 10 ต่อแต่ละรายการ