R8 Revolver | Banana Cannon StatTrak™ mot Normal
RestrictedStatTrak™ kostar ×1.75 det vanliga priset i FN · 4.4 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™-påslag
- ×1.75
- FN
- Påslagsintervall
- ×0.95–1.75
- MW till FN
- Prisskillnad
- +$2.46
- FN, per föremål
- StatTrak™ billigare i
- MW
- 1 av 5 slitage
- Till salu, vanlig : StatTrak™
- 4.4 : 1
- 3,379 · 770
Pris efter float, båda versionerna
Påslaget är störst vid (×2.88) och minst vid (×1.07).
NormalStatTrak™StatTrak™-påslagStatTrak™ billigareÄldre än 21 dagarUppskattat
Alla float-band
98 band · 32 i båda| FN | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $5.95 | $6.35 | ×1.07 |
| 0.01 | $4.92 | $5.60 | ×1.14 |
| 0.02 | $4.00 | $5.42 | ×1.35 |
| 0.03 | $3.10 | $6.40 | ×2.06 |
| 0.04 | $3.29 | $7.56 | ×2.30 |
| 0.05 | $2.00 | $5.75 | ×2.88 |
| 0.06 | $2.02 | $4.37 | ×2.16 |
| MW | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $1.17 | $0.77Gammal | ×0.66 |
| 0.09 | $1.08 | $0.77Gammal | ×0.71 |
| 0.10 | $0.92 | $0.77Gammal | ×0.84 |
| 0.11 | $0.81 | $0.77Gammal | ×0.95 |
| 0.12 | $0.74 | $0.77Gammal | ×1.04 |
| 0.13 | $0.59 | $0.77Gammal | ×1.31 |
| 0.14 | $0.57 | $0.77Gammal | ×1.35 |
| FT | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $0.31Gammal | $0.38Gammal | ×1.23 |
| 0.17 | $0.33Gammal | $0.38Gammal | ×1.15 |
| 0.18 | $0.34Gammal | $0.38Gammal | ×1.12 |
| 0.19 | $0.34Gammal | $0.38Uppsk. | ×1.12 |
| 0.20 | $0.34Gammal | $0.38Gammal | ×1.12 |
| 0.21 | $0.34Uppsk. | $0.38Uppsk. | ×1.12 |
| 0.22 | $0.34Gammal | $0.38Gammal | ×1.12 |
| 0.23 | $0.32Gammal | $0.38Uppsk. | ×1.19 |
| 0.24 | $0.34Gammal | $0.38Uppsk. | ×1.12 |
| 0.25 | $0.32Gammal | $0.38Gammal | ×1.19 |
| 0.26 | $0.34Gammal | $0.38Uppsk. | ×1.12 |
| 0.27 | $0.35Gammal | $0.38Uppsk. | ×1.09 |
| 0.28 | $0.34Gammal | $0.38Uppsk. | ×1.12 |
| 0.29 | $0.34Gammal | $0.38Uppsk. | ×1.12 |
| 0.30 | $0.34Gammal | $0.38Uppsk. | ×1.12 |
| 0.31 | $0.34Gammal | $0.38Uppsk. | ×1.12 |
| 0.32 | $0.34Gammal | $0.38Uppsk. | ×1.12 |
| 0.33 | $0.34Gammal | $0.38Gammal | ×1.12 |
| 0.34 | $0.34Gammal | — | — |
| 0.35 | $0.34Gammal | — | — |
| 0.36 | $0.34Gammal | — | — |
| 0.37 | $0.34Gammal | — | — |
| WW | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $0.29Gammal | — | — |
| 0.39 | $0.29Gammal | — | — |
| 0.40 | $0.29Gammal | — | — |
| 0.41 | $0.29Gammal | — | — |
| 0.42 | $0.29Gammal | — | — |
| 0.43 | $0.29Gammal | — | — |
| 0.44 | $0.29Gammal | — | — |
| BS | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.46 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.47 | $0.26Gammal | — | — |
| 0.48 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.49 | $0.30Uppsk. | — | — |
| 0.50 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.51 | $0.30Uppsk. | — | — |
| 0.52 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.53 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.54 | $0.30Uppsk. | — | — |
| 0.55 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.56 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.57 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.58 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.59 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.60 | $0.30Uppsk. | — | — |
| 0.61 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.62 | $0.26Gammal | — | — |
| 0.63 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.64 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.65 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.66 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.67 | $0.30Uppsk. | — | — |
| 0.68 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.69 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.70 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.71 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.72 | $0.29Gammal | — | — |
| 0.73 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.74 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.75 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.76 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.77 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.78 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.79 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.80 | $0.26Gammal | — | — |
| 0.81 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.82 | $0.30Uppsk. | — | — |
| 0.83 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.84 | $0.30Uppsk. | — | — |
| 0.85 | $0.30Uppsk. | — | — |
| 0.86 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.87 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.88 | $0.30Uppsk. | — | — |
| 0.89 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.90 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.91 | $0.26Gammal | — | — |
| 0.92 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.93 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.94 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.95 | $0.30Uppsk. | — | — |
| 0.96 | $0.30Uppsk. | — | — |
| 0.97 | $0.30Gammal | — | — |
| 0.98 | $0.30Uppsk. | — | — |
| 0.99 | $0.30Gammal | — | — |
Pris efter slitage
| Slitage | Normal | StatTrak™ | Påslag |
|---|---|---|---|
| FN | $3.29Rimligt $5.95 | $5.75Rimligt $4.37 | ×1.75+$2.46 |
| MW | $0.81Rimligt $0.57 | $0.77Rimligt $0.89 | ×0.95≈−$0.04Rimligt ×1.56 |
| FT | $0.34Rimligt $0.34 | $0.38Rimligt $0.45 | ×1.12≈+$0.04Rimligt ×1.32 |
| WW | $0.29Rimligt $0.29 | $0.32Ref. | ×1.10≈+$0.03 |
| BS | $0.30Rimligt $0.29 | $0.32Ref.Rimligt $0.34 | ×1.07≈+$0.02 |
Säljtid
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Slitage | Normal | StatTrak™ | Snabbare |
|---|---|---|---|
| FN | 1.9 h | 18 h | — |
| MW | 39 min | 4.1 h | — |
| FT | 55 min | 2.8 h | — |
| WW | 45 min | 5.6 h | — |
| BS | 10 min | 8.1 h | — |
Till salu nu
3,379 vanliga annonser mot 770 StatTrak™: 4.4 för varje; det tunnaste StatTrak™ slitaget är BS (72 till salu).
FN366 · 122 3.0 : 1
MW719 · 111 6.5 : 1
FT1,479 · 390 3.8 : 1
WW464 · 75 6.2 : 1
BS351 · 72 4.9 : 1
Senaste försäljningar
Inga försäljningar än
Ingen av versionerna har en registrerad försäljning än.
Frågor
Är StatTrak R8 Revolver | Banana Cannon värt det?
Det kostar ×1.75 det vanliga priset i FN ($5.75 mot $3.29).
Hur mycket mer kostar StatTrak R8 Revolver | Banana Cannon?
Från ×0.95 i MW till ×1.75 i FN.
Är StatTrak R8 Revolver | Banana Cannon någonsin billigare än vanlig?
Ja, i MW (×0.95).
Finns det färre StatTrak R8 Revolver | Banana Cannon till salu?
3,379 vanliga annonser mot 770 StatTrak, 4.4 för varje.