★ Butterfly Knife | Blue Steel StatTrak™ vs Normal
ExtraordinaryStatTrak™ costă ×1.13 prețul normal în FT (×1.12 în BS până la ×1.31 în WW) · 9.6 normal listed for each StatTrak™.
- Suprapreț StatTrak™
- ×1.13
- FT
- Interval de suprapreț
- ×1.12–1.62
- BS până la FN
- Diferență de preț
- +$85.58
- FT, per obiect
- StatTrak™ mai ieftin în
- Niciunul
- 0 din 5 uzuri
- Listate, normal : StatTrak™
- 9.6 : 1
- 760 · 79
Preț după float, ambele versiuni
Supraprețul e cel mai mare la (×1.88) și cel mai mic la (×0.83); StatTrak™ is cheaper in 1 band.
NormalStatTrak™Suprapreț StatTrak™StatTrak™ mai ieftinMai vechi de 21 zileEstimat
Orice interval de float
98 benzi · 82 în ambele| FN | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $1,500 | — | — |
| 0.01 | $1,060 | — | — |
| 0.02 | $1,100 | — | — |
| 0.03 | $1,100Est. | — | — |
| 0.04 | $1,100 | — | — |
| 0.05 | $1,100 | — | — |
| 0.06 | $1,123 | — | — |
| MW | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $825 | — | — |
| 0.09 | $787 | $852 | ×1.08 |
| 0.10 | $889 | $923Vechi | ×1.04 |
| 0.11 | $709 | $848 | ×1.20 |
| 0.12 | $731 | $845 | ×1.16 |
| 0.13 | $680 | $845 | ×1.24 |
| 0.14 | $679 | $845 | ×1.24 |
| FT | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $825 | — | — |
| 0.16 | $720 | — | — |
| 0.17 | $813 | — | — |
| 0.18 | $730 | $747Vechi | ×1.02 |
| 0.19 | $660 | $810 | ×1.23 |
| 0.20 | $684 | $947Est. | ×1.38 |
| 0.21 | $650 | $1,085 | ×1.67 |
| 0.22 | $609 | $918Est. | ×1.51 |
| 0.23 | $662 | $752 | ×1.14 |
| 0.24 | $750 | $746Est. | ×0.99 |
| 0.25 | $763 | $740Vechi | ×0.97 |
| 0.26 | $673 | $716 | ×1.06 |
| 0.27 | $667 | $693Vechi | ×1.04 |
| 0.28 | $660 | $714Est. | ×1.08 |
| 0.29 | $666 | $734 | ×1.10 |
| 0.30 | $644 | $713Est. | ×1.11 |
| 0.31 | $700 | $692Vechi | ×0.99 |
| 0.32 | $768 | $897 | ×1.17 |
| 0.33 | $666 | $848 | ×1.27 |
| 0.34 | $635 | $775Est. | ×1.22 |
| 0.35 | $604 | $701 | ×1.16 |
| 0.36 | $609 | $708Est. | ×1.16 |
| 0.37 | $612 | $715 | ×1.17 |
| WW | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.39 | $544 | $750 | ×1.38 |
| 0.40 | $634 | $740 | ×1.17 |
| 0.41 | $569 | $1,067 | ×1.88 |
| 0.42 | $606 | $684 | ×1.13 |
| 0.43 | $569 | $730 | ×1.28 |
| 0.44 | $567 | $800 | ×1.41 |
| BS | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $783 | — | — |
| 0.46 | $605Vechi | — | — |
| 0.47 | $646 | — | — |
| 0.48 | $670Est. | — | — |
| 0.49 | $694 | — | — |
| 0.50 | $605Vechi | $679Vechi | ×1.12 |
| 0.51 | $628Vechi | $678 | ×1.08 |
| 0.52 | $612Est. | $672Est. | ×1.10 |
| 0.53 | $595 | $667Est. | ×1.12 |
| 0.54 | $603Vechi | $661Est. | ×1.10 |
| 0.55 | $831 | $656Est. | ×0.79 |
| 0.56 | $782 | $650 | ×0.83 |
| 0.57 | $764Est. | $797 | ×1.04 |
| 0.58 | $745Est. | $752Est. | ×1.01 |
| 0.59 | $727 | $707Vechi | ×0.97 |
| 0.60 | $675Vechi | $717Est. | ×1.06 |
| 0.61 | $609 | $726Est. | ×1.19 |
| 0.62 | $598Est. | $736Est. | ×1.23 |
| 0.63 | $587 | $746Est. | ×1.27 |
| 0.64 | $582 | $756 | ×1.30 |
| 0.65 | $601Vechi | $731Est. | ×1.22 |
| 0.66 | $601Vechi | $707Est. | ×1.18 |
| 0.67 | $695Est. | $682 | ×0.98 |
| 0.68 | $789 | $698Est. | ×0.88 |
| 0.69 | $700Est. | $713Est. | ×1.02 |
| 0.70 | $610 | $729Est. | ×1.19 |
| 0.71 | $601Est. | $744Est. | ×1.24 |
| 0.72 | $592Est. | $759Est. | ×1.28 |
| 0.73 | $584Est. | $775Est. | ×1.33 |
| 0.74 | $575 | $790Est. | ×1.37 |
| 0.75 | $665 | $806 | ×1.21 |
| 0.76 | $654Est. | $787Est. | ×1.20 |
| 0.77 | $644 | $769Est. | ×1.19 |
| 0.78 | $623 | $751Est. | ×1.20 |
| 0.79 | $751 | $732Est. | ×0.97 |
| 0.80 | $692Vechi | $714Est. | ×1.03 |
| 0.81 | $700 | $695Est. | ×0.99 |
| 0.82 | $625 | $677 | ×1.08 |
| 0.83 | $823 | $670Vechi | ×0.81 |
| 0.84 | $746Est. | $692Est. | ×0.93 |
| 0.85 | $668 | $713Est. | ×1.07 |
| 0.86 | $630 | $735Est. | ×1.17 |
| 0.87 | $618Est. | $756Est. | ×1.22 |
| 0.88 | $606Vechi | $777Est. | ×1.28 |
| 0.89 | $600 | $799Est. | ×1.33 |
| 0.90 | $607Vechi | $820 | ×1.35 |
| 0.91 | $623Est. | $767Est. | ×1.23 |
| 0.92 | $639 | $714Vechi | ×1.12 |
| 0.93 | $614Vechi | $714Est. | ×1.16 |
| 0.94 | $639Vechi | $714 | ×1.12 |
| 0.95 | $644 | $752Est. | ×1.17 |
| 0.96 | $682Est. | $789Est. | ×1.16 |
| 0.97 | $720 | $826Est. | ×1.15 |
| 0.98 | $806 | $863Est. | ×1.07 |
| 0.99 | $825 | $900 | ×1.09 |
Preț după uzură
| Uzură | Normal | StatTrak™ | Suprapreț |
|---|---|---|---|
| FN | $1,100Corect $1,060 | $1,786Ref. | ×1.62≈+$687 |
| MW | $731Corect $735 | $845Corect $848 | ×1.16+$114 |
| FT | $666Corect $604 | $752Corect $701 | ×1.13+$85.58Corect ×1.16 |
| WW | $569Corect $544 | $745Corect $740 | ×1.31+$176 |
| BS | $655Corect $575 | $735Corect $650 | ×1.12+$79.74Corect ×1.13 |
Timp de vânzare
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Uzură | Normal | StatTrak™ | Mai rapid |
|---|---|---|---|
| FN | 45 h | — | — |
| MW | 13 h | 3 zile | — |
| FT | 5.1 h | 2 zile | — |
| WW | 4.8 h | 4 zile | — |
| BS | 4.9 h | 5 zile | — |
De vânzare acum
760 anunțuri normale față de 79 StatTrak™: 9.6 pentru fiecare; cea mai săracă StatTrak™ uzură este FN (1 listate).
FN29 · 1 29 : 1≈
MW178 · 19 9.4 : 1
FT290 · 22 13 : 1
WW149 · 16 9.3 : 1
BS114 · 21 5.4 : 1
Ultimele vânzări
Newest 3 d agoNo wear has sold in both versions yet.
| Uzură | Normal sales | Vânzare tipică | StatTrak™ sales | Vânzare tipică | Vândut cu | Listat la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW | 75acum 3 zile | $715 | 0 | — | — | ×1.16 |
| FT | 80acum 16 zile | $665 | 0 | — | — | ×1.13 |
| WW | 0 | — | 40acum 65 zile | $738 | — | ×1.31 |
| BS | 0 | — | 40acum 51 zile | $773 | — | ×1.12 |
Întrebări
Merită StatTrak Butterfly Knife | Blue Steel?
Costă ×1.13 prețul normal în FT ($752 față de $666).
Cu cât e mai scump StatTrak Butterfly Knife | Blue Steel?
De la ×1.12 în BS la ×1.62 în FN.
Sunt mai puține StatTrak Butterfly Knife | Blue Steel de vânzare?
760 anunțuri normale față de 79 StatTrak, 9.6 pentru fiecare.