★ Navaja Knife | Urban Masked StatTrak™ vs Normal
ExtraordinaryStatTrak™ custa ×1.48 o preço normal em MW (leituras antigas) (×1.29 em FT até ×2.09 em WW) · 3.3 normal listed for each StatTrak™.
- Ágio StatTrak™
- ×1.48
- MW · leituras antigas
- Faixa de ágio
- ×1.29–2.09
- FT até WW
- Diferença de preço
- +$22.48
- MW, por item
- StatTrak™ mais barato em
- Nenhum
- 0 de 5 desgastes
- Anunciadas, normal : StatTrak™
- 3.3 : 1
- 72 · 22
Preço por float, as duas versões
Só 3 faixas de float têm preço nas duas versões; o resto do gráfico mostra uma versão só.
NormalStatTrak™Ágio StatTrak™Mais de 21 diasEstimado
Todas as faixas de float
40 faixas · 3 nas duas| FN | Normal | StatTrak™ | Ágio |
|---|---|---|---|
| 0.06 | — | $297Antigo | — |
| MW | Normal | StatTrak™ | Ágio |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $100 | — | — |
| 0.08 | $45.91Antigo | $69.63Antigo | ×1.52 |
| 0.09 | $44.15Antigo | — | — |
| 0.10 | $45.65Est. | — | — |
| 0.11 | $47.15 | — | — |
| 0.12 | $44.99 | — | — |
| 0.13 | $45.95 | — | — |
| 0.14 | $51.20 | — | — |
| FT | Normal | StatTrak™ | Ágio |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $45.69 | — | — |
| 0.16 | $40.55Antigo | — | — |
| 0.17 | $37.84Antigo | — | — |
| 0.18 | $38.48 | — | — |
| 0.19 | $39.85 | $51.96Antigo | ×1.30 |
| 0.20 | $42.66 | — | — |
| 0.21 | $41.31Est. | — | — |
| 0.22 | $39.95Est. | — | — |
| 0.23 | $38.60Antigo | — | — |
| 0.24 | $41.40 | — | — |
| 0.25 | $35.36Antigo | — | — |
| 0.26 | $38.40Antigo | — | — |
| 0.27 | $37.07Antigo | — | — |
| 0.28 | $40.00 | — | — |
| 0.29 | $46.33 | — | — |
| 0.30 | $37.22Antigo | — | — |
| 0.31 | $37.61 | — | — |
| 0.32 | $38.00 | — | — |
| 0.33 | $38.12Antigo | — | — |
| 0.34 | $40.10 | — | — |
| 0.35 | $42.19 | $51.66Antigo | ×1.22 |
| 0.36 | $35.19Antigo | — | — |
| 0.37 | $39.00 | — | — |
| WW | Normal | StatTrak™ | Ágio |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $38.64Antigo | — | — |
| 0.39 | $38.64Est. | — | — |
| 0.40 | $38.64Antigo | — | — |
| 0.41 | $38.64Antigo | — | — |
| 0.42 | $38.64Antigo | — | — |
| 0.43 | $38.64Est. | — | — |
| 0.44 | $38.64Antigo | — | — |
| BS | Normal | StatTrak™ | Ágio |
|---|---|---|---|
| 0.69 | $39.29Antigo | — | — |
Preço por desgaste
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Ágio |
|---|---|---|---|
| FN | $168Ref. | $297Justo $341 | ×1.76≈+$128 |
| MW | $47.15Justo $44.99 | $69.63 | ×1.48≈+$22.48 |
| FT | $40.05Justo $38.00 | $51.81 | ×1.29≈+$11.76 |
| WW | $38.64Justo $39.75 | $80.70Ref. | ×2.09≈+$42.06 |
| BS | $39.29 | $51.00Ref. | ×1.30≈+$11.71 |
Tempo de venda
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Mais rápida |
|---|---|---|---|
| FN | — | 278 dias | — |
| MW | 2 dias | 51 dias | — |
| FT | 22 h | 12 dias | — |
| WW | 6 dias | — | — |
| BS | 6 dias | — | — |
À venda agora
72 anúncios normais contra 22 StatTrak™: 3.3 para cada um; o desgaste com StatTrak™ menos oferta é FT (2 anunciadas).
FN4 · 3 1.3 : 1≈
MW22 · 10 2.2 : 1
FT25 · 2 12 : 1
WW12 · 2 6.0 : 1≈
BS9 · 5 1.8 : 1≈
Últimas vendas
Newest 48 d agoNo wear has sold in both versions yet.
| Desgaste | Normal sales | Venda típica | StatTrak™ sales | Venda típica | Vendido por | Listado a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 0 | — | 7há 209 d | $260 | — | ×1.76 |
| MW | 0 | — | 14há 61 d | $81.16 | — | ×1.48 |
| FT | 0 | — | 40há 48 d | $72.59 | — | ×1.29 |
| WW | 40há 48 d | $48.42 | 0 | — | — | ×2.09 |
Perguntas
StatTrak Navaja Knife | Urban Masked vale a pena?
Custa ×1.48 o preço normal em MW ($69.63 contra $47.15).
Quanto a mais custa StatTrak Navaja Knife | Urban Masked?
De ×1.29 em FT a ×2.09 em WW.
Há menos StatTrak Navaja Knife | Urban Masked à venda?
72 anúncios normais contra 22 StatTrak, 3.3 para cada um.