★ StatTrak™ Butterfly Knife | Blue Steel
Extraordinary$650 – $1,085 by float.
- Najtańszy
- $650
- BS
- Najdroższy
- $1,085
- FN
- Dopłata za float
- ×1.56
- w obrębie WW
- Wystawione teraz
- 77
- we wszystkich zużyciach
Cena według
FT jest 15% taniej niż MW; najtańszy BS przedział to po $650
Obejrzyj
W skrócie
Najedź lub dotknij, aby zobaczyć liczby.
Zakres cen każdego zużycia
Jak szybko sprzedaje się każde zużycie
Gdzie są oferty
Podobne skiny
Szczegóły
Historia cen
Jedna cena dziennie na zużycie.
Progi zużycia
Przy 0.39, WW jest 5% drożej niż FT
FTWW po 0.39
0.37 $715 → 0.39 $750
Porównaj
Dodaj skina do porównania
Do trzech, na tych samych osiach.
Każdy przedział floatu
| Zużycie | Zakres | Zwykła cena | Sprzedaje się mniej więcej co | Średni odstęp | Płynność | Wystawione | Zmierzono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | — | $1,790 referencja | nie zmierzono | — | Nie zmierzono | 1 | — |
| MW | $826 – $845 | $845 | Wolno · co 3 dni | Wolno · co 5 dni | Very illiquid | 17 | 74 dni temu |
| FT | $701 – $1,085 | $752 | Wolno · co 2 dni | Wolno · co 3 dni | Very illiquid | 22 | 72 dni temu |
| WW | $684 – $1,067 | $745 | Wolno · co 4 dni | Wolno · co 6 dni | Very illiquid | 16 | 50 dni temu |
| BS | $650 – $900 | $735 | Wolno · co 5 dni | Wolno · co 9 dni | Very illiquid | 21 | 50 dni temu |
| Float | Zużycie | Cena | Cena względna | Vs zwykła | Status | Widziano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09–0.10 | MW | $836.26 | zwykła | 4 h temu | ||
| 0.10–0.11 | MW | $923.39 | 9% drożej | Starszy odczyt | 33 dni temu | |
| 0.11–0.12 | MW | $825.95 | 2% taniej | 4 h temu | ||
| 0.12–0.13 | MW | $844.67 | zwykła | 2 dni temu | ||
| 0.13–0.14 | MW | $844.93 | zwykła | 4 h temu | ||
| 0.14–0.15 | MW | $845.19 | zwykła | 4 h temu | ||
| 0.18–0.19 | FT | $746.74 | zwykła | Starszy odczyt | 47 dni temu | |
| 0.19–0.20 | FT | $810.00 | 8% drożej | 5 dni temu | ||
| 0.20–0.21 | FT | $947.35 | 26% drożej | Szacowane | — | |
| 0.21–0.22 | FT | $1,084.70 | 44% drożej | 5 dni temu | ||
| 0.22–0.23 | FT | $918.36 | 22% drożej | Szacowane | — | |
| 0.23–0.24 | FT | $752.01 | zwykła | 5 dni temu | ||
| 0.24–0.25 | FT | $745.89 | zwykła | Szacowane | — | |
| 0.25–0.26 | FT | $739.77 | zwykła | Starszy odczyt | 54 dni temu | |
| 0.26–0.27 | FT | $715.95 | 5% taniej | 5 dni temu | ||
| 0.27–0.28 | FT | $692.89 | 8% taniej | Starszy odczyt | 32 dni temu | |
| 0.28–0.29 | FT | $713.57 | 5% taniej | Szacowane | — | |
| 0.29–0.30 | FT | $734.25 | 2% taniej | 5 dni temu | ||
| 0.30–0.31 | FT | $713.15 | 5% taniej | Szacowane | — | |
| 0.31–0.32 | FT | $692.05 | 8% taniej | Starszy odczyt | 32 dni temu | |
| 0.32–0.33 | FT | $897.28 | 19% drożej | 5 dni temu | ||
| 0.33–0.34 | FT | $848.49 | 13% drożej | 5 dni temu | ||
| 0.34–0.35 | FT | $774.65 | 3% drożej | Szacowane | — | |
| 0.35–0.36 | FT | $700.81 | 7% taniej | 5 dni temu | ||
| 0.36–0.37 | FT | $708.05 | 6% taniej | Szacowane | — | |
| 0.37–0.38 | FT | $715.30 | 5% taniej | 5 dni temu | ||
| 0.39–0.40 | WW | $750.00 | zwykła | 25 h temu | ||
| 0.40–0.41 | WW | $739.99 | zwykła | 25 h temu | ||
| 0.41–0.42 | WW | $1,067.25 | 43% drożej | 25 h temu | ||
| 0.42–0.43 | WW | $683.95 | 8% taniej | 25 h temu | ||
| 0.43–0.44 | WW | $730.00 | 2% taniej | 25 h temu | ||
| 0.44–0.45 | WW | $800.00 | 7% drożej | 25 h temu | ||
| 0.50–0.51 | BS | $679.05 | 8% taniej | Starszy odczyt | 31 dni temu | |
| 0.51–0.52 | BS | $678.06 | 8% taniej | 44 h temu | ||
| 0.52–0.53 | BS | $672.45 | 9% taniej | Szacowane | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $666.84 | 9% taniej | Szacowane | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $661.22 | 10% taniej | Szacowane | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $655.61 | 11% taniej | Szacowane | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $650.00 | 12% taniej | 44 h temu | ||
| 0.57–0.58 | BS | $797.23 | 8% drożej | 44 h temu | ||
| 0.58–0.59 | BS | $751.95 | 2% drożej | Szacowane | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $706.67 | 4% taniej | Starszy odczyt | 46 dni temu | |
| 0.60–0.61 | BS | $716.53 | 3% taniej | Szacowane | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $726.40 | zwykła | Szacowane | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $736.26 | zwykła | Szacowane | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $746.13 | zwykła | Szacowane | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $755.99 | 3% drożej | 44 h temu | ||
| 0.65–0.66 | BS | $731.45 | zwykła | Szacowane | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $706.92 | 4% taniej | Szacowane | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $682.38 | 7% taniej | 44 h temu | ||
| 0.68–0.69 | BS | $697.79 | 5% taniej | Szacowane | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $713.20 | 3% taniej | Szacowane | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $728.61 | zwykła | Szacowane | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $744.02 | zwykła | Szacowane | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $759.44 | 3% drożej | Szacowane | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $774.85 | 5% drożej | Szacowane | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $790.26 | 7% drożej | Szacowane | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $805.67 | 10% drożej | 16 dni temu | ||
| 0.76–0.77 | BS | $787.29 | 7% drożej | Szacowane | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $768.91 | 5% drożej | Szacowane | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $750.53 | 2% drożej | Szacowane | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $732.16 | zwykła | Szacowane | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $713.78 | 3% taniej | Szacowane | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $695.40 | 5% taniej | Szacowane | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $677.02 | 8% taniej | 44 h temu | ||
| 0.83–0.84 | BS | $670.28 | 9% taniej | Starszy odczyt | 54 dni temu | |
| 0.84–0.85 | BS | $691.69 | 6% taniej | Szacowane | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $713.10 | 3% taniej | Szacowane | — | |
| 0.86–0.87 | BS | $734.51 | zwykła | Szacowane | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $755.92 | 3% drożej | Szacowane | — | |
| 0.88–0.89 | BS | $777.33 | 6% drożej | Szacowane | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $798.74 | 9% drożej | Szacowane | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $820.15 | 12% drożej | 44 h temu | ||
| 0.91–0.92 | BS | $767.30 | 4% drożej | Szacowane | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $714.45 | 3% taniej | Starszy odczyt | 46 dni temu | |
| 0.93–0.94 | BS | $714.43 | 3% taniej | Szacowane | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $714.41 | 3% taniej | 44 h temu | ||
| 0.95–0.96 | BS | $751.53 | 2% drożej | Szacowane | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $788.65 | 7% drożej | Szacowane | — | |
| 0.97–0.98 | BS | $825.76 | 12% drożej | Szacowane | — | |
| 0.98–0.99 | BS | $862.88 | 17% drożej | Szacowane | — | |
| 0.99–1.00 | BS | $900.00 | 22% drożej | 44 h temu |
39 przedziałów. Dotknij wiersza, aby przenieść tam float.
Starsze i szacowane przedziały
Przedział bez statusu był widziany w ciągu ostatnich 21 dni. Starsze odczyty są pokazywane, ale nigdy nie ustalają ceny głównej. Przedziały szacowane leżą między dwoma zaobserwowanymi sąsiadami tego samego zużycia.
Pytania
Ile jest wart StatTrak™ Butterfly Knife | Blue Steel?
Od $650 do $1,085, zależnie od floatu.
Ile kosztuje StatTrak™ Butterfly Knife | Blue Steel w każdym zużyciu?
MW od $826 do $845; FT od $701 do $1,085; WW od $684 do $1,067; BS od $650 do $900.
Czy float zmienia cenę StatTrak™ Butterfly Knife | Blue Steel?
Tak: w WW $1,067.25 przy 0.41 wobec $683.95 przy 0.42 (1.56×).
Jaki zakres floatu może mieć StatTrak™ Butterfly Knife | Blue Steel?
Od 0.00 do 1.00, więc występuje w każdym zużyciu od FN do BS.
Więcej: wartości floatu i zużycia · seedy wzorów · StatTrak vs Zwykły