★ Butterfly Knife | Stained
Extraordinary$498 – $928 per float · verkoopt het snelst in FT, ongeveer elke 2.7 h.
- Goedkoopst
- $498
- BS
- Duurst
- $928
- FN
- Float-meerprijs
- ×1.34
- binnen FT
- Verkoopt het snelst
- 2.7 h
- FT
- Nu aangeboden
- 514
- over elke slijtage
Prijs per
MW is 32% goedkoper dan FN; de goedkoopste BS band ligt op voor $498
Inspecteren
In één oogopslag
Beweeg of tik voor de cijfers.
Prijsbereik van elke slijtage
Hoe snel elke slijtage verkoopt
Waar de aanbiedingen zitten
Vergelijkbare skins
Details
Prijsgeschiedenis
Eén prijs per dag per slijtage.
Slijtagesprongen
Op 0.07, MW is 27% goedkoper dan FN; de grootste van 4 stappen
FNMW voor 0.07
0.05 $877 → 0.07 $643
MWFT voor 0.15
0.14 $592 → 0.15 $570
FTWW voor 0.38
0.37 $538 → 0.38 $516
WWBS voor 0.46
0.44 $512 → 0.46 $519
Vergelijken
Een skin toevoegen om te vergelijken
Tot drie, op dezelfde assen.
Elke floatband
| Slijtage | Bereik | Gebruikelijke prijs | Verkoopt ongeveer elke | Gemiddeld interval | Liquiditeit | Aangeboden | Gemeten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $868 – $928 | $903 | Langzaam · elke 3 dagen | Langzaam · elke 3 dagen | Very illiquid | 23 | 10 d geleden |
| MW | $590 – $706 | $623 | Gemiddeld · elke 8.6 h | Gemiddeld · elke 11 h | Less liquid | 136 | 24 d geleden |
| FT | $530 – $710 | $539 | Gemiddeld · elke 2.7 h | Gemiddeld · elke 6.3 h | Fairly liquid | 193 | 4 d geleden |
| WW | $512 – $516 | $513 | Gemiddeld · elke 6.2 h | Gemiddeld · elke 7.4 h | Less liquid | 82 | 22 d geleden |
| BS | $498 – $650 | $516 | Gemiddeld · elke 5.1 h | Gemiddeld · elke 7.4 h | Very illiquid | 80 | 19 d geleden |
| Float | Slijtage | Prijs | Relatieve prijs | Vs gebruikelijk | Status | Gezien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $928.39 | 3% duurder | 9 d geleden | ||
| 0.01–0.02 | FN | $867.68 | 4% goedkoper | 9 d geleden | ||
| 0.02–0.03 | FN | $898.08 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.03–0.04 | FN | $928.47 | 3% duurder | 9 d geleden | ||
| 0.04–0.05 | FN | $902.62 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.05–0.06 | FN | $876.78 | 3% goedkoper | 9 d geleden | ||
| 0.07–0.08 | MW | $643.01 | 3% duurder | 2 h ago | ||
| 0.08–0.09 | MW | $643.12 | 3% duurder | 2 h ago | ||
| 0.09–0.10 | MW | $632.66 | gebruikelijk | 2 h ago | ||
| 0.10–0.11 | MW | $705.54 | 13% duurder | 2 h ago | ||
| 0.11–0.12 | MW | $612.80 | gebruikelijk | 2 h ago | ||
| 0.12–0.13 | MW | $590.40 | 5% goedkoper | 2 h ago | ||
| 0.13–0.14 | MW | $592.43 | 5% goedkoper | 2 h ago | ||
| 0.14–0.15 | MW | $592.32 | 5% goedkoper | 2 h ago | ||
| 0.15–0.16 | FT | $569.56 | 6% duurder | 4 h ago | ||
| 0.16–0.17 | FT | $633.00 | 17% duurder | 4 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $580.00 | 8% duurder | 4 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $637.03 | 18% duurder | 4 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $710.00 | 32% duurder | 4 h ago | ||
| 0.20–0.21 | FT | $544.97 | gebruikelijk | 36 h ago | ||
| 0.21–0.22 | FT | $543.52 | gebruikelijk | 36 h ago | ||
| 0.22–0.23 | FT | $539.16 | gebruikelijk | 36 h ago | ||
| 0.23–0.24 | FT | $546.78 | gebruikelijk | 36 h ago | ||
| 0.24–0.25 | FT | $534.41 | gebruikelijk | 4 d geleden | ||
| 0.25–0.26 | FT | $545.70 | gebruikelijk | 36 h ago | ||
| 0.26–0.27 | FT | $536.11 | gebruikelijk | 36 h ago | ||
| 0.27–0.28 | FT | $534.74 | gebruikelijk | 36 h ago | ||
| 0.28–0.29 | FT | $533.94 | gebruikelijk | 36 h ago | ||
| 0.29–0.30 | FT | $542.05 | gebruikelijk | 36 h ago | ||
| 0.30–0.31 | FT | $552.17 | 2% duurder | 36 h ago | ||
| 0.31–0.32 | FT | $532.51 | gebruikelijk | 36 h ago | ||
| 0.32–0.33 | FT | $531.16 | gebruikelijk | 36 h ago | ||
| 0.33–0.34 | FT | $530.91 | gebruikelijk | 36 h ago | ||
| 0.34–0.35 | FT | $530.55 | gebruikelijk | 36 h ago | ||
| 0.35–0.36 | FT | $530.52 | gebruikelijk | 36 h ago | ||
| 0.36–0.37 | FT | $529.91 | gebruikelijk | 36 h ago | ||
| 0.37–0.38 | FT | $538.34 | gebruikelijk | 36 h ago | ||
| 0.38–0.39 | WW | $515.53 | gebruikelijk | 26 h ago | ||
| 0.39–0.40 | WW | $514.58 | gebruikelijk | 26 h ago | ||
| 0.40–0.41 | WW | $513.00 | gebruikelijk | 26 h ago | ||
| 0.41–0.42 | WW | $513.17 | gebruikelijk | 26 h ago | ||
| 0.42–0.43 | WW | $513.12 | gebruikelijk | 26 h ago | ||
| 0.43–0.44 | WW | $512.48 | gebruikelijk | 26 h ago | ||
| 0.44–0.45 | WW | $512.43 | gebruikelijk | 26 h ago | ||
| 0.46–0.47 | BS | $519.26 | gebruikelijk | 2 h ago | ||
| 0.47–0.48 | BS | $520.00 | gebruikelijk | 2 h ago | ||
| 0.48–0.49 | BS | $517.51 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $515.02 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $512.53 | gebruikelijk | 2 h ago | ||
| 0.51–0.52 | BS | $515.65 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $518.76 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $521.88 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $525.00 | gebruikelijk | 2 h ago | ||
| 0.55–0.56 | BS | $520.86 | gebruikelijk | 2 h ago | ||
| 0.56–0.57 | BS | $518.81 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $516.76 | gebruikelijk | 11 d geleden | ||
| 0.58–0.59 | BS | $528.00 | 2% duurder | 2 h ago | ||
| 0.59–0.60 | BS | $516.48 | gebruikelijk | 2 h ago | ||
| 0.60–0.61 | BS | $519.83 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $523.18 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $526.53 | 2% duurder | 2 h ago | ||
| 0.63–0.64 | BS | $514.29 | gebruikelijk | 2 h ago | ||
| 0.64–0.65 | BS | $502.33 | 3% goedkoper | 27 h ago | ||
| 0.65–0.66 | BS | $503.60 | 2% goedkoper | Geschat | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $504.86 | 2% goedkoper | Geschat | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $506.13 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $507.40 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $508.66 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $509.93 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $511.20 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $512.47 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $513.73 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $515.00 | gebruikelijk | 2 h ago | ||
| 0.75–0.76 | BS | $515.63 | gebruikelijk | 2 h ago | ||
| 0.76–0.77 | BS | $498.01 | 3% goedkoper | 2 h ago | ||
| 0.77–0.78 | BS | $515.91 | gebruikelijk | 11 d geleden | ||
| 0.78–0.79 | BS | $522.95 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $530.00 | 3% duurder | 2 h ago | ||
| 0.80–0.81 | BS | $527.13 | 2% duurder | Geschat | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $524.26 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $521.38 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $518.51 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $515.64 | gebruikelijk | 2 h ago | ||
| 0.85–0.86 | BS | $520.68 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.86–0.87 | BS | $525.71 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $530.75 | 3% duurder | 2 h ago | ||
| 0.88–0.89 | BS | $650.00 | 26% duurder | 2 h ago | ||
| 0.89–0.90 | BS | $580.00 | 12% duurder | Geschat | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $510.00 | gebruikelijk | 2 h ago | ||
| 0.91–0.92 | BS | $505.62 | gebruikelijk | 27 h ago | ||
| 0.92–0.93 | BS | $504.09 | 2% goedkoper | Geschat | — | |
| 0.93–0.94 | BS | $502.56 | 3% goedkoper | 27 h ago | ||
| 0.94–0.95 | BS | $504.33 | 2% goedkoper | 27 h ago | ||
| 0.95–0.96 | BS | $505.32 | 2% goedkoper | Geschat | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $506.31 | gebruikelijk | 27 h ago | ||
| 0.97–0.98 | BS | $518.72 | gebruikelijk | Geschat | — | |
| 0.98–0.99 | BS | $531.13 | 3% duurder | Geschat | — | |
| 0.99–1.00 | BS | $543.54 | 5% duurder | 11 d geleden |
67 banden. Tik op een rij om de float daarheen te zetten.
Oudere en geschatte banden
Een band zonder status werd in de afgelopen 21 dagen gezien. Oudere metingen worden getoond maar bepalen nooit een hoofdprijs. Geschatte banden liggen tussen twee waargenomen buren van dezelfde slijtage.
Vragen
Wat is Butterfly Knife | Stained waard?
Van $498 tot $928, afhankelijk van de float.
Hoeveel kost Butterfly Knife | Stained in elke slijtage?
FN $868 tot $928; MW $590 tot $706; FT $530 tot $710; WW $512; BS $498 tot $650.
Verandert de float de prijs van Butterfly Knife | Stained?
Ja: in FT, $710.00 op 0.19 tegenover $529.91 op 0.36 (1.34×).
Hoe snel verkoopt Butterfly Knife | Stained?
Het snelst in FT: ongeveer elke 2.7 h. Het traagst in FN: elke 3 dagen.
Welk floatbereik kan Butterfly Knife | Stained hebben?
Van 0.00 tot 1.00, dus hij bestaat in elke slijtage van FN tot BS.
Meer: floatwaarden en slijtages · patroon-seeds · StatTrak vs Normaal