AWP | Containment Breach StatTrak™ vs 通常
CovertStatTrak™ 価格は ×3.02 通常価格、摩耗: FT (×2.54 摩耗: WW まで ×3.61 摩耗: MW) · 4.6 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™ プレミアム
- ×3.02
- FT
- プレミアムの範囲
- ×2.54–3.61
- WW まで MW
- 価格差
- +$103
- FT、1 点あたり
- StatTrak™ が安い摩耗
- なし
- 5 摩耗中 0
- 出品数、通常 : StatTrak™
- 4.6 : 1
- 1,076 · 236
フロート別価格、両バージョン
プレミアムが最大なのは (×25.63)、最小なのは (×1.65).
通常StatTrak™StatTrak™ プレミアム21 日より前推定
すべてのフロート帯
99 帯 · 両方あり 66| FN | 通常 | StatTrak™ | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $328 | $8,395 | ×25.63 |
| 0.01 | $314 | $950推定 | ×3.02 |
| 0.02 | $302 | $950 | ×3.15 |
| 0.03 | $368 | $858推定 | ×2.33 |
| 0.04 | $261 | $765 | ×2.94 |
| 0.05 | $400 | $714推定 | ×1.79 |
| 0.06 | $285 | $663 | ×2.33 |
| MW | 通常 | StatTrak™ | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $139 | $350 | ×2.52 |
| 0.08 | $91.38 | $350 | ×3.83 |
| 0.09 | $103 | $298 | ×2.90 |
| 0.10 | $95.59 | $290 | ×3.03 |
| 0.11 | $87.55 | $350 | ×4.00 |
| 0.12 | $82.89 | $292 | ×3.52 |
| 0.13 | $88.00 | $355 | ×4.03 |
| 0.14 | $85.74 | $274 | ×3.19 |
| FT | 通常 | StatTrak™ | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $78.00 | $323 | ×4.14 |
| 0.16 | $57.75 | $185 | ×3.20 |
| 0.17 | $57.74 | $190 | ×3.29 |
| 0.18 | $54.95 | $182 | ×3.32 |
| 0.19 | $48.97 | $175 | ×3.58 |
| 0.20 | $54.22 | $148 | ×2.72 |
| 0.21 | $54.53 | $139 | ×2.54 |
| 0.22 | $52.00 | $202推定 | ×3.89 |
| 0.23 | $62.54 | $265 | ×4.24 |
| 0.24 | $46.13 | $237推定 | ×5.13 |
| 0.25 | $46.03 | $208推定 | ×4.52 |
| 0.26 | $56.40 | $180 | ×3.18 |
| 0.27 | $45.70 | $154 | ×3.37 |
| 0.28 | $45.99 | $132 | ×2.87 |
| 0.29 | $49.10 | $139 | ×2.83 |
| 0.30 | $51.00 | $117古い | ×2.30 |
| 0.31 | $55.68 | $117古い | ×2.10 |
| 0.32 | $52.35 | $135 | ×2.58 |
| 0.33 | $46.36 | $149 | ×3.22 |
| 0.34 | $46.00 | $140 | ×3.04 |
| 0.35 | $48.82 | $137推定 | ×2.81 |
| 0.36 | $46.45 | $134 | ×2.90 |
| 0.37 | $46.59 | $160 | ×3.43 |
| WW | 通常 | StatTrak™ | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $56.65 | — | — |
| 0.39 | $40.00 | $108 | ×2.71 |
| 0.40 | $39.30 | $105 | ×2.67 |
| 0.41 | $41.40 | $93.17 | ×2.25 |
| 0.42 | $39.20 | $95.81推定 | ×2.44 |
| 0.43 | $43.36 | $98.44 | ×2.27 |
| 0.44 | $47.97 | $130 | ×2.71 |
| BS | 通常 | StatTrak™ | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 0.46 | $39.70 | — | — |
| 0.47 | $50.00 | — | — |
| 0.48 | $35.99 | — | — |
| 0.49 | $40.21古い | $99.00 | ×2.46 |
| 0.50 | $36.37 | $98.69推定 | ×2.71 |
| 0.51 | $37.44推定 | $98.39推定 | ×2.63 |
| 0.52 | $38.50 | $98.08古い | ×2.55 |
| 0.53 | $39.78 | $102推定 | ×2.56 |
| 0.54 | $50.89 | $106推定 | ×2.07 |
| 0.55 | $39.45 | $109推定 | ×2.77 |
| 0.56 | $36.15 | $113 | ×3.13 |
| 0.57 | $37.31推定 | $128 | ×3.43 |
| 0.58 | $38.48古い | — | — |
| 0.59 | $49.69 | — | — |
| 0.60 | $64.67 | — | — |
| 0.61 | $54.84推定 | — | — |
| 0.62 | $45.00 | — | — |
| 0.63 | $42.52 | — | — |
| 0.64 | $56.09 | — | — |
| 0.65 | $70.49 | — | — |
| 0.66 | $38.90 | — | — |
| 0.67 | $39.47 | — | — |
| 0.68 | $40.04 | — | — |
| 0.69 | $45.00 | — | — |
| 0.70 | $42.76 | — | — |
| 0.71 | $55.00 | — | — |
| 0.72 | $44.75 | — | — |
| 0.73 | $37.44 | — | — |
| 0.74 | $37.65 | — | — |
| 0.75 | $37.85 | $129 | ×3.41 |
| 0.76 | $38.06 | $113推定 | ×2.97 |
| 0.77 | $38.27古い | $97.45古い | ×2.55 |
| 0.78 | $39.20 | — | — |
| 0.79 | $39.76 | — | — |
| 0.80 | $40.32古い | — | — |
| 0.81 | $39.19 | — | — |
| 0.82 | $38.09古い | — | — |
| 0.83 | $38.17推定 | — | — |
| 0.84 | $38.25古い | — | — |
| 0.85 | $39.02推定 | — | — |
| 0.86 | $39.78 | — | — |
| 0.87 | $38.24古い | — | — |
| 0.88 | $53.99 | — | — |
| 0.89 | $62.95 | — | — |
| 0.90 | $61.46 | $129 | ×2.10 |
| 0.91 | $60.00 | $123推定 | ×2.05 |
| 0.92 | $76.50 | $117推定 | ×1.53 |
| 0.93 | $66.86 | $111 | ×1.65 |
| 0.94 | $38.64古い | $108推定 | ×2.78 |
| 0.95 | $40.40古い | $105推定 | ×2.59 |
| 0.96 | $39.92 | $102古い | ×2.54 |
| 0.97 | $39.44 | $111推定 | ×2.82 |
| 0.98 | $40.68古い | $121推定 | ×2.96 |
| 0.99 | $48.17 | $130 | ×2.70 |
摩耗別の価格
| 摩耗 | 通常 | StatTrak™ | プレミアム |
|---|---|---|---|
| FN | $314適正 $302 | $858適正 $663 | ×2.73+$543 |
| MW | $89.69適正 $139 | $324適正 $292 | ×3.61+$234 |
| FT | $51.00適正 $78.00 | $154適正 $132 | ×3.02+$103 |
| WW | $41.40適正 $44.79 | $105適正 $105 | ×2.54+$63.60 |
| BS | $40.04適正 $35.99 | $128適正 $99.00 | ×3.20+$87.95適正 ×2.75 |
売却時間
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| 摩耗 | 通常 | StatTrak™ | より速い |
|---|---|---|---|
| FN | 15 h | 4 日 | — |
| MW | 2.7 h | 37 h | — |
| FT | 1.2 h | 21 h | — |
| WW | 4.4 h | 28 h | — |
| BS | 6.4 h | 5 日 | — |
販売中
1,076 件の通常品の出品に対し 236 StatTrak™: 4.6 、それぞれ。最も少ない StatTrak™ 摩耗は BS (23 件出品)。
FN106 · 40 2.6 : 1
MW313 · 71 4.4 : 1
FT460 · 78 5.9 : 1
WW99 · 24 4.1 : 1
BS98 · 23 4.3 : 1
最近の取引
Newest 6 h agoNo wear has sold in both versions yet.
| 摩耗 | Normal sales | 典型的な取引 | StatTrak™ sales | 典型的な取引 | 売却価格 | 出品価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 0 | — | 4051 日前 | $702 | — | ×2.73 |
| MW | 1009 h前 | $96.95 | 0 | — | — | ×3.61 |
| FT | 1006 h前 | $50.98 | 0 | — | — | ×3.02 |
| WW | 1005 日前 | $39.41 | 0 | — | — | ×2.54 |
質問
StatTrak AWP | Containment Breach は買う価値がある?
FT では通常価格の ×3.02 の価格($154 対 $51.00)。
StatTrak AWP | Containment Breach はどれくらい高い?
WW の ×2.54 から MW の ×3.61 まで。
StatTrak AWP | Containment Breach の出品は少ない?
通常品 1,076 件に対し StatTrak 236 件、それぞれ 4.6。