Negev | Drop Me
Mil-Spec$0.04 – $1.13 by float · sells fastest in WW, about every 1.3 h.
- Più economico
- $0.04
- WW
- Più costoso
- $1.13
- FN
- Sovrapprezzo del float
- ×2.09
- entro FN
- Si vende più in fretta
- 1.3 h
- WW
- In vendita ora
- 2,345
- in ogni usura
Prezzo per
MW is 78% più economico than FN; FT is flat at about $0.06
Ispeziona
A colpo d'occhio
Passa sopra o tocca per i numeri.
Fascia di prezzo di ogni usura
Quanto in fretta si vende ogni usura
Dove sono gli annunci
Skin simili
Dettagli
Cronologia dei prezzi
Un prezzo al giorno per usura.
Salti di usura
At 0.08, MW is 78% più economico than FN; the biggest of 3 steps
FNMW a 0.08
0.06 $0.54 → 0.08 $0.12
MWFT a 0.17
0.14 $0.12 → 0.17 $0.06
FTWW a 0.39
0.37 $0.06 → 0.39 $0.04
Confronta
Aggiungi una skin da confrontare
Fino a tre, sugli stessi assi.
Ogni fascia di float
| Usura | Intervallo | Prezzo abituale | Si vende circa ogni | Intervallo medio | Liquidità | In vendita | Misurato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.54 – $1.13 | $0.66 | Veloce · ogni 1.9 h | Medio · ogni 5 h | Fairly liquid | 415 | 22 g fa |
| MW | $0.12 – $0.15 | $0.12 | Medio · ogni 3.4 h | Medio · ogni 3.8 h | Liquid | 994 | 21 g fa |
| FT | $0.06 – $0.06 | $0.06 | Veloce · ogni 1.4 h | Medio · ogni 3.4 h | Liquid | 234 | 20 g fa |
| WW | $0.04 – $0.08 | $0.04 | Veloce · ogni 1.3 h | Medio · ogni 2.7 h | Less liquid | 84 | 21 g fa |
| BS | $0.04 – $0.04 | $0.04 | Medio · ogni 2.2 h | Medio · ogni 5.6 h | Less liquid | 618 | 19 g fa |
| Float | Usura | Prezzo | Prezzo relativo | Vs abituale | Stato | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $1.13 | 71% più caro | 42 h ago | ||
| 0.01–0.02 | FN | $0.90 | 36% più caro | 42 h ago | ||
| 0.02–0.03 | FN | $0.80 | 21% più caro | 42 h ago | ||
| 0.03–0.04 | FN | $0.66 | abituale | 42 h ago | ||
| 0.04–0.05 | FN | $0.54 | 18% più economico | 42 h ago | ||
| 0.05–0.06 | FN | $0.56 | 15% più economico | 42 h ago | ||
| 0.06–0.07 | FN | $0.54 | 18% più economico | 42 h ago | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.12 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.12 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.15 | 25% più caro | 43 h ago | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.12 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.12 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.13 | 8% più caro | 43 h ago | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.12 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $0.06 | abituale | 29 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $0.06 | abituale | Stimato | — | |
| 0.19–0.20 | FT | $0.06 | abituale | 29 h ago | ||
| 0.20–0.21 | FT | $0.06 | abituale | 29 h ago | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.06 | abituale | 29 h ago | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.06 | abituale | Stimato | — | |
| 0.23–0.24 | FT | $0.06 | abituale | 29 h ago | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.06 | abituale | 29 h ago | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.06 | abituale | 29 h ago | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.06 | abituale | Stimato | — | |
| 0.27–0.28 | FT | $0.06 | abituale | Stimato | — | |
| 0.28–0.29 | FT | $0.06 | abituale | 29 h ago | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.06 | abituale | Stimato | — | |
| 0.30–0.31 | FT | $0.06 | abituale | 29 h ago | ||
| 0.31–0.32 | FT | $0.06 | abituale | 29 h ago | ||
| 0.32–0.33 | FT | $0.06 | abituale | 29 h ago | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.06 | abituale | 29 h ago | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.06 | abituale | 29 h ago | ||
| 0.35–0.36 | FT | $0.06 | abituale | 29 h ago | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.06 | abituale | 29 h ago | ||
| 0.37–0.38 | FT | $0.06 | abituale | 29 h ago | ||
| 0.39–0.40 | WW | $0.04 | abituale | 20 h ago | ||
| 0.40–0.41 | WW | $0.04 | abituale | 20 h ago | ||
| 0.41–0.42 | WW | $0.08 | 100% più caro | 20 h ago | ||
| 0.42–0.43 | WW | $0.06 | 50% più caro | 20 h ago | ||
| 0.43–0.44 | WW | $0.04 | abituale | 20 h ago | ||
| 0.44–0.45 | WW | $0.04 | abituale | 20 h ago | ||
| 0.54–0.55 | BS | $0.04 | abituale | 19 g fa | ||
| 0.55–0.56 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.04 | abituale | 19 h ago | ||
| 0.57–0.58 | BS | $0.04 | abituale | 19 h ago | ||
| 0.58–0.59 | BS | $0.04 | abituale | 19 h ago | ||
| 0.59–0.60 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.04 | abituale | 19 h ago | ||
| 0.65–0.66 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $0.04 | abituale | 19 h ago | ||
| 0.67–0.68 | BS | $0.04 | abituale | 12 g fa | ||
| 0.68–0.69 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $0.04 | abituale | 19 h ago | ||
| 0.72–0.73 | BS | $0.04 | abituale | 12 g fa | ||
| 0.73–0.74 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $0.04 | abituale | 19 h ago | ||
| 0.80–0.81 | BS | $0.04 | abituale | 19 h ago | ||
| 0.81–0.82 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.86–0.87 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.88–0.89 | BS | $0.04 | abituale | 19 h ago | ||
| 0.89–0.90 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.93–0.94 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $0.04 | abituale | 19 h ago | ||
| 0.96–0.97 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.97–0.98 | BS | $0.04 | abituale | Stimato | — | |
| 0.98–0.99 | BS | $0.04 | abituale | 19 h ago | ||
| 0.99–1.00 | BS | $0.04 | abituale | 19 h ago |
51 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
Domande
What is Negev | Drop Me worth?
From $0.04 to $1.13, depending on its float.
How much is Negev | Drop Me in each wear?
FN $0.54 to $1.13; MW $0.12 to $0.15; FT $0.06; WW $0.04 to $0.08; BS $0.04.
Does float change the price of Negev | Drop Me?
Yes: in FN, $1.13 at 0.00 against $0.54 at 0.04 (2.09×).
How fast does Negev | Drop Me sell?
Fastest in WW: about every 1.3 h. Slowest in MW: every 3.4 h.
What float range can Negev | Drop Me have?
From 0.00 to 1.00, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak vs Normale