★ Karambit | Boreal Forest StatTrak™ vs Normal
ExtraordinaryStatTrak™ coûte ×1.12 le prix normal en FT (×0.99 en MW à ×1.20 en BS) · 4.5 normal listed for each StatTrak™.
- Prime StatTrak™
- ×1.12
- FT
- Plage de prime
- ×0.99–2.16
- MW à FN
- Écart de prix
- +$44.87
- FT, par objet
- StatTrak™ moins cher en
- Aucun
- 0 usures sur 5
- En vente, normal : StatTrak™
- 4.5 : 1
- 174 · 39
- Vendu à
- ×1.15
- FT, 80 sales
Prix par float, les deux versions
La prime est la plus forte en (×1.22) et la plus faible en (×0.95); StatTrak™ is cheaper in 1 band.
NormalStatTrak™Prime StatTrak™StatTrak™ moins cherPlus de 21 joursEstimé
Toutes les tranches de float
59 tranches · 30 dans les deux| FN | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.06 | $1,280Ancien | $2,761 | ×2.16 |
| MW | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $677 | — | — |
| 0.08 | $426Est. | — | — |
| 0.09 | $426 | — | — |
| 0.10 | $387Ancien | — | — |
| 0.11 | $393Est. | — | — |
| 0.12 | $399 | $422Ancien | ×1.06 |
| 0.13 | $445 | $423 | ×0.95 |
| 0.14 | $409 | $419Ancien | ×1.03 |
| FT | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $369 | $450 | ×1.22 |
| 0.16 | $363 | — | — |
| 0.17 | $368 | — | — |
| 0.18 | $410 | — | — |
| 0.19 | $360 | — | — |
| 0.20 | $348Est. | — | — |
| 0.21 | $335 | — | — |
| 0.22 | $368Est. | — | — |
| 0.23 | $400 | — | — |
| 0.24 | $362 | — | — |
| 0.25 | $420 | — | — |
| 0.26 | $355 | — | — |
| 0.27 | $376Est. | — | — |
| 0.28 | $396 | — | — |
| 0.29 | $400 | — | — |
| 0.30 | $345Ancien | $418 | ×1.21 |
| 0.31 | $417 | $411 | ×0.98 |
| 0.32 | $359Ancien | $396Est. | ×1.10 |
| 0.33 | $334Ancien | $380Est. | ×1.14 |
| 0.34 | $337 | $365Est. | ×1.08 |
| 0.35 | $370Ancien | $350 | ×0.95 |
| 0.36 | $350 | $375 | ×1.07 |
| 0.37 | $328 | $358Ancien | ×1.09 |
| WW | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $323 | $371Ancien | ×1.15 |
| 0.39 | $334Ancien | $372Est. | ×1.12 |
| 0.40 | $346Est. | $373Ancien | ×1.08 |
| 0.41 | $359Est. | — | — |
| 0.42 | $371Ancien | — | — |
| 0.43 | $330 | — | — |
| BS | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $349Ancien | $392 | ×1.12 |
| 0.46 | $340 | $416Est. | ×1.22 |
| 0.47 | $329Est. | $440 | ×1.34 |
| 0.48 | $318Est. | $425Est. | ×1.34 |
| 0.49 | $307 | $410Est. | ×1.33 |
| 0.50 | $318Est. | $395Est. | ×1.24 |
| 0.51 | $328Est. | $380Est. | ×1.16 |
| 0.52 | $338Est. | $365 | ×1.08 |
| 0.53 | $349Est. | $369Est. | ×1.06 |
| 0.54 | $359Est. | $373Est. | ×1.04 |
| 0.55 | $370Est. | $377Est. | ×1.02 |
| 0.56 | $380 | $381Est. | ×1.00 |
| 0.57 | $351Ancien | $385Est. | ×1.10 |
| 0.58 | $349Ancien | $389Est. | ×1.11 |
| 0.59 | — | $393Est. | — |
| 0.60 | — | $397Ancien | — |
| 0.74 | $362 | — | — |
| 0.75 | $355Est. | — | — |
| 0.76 | $347 | — | — |
| 0.77 | $366Ancien | — | — |
| 0.79 | — | $919 | — |
Prix par usure
| Usure | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| FN | $1,280 | $2,761 | ×2.16≈+$1,481 |
| MW | $426Juste $399 | $423Juste $423 | ×0.99−$2.74Juste ×1.06 |
| FT | $366Juste $328 | $411Juste $350 | ×1.12+$44.87Juste ×1.07 |
| WW | $327Juste $345 | $372 | ×1.14≈+$45.68 |
| BS | $347Juste $307 | $416Juste $365 | ×1.20+$68.84Juste ×1.19 |
Délai de vente
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Usure | Normal | StatTrak™ | Plus rapide |
|---|---|---|---|
| FN | 98 jours | — | — |
| MW | 29 h | 12 jours | — |
| FT | 12 h | 3 jours | — |
| WW | 43 h | 26 jours | — |
| BS | 3 jours | 17 jours | — |
En vente maintenant
174 annonces normales contre 39 StatTrak™: 4.5 pour chacune ; l'usure la plus StatTrak™ rare est FN (2 en vente).
FN4 · 2 2.0 : 1
MW43 · 10 4.3 : 1
FT74 · 21 3.5 : 1
WW18 · 2 9.0 : 1
BS35 · 4 8.8 : 1
Dernières ventes
Newest 13 d agoStatTrak™ sold for ×1.15 le prix normal en FT (40 StatTrak™ and 40 normal sales).
| Usure | Normal sales | Vente typique | StatTrak™ sales | Vente typique | Vendu à | En vente à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 40il y a 13 j | $340 | 40il y a 48 j | $389 | ×1.15 | ×1.12 |
Par tranche de float 11
| Float | Normal | StatTrak™ | Vendu à |
|---|---|---|---|
| FT 0.15 | $348 ×1 | $410 ×1 | ×1.18 |
| FT 0.16 | $354 ×5 | $403 ×6 | ×1.14 |
| FT 0.21 | $357 ×4 | $364 ×3 | ×1.02 |
| FT 0.22 | $357 ×1 | $388 ×3 | ×1.09 |
| FT 0.23 | $347 ×2 | $402 ×4 | ×1.16 |
| FT 0.24 | $328 ×2 | $374 ×2 | ×1.14 |
| FT 0.28 | $322 ×2 | $390 ×6 | ×1.21 |
| FT 0.29 | $327 ×4 | $406 ×1 | ×1.24 |
| FT 0.33 | $337 ×1 | $377 ×1 | ×1.12 |
| FT 0.36 | $323 ×3 | $374 ×3 | ×1.16 |
| FT 0.37 | $337 ×2 | $366 ×3 | ×1.09 |
Questions
Le StatTrak Karambit | Boreal Forest vaut-il le coup ?
Il coûte ×1.12 le prix normal en FT ($411 contre $366).
Combien coûte en plus le StatTrak Karambit | Boreal Forest ?
De ×0.99 en MW à ×2.16 en FN.
Y a-t-il moins de StatTrak Karambit | Boreal Forest en vente ?
174 annonces normales contre 39 StatTrak, 4.5 pour chacune.