★ Gut Knife | Case Hardened StatTrak™ vs Tavallinen
ExtraordinaryStatTrak™ maksaa ×1.28 tavallisen hinnan kulumassa FT (vanhemmat mittaukset) (×1.04 kulumassa MW asti ×1.28 kulumassa FT) · tavallinen myy joka 19 h, StatTrak™ joka 18 päivää kulumassa MW.
- StatTrak™-lisähinta
- ×1.28
- FT · vanhemmat mittaukset
- Lisähintaväli
- ×1.04–1.28
- MW asti FT
- Hintaero
- +$26.68
- FT, esinettä kohden
- StatTrak™ halvempi kulumassa
- Ei mitään
- 0 / 5 kulumaa
- Myy nopeammin
- Tavallinen
- 23.3× kertaa niin usein kulumassa MW
- Myynnissä, tavallinen : StatTrak™
- 13 : 1
- 167 · 13
- Myyty hintaan
- ×1.67
- MW, 76 sales
Hinta floatin mukaan, molemmat versiot
Vain 45 float-kaistalla on hinta molemmissa versioissa; muu kaavio näyttää yhden version.
Kaikki float-välit
93 kaistaa · 45 molemmissa| FN | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| 0.05 | — | $300Vanha | — |
| 0.06 | $239Vanha | — | — |
| MW | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $196 | $124Vanha | ×0.63 |
| 0.09 | $109 | $124Arv. | ×1.14 |
| 0.10 | $107 | $124Arv. | ×1.16 |
| 0.11 | $120 | $124Vanha | ×1.04 |
| 0.12 | $106 | $124Arv. | ×1.17 |
| 0.13 | $123 | $124Arv. | ×1.01 |
| 0.14 | $169 | $124Vanha | ×0.74 |
| FT | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| 0.15 | — | $122Vanha | — |
| 0.16 | $91.36Vanha | — | — |
| 0.17 | $101 | — | — |
| 0.18 | $112 | — | — |
| 0.19 | $146 | — | — |
| 0.20 | $88.27Vanha | — | — |
| 0.21 | $130 | — | — |
| 0.22 | $90.00 | — | — |
| 0.23 | $87.90 | — | — |
| 0.24 | $90.12 | — | — |
| 0.25 | $115 | — | — |
| 0.26 | $92.32 | — | — |
| 0.27 | $91.12 | — | — |
| 0.28 | $115 | — | — |
| 0.29 | $106 | — | — |
| 0.30 | $95.56 | — | — |
| 0.31 | $88.27Vanha | — | — |
| 0.32 | $145 | — | — |
| 0.33 | $110 | $122Vanha | ×1.11 |
| 0.34 | $88.25 | — | — |
| 0.35 | $87.99 | — | — |
| 0.36 | $91.82 | — | — |
| 0.37 | $94.99 | — | — |
| WW | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $92.50 | — | — |
| 0.39 | $90.07 | — | — |
| 0.40 | $110 | — | — |
| 0.41 | $87.19 | — | — |
| 0.42 | $103 | — | — |
| 0.43 | $103 | — | — |
| 0.44 | $108 | — | — |
| BS | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| 0.46 | $109 | — | — |
| 0.47 | $99.74Arv. | — | — |
| 0.48 | $90.97 | — | — |
| 0.49 | $104 | — | — |
| 0.50 | $110Arv. | $128Vanha | ×1.17 |
| 0.51 | $115 | $128Arv. | ×1.11 |
| 0.52 | $90.97 | $128Arv. | ×1.41 |
| 0.53 | $103Arv. | $128Arv. | ×1.24 |
| 0.54 | $116Arv. | $128Arv. | ×1.11 |
| 0.55 | $128 | $128Arv. | ×1.00 |
| 0.56 | $196 | $128Arv. | ×0.65 |
| 0.57 | $168Arv. | $128Arv. | ×0.76 |
| 0.58 | $140 | $128Arv. | ×0.92 |
| 0.59 | $86.86Arv. | $128Arv. | ×1.48 |
| 0.60 | $86.86Arv. | $128Vanha | ×1.48 |
| 0.61 | $86.86Vanha | $128Arv. | ×1.48 |
| 0.62 | $95.21Vanha | $128Arv. | ×1.35 |
| 0.63 | $95.21Vanha | $128Arv. | ×1.35 |
| 0.64 | $98.47Arv. | $128Arv. | ×1.30 |
| 0.65 | $102Arv. | $128Vanha | ×1.26 |
| 0.66 | $105 | $128Arv. | ×1.22 |
| 0.67 | $95.21Vanha | $128Arv. | ×1.35 |
| 0.68 | $94.66Arv. | $128Arv. | ×1.35 |
| 0.69 | $94.10Arv. | $128Arv. | ×1.36 |
| 0.70 | $93.55Arv. | $128Arv. | ×1.37 |
| 0.71 | $93.00 | $128Arv. | ×1.38 |
| 0.72 | $92.49Arv. | $128Arv. | ×1.39 |
| 0.73 | $91.98Arv. | $128Arv. | ×1.39 |
| 0.74 | $91.48Arv. | $128Arv. | ×1.40 |
| 0.75 | $90.97 | $128Arv. | ×1.41 |
| 0.76 | $90.73Arv. | $128Arv. | ×1.41 |
| 0.77 | $90.48Arv. | $128Vanha | ×1.42 |
| 0.78 | $90.24Arv. | — | — |
| 0.79 | $90.00 | — | — |
| 0.80 | $105Arv. | — | — |
| 0.81 | $121Arv. | — | — |
| 0.82 | $136 | — | — |
| 0.83 | $133Arv. | — | — |
| 0.84 | $129Arv. | — | — |
| 0.85 | $126Arv. | — | — |
| 0.86 | $122 | — | — |
| 0.87 | $120Arv. | — | — |
| 0.88 | $117Arv. | — | — |
| 0.89 | $115Arv. | — | — |
| 0.90 | $112Arv. | $128Vanha | ×1.14 |
| 0.91 | $110Arv. | $128Arv. | ×1.17 |
| 0.92 | $108Arv. | $128Arv. | ×1.19 |
| 0.93 | $105Arv. | $128Arv. | ×1.22 |
| 0.94 | $103Vanha | $128Arv. | ×1.25 |
| 0.95 | $132Arv. | $128Arv. | ×0.97 |
| 0.96 | $161Arv. | $128Arv. | ×0.80 |
| 0.97 | $190Arv. | $128Arv. | ×0.68 |
| 0.98 | $219Arv. | $128Vanha | ×0.59 |
| 0.99 | $248 | — | — |
Hinta kuluman mukaan
| Kuluneisuus | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| FN | $239 | $300 | ×1.26≈+$61.40 |
| MW | $120Reilu $106 | $124Reilu $164 | ×1.04≈+$4.61Reilu ×1.54 |
| FT | $95.56Reilu $87.90 | $122 | ×1.28≈+$26.68 |
| WW | $103Reilu $87.19 | $109Viite | ×1.06≈+$6.31 |
| BS | $109Reilu $90.00 | $128Reilu $128 | ×1.18≈+$19.68Reilu ×1.42 |
Myyntiaika
Tavallinen myy nopeammin jokaisessa kulumassa, jolla on myyntinopeus; ero on suurin kulumassa MW: Tavallinen myy 23.3× kertaa niin usein.
| Kuluneisuus | Tavallinen | StatTrak™ | Nopeampi |
|---|---|---|---|
| FN | 33 päivää | 267 päivää | Tavallinen 8.1× |
| MW | 19 h | 18 päivää | Tavallinen 23.3× |
| FT | 15 h | 16 päivää | — |
| WW | 29 h | 30 päivää | — |
| BS | 3 päivää | 31 päivää | — |
Myynnissä nyt
167 tavallista ilmoitusta vastaan 13 StatTrak™: 13 kutakin kohden; ohuin StatTrak™ kuluma on FN (1 myynnissä).
Viimeisimmät myynnit
Newest 8 d agoStatTrak™ sold for ×1.67 tavallisen hinnan kulumassa MW (36 StatTrak™ and 40 normal sales); listed at ×1.04, so StatTrak™ sells above its listed premium.
| Kuluneisuus | Normal sales | Tyypillinen myynti | StatTrak™ sales | Tyypillinen myynti | Myyty hintaan | Listattu hintaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 0 | — | 597 pv sitten | $295 | — | ×1.26 |
| MW | 408 pv sitten | $105 | 3655 pv sitten | $176 | ×1.67 | ×1.04 |
| FT | 4024 pv sitten | $90.00 | 0 | — | — | ×1.28 |
| BS | 0 | — | 19186 pv sitten | $156 | — | ×1.18 |
Float-välin mukaan 6
| Float | Tavallinen | StatTrak™ | Myyty hintaan |
|---|---|---|---|
| MW 0.08 | $106 ×9 | $186 ×12 | ×1.75 |
| MW 0.09 | $106 ×3 | $205 ×4 | ×1.94 |
| MW 0.10 | $105 ×5 | $165 ×8 | ×1.57 |
| MW 0.11 | $106 ×8 | $145 ×7 | ×1.36 |
| MW 0.12 | $102 ×12 | $192 ×4 | ×1.88 |
| MW 0.13 | $110 ×2 | $125 ×1 | ×1.14 |
Kuvioiden tierit
Kaikki seedit →No named tier has a StatTrak™ listing on file yet; the normal tier prices are here.
| Tier | Normal from | StatTrak™ from | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| Gut Knife Blue Gem · Tier 1 MW | $2,000 | — | — |
| Gut Knife Blue Gem · Tier 1 FT | $600 | — | — |
| Gut Knife Blue Gem · Tier 2 MW | $240 | — | — |
| Gut Knife Blue Gem · Tier 3 MW | $168 | — | — |
| Gut Knife Blue Gem · Tier 2 FT | $135 | — | — |
| Gut Knife Blue Gem · Tier 2 WW | $120 | — | — |
| Gut Knife Blue Gem · Tier 3 WW | $119 | — | — |
| Gut Knife Blue Gem · Tier 4 FT | $110 | — | — |
| Gut Knife Blue Gem · Tier 3 FT | $110 | — | — |
Kysymykset
Kannattaako StatTrak Gut Knife | Case Hardened?
Se maksaa ×1.28 tavallisen hinnan FT-kulumassa ($122 vastaan $95.56); tavallinen myy 23.3× kertaa niin usein.
Kuinka paljon enemmän StatTrak Gut Knife | Case Hardened maksaa?
×1.04 MW-kulumassa – ×1.28 FT-kulumassa.
Kumpi myy nopeammin, StatTrak vai tavallinen Gut Knife | Case Hardened?
Tavallinen: MW-kulumassa tavallinen myy 19 h välein, StatTrak 18 päivää välein.
Onko StatTrak Gut Knife | Case Hardened vähemmän myynnissä?
167 tavallista ilmoitusta vastaan 13 StatTrak, 13 kutakin kohden.