★ Flip Knife | Gamma Doppler (Phase 2) last sales
- 成交
- 74
- 13 in 7 days
- 最新
- 18 h前
- 20 Nov 2026, 08:50 UTC
- 中位數
- $394
- 最便宜
- $337
- 最貴
- $473
- Vs usual price
- 6%
- median sale against its float
- 圖案等級
- 12
- sales with a named seed
價格按
成交該磨損值的常規價格圖案等級
$400$5000.000.020.040.060.070.08
價格走勢
FNMW
$400$5006 Jul5 Aug4 Sep4 Oct3 Nov
成交 74
磨損值
–
成交價,美元
–
| 貼紙 | 詳情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $344.76 | 2% | 0.0301FN | 582 | — | ||
| $337.19 | 4% | 0.0339FN | 387等級 3 | — | ||
| $340.00 | 8% | 0.0168FN | 655 | — | ||
| $347.57 | 8% | 0.0424FN | 429 | — | ||
| $347.28 | 常規 | 0.0276FN | 38 | — | ||
| $341.00 | 3% | 0.0292FN | 770 | — | ||
| $343.00 | 2% | 0.0213FN | 930 | — | ||
| $350.34 | 常規 | 0.0348FN | 361 | — | ||
| $343.00 | 3% | 0.0363FN | 294 | — | ||
| $345.97 | 常規 | 0.0274FN | 572 | — | ||
| $373.15 | 常規 | 0.0081FN | 549 | — | ||
| $343.78 | 常規 | 0.0274FN | 348 | — | ||
| $363.80 | 4% | 0.0279FN | 212 | — | ||
| $388.51 | 5% | 0.0091FN | 99 | — | ||
| $380.00 | 3% | 0.0081FN | 204 | — | ||
| $380.00 | 9% | 0.0296FN | 59等級 1 | — | ||
| $362.00 | 2% | 0.0191FN | 148 | — | ||
| $351.00 | 19% | 0.0554FN | 910 | — | ||
| $352.00 | 33% | 0.0637FN | 487 | — | ||
| $404.60 | 6% | 0.0551FN | 425等級 2 | — | ||
| $384.85 | 10% | 0.0247FN | 763 | — | ||
| $384.84 | 4% | 0.0158FN | 376 | — | ||
| $380.39 | 9% | 0.0280FN | 319 | — | ||
| $359.00 | 3% | 0.0267FN | 774 | — | ||
| $389.67 | 5% | 0.0187FN | 713 | — | ||
| $377.84 | 常規 | 0.0156FN | 651 | — | ||
| $384.49 | 10% | 0.0285FN | 48 | — | ||
| $366.06 | 常規 | 0.0085FN | 792 | — | ||
| $384.26 | 4% | 0.0136FN | 915 | — | ||
| $389.39 | 11% | 0.0344FN | 687 | — |
沒有符合這些篩選條件的成交。