Five-SeveN | Withered Vine last sales
- 成交
- 40
- 2 in 7 days
- 最新
- 4 天前
- 01 Nov 2026, 16:48 UTC
- 中位數
- $0.69
- 最便宜
- $0.55
- 最貴
- $0.75
- Vs usual price
- 9%
- median sale against its float
價格按
成交該磨損值的常規價格
$0.50$1.0$2.0$5.00.000.070.150.200.300.380.450.50
價格走勢
FT
$0.50$1.0$2.0$5.015 Oct22 Oct29 Oct5 Nov
成交 40
磨損值
–
成交價,美元
–
| 貼紙 | 詳情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.68 | 13% | 0.1874FT | 901 | — | ||
| $0.70 | 7% | 0.1741FT | 202 | — | ||
| $0.75 | 常規 | 0.2014FT | 773 | — | ||
| $0.75 | 常規 | 0.2326FT | 16 | — | ||
| $0.73 | 6% | 0.2114FT | 127 | — | ||
| $0.66 | 11% | 0.1916FT | 264 | — | ||
| $0.71 | 5% | 0.2476FT | 635 | — | ||
| $0.72 | 5% | 0.2210FT | 379 | — | ||
| $0.65 | 17% | 0.2186FT | 542 | — | ||
| $0.65 | 13% | 0.2538FT | 379 | — | ||
| $0.65 | 17% | 0.3071FT | 859 | — | ||
| $0.65 | 13% | 0.2401FT | 883 | — | ||
| $0.71 | 9% | 0.1852FT | 733 | — | ||
| $0.73 | 6% | 0.1877FT | 884 | — | ||
| $0.71 | 9% | 0.2188FT | 317 | — | ||
| $0.70 | 10% | 0.1803FT | 83 | — | ||
| $0.70 | 10% | 0.1818FT | 678 | — | ||
| $0.71 | 8% | 0.1598FT | 440 | — | ||
| $0.70 | 7% | 0.1762FT | 524 | — | ||
| $0.70 | 7% | 0.2073FT | 204 | — | ||
| $0.55 | 27% | 0.2476FT | 635 | — | ||
| $0.72 | 5% | 0.2290FT | 558 | — | ||
| $0.72 | 4% | 0.2014FT | 283 | — | ||
| $0.65 | 13% | 0.2083FT | 215 | — | ||
| $0.70 | 7% | 0.1703FT | 140 | — | ||
| $0.70 | 7% | 0.1741FT | 202 | — | ||
| $0.67 | 9% | 0.1949FT | 826 | — | ||
| $0.61 | 21% | 0.1562FT | 33 | — | ||
| $0.61 | 19% | 0.1761FT | 417 | — | ||
| $0.64 | 18% | 0.1897FT | 594 | — |
沒有符合這些篩選條件的成交。