P90 | Desert Warfare StatTrak™ 对比 普通
Mil-SpecStatTrak™ 价格为 ×0.99 普通价格,在 MW (较旧读数)(×0.99 在 MW 至 ×3.24 在 BS) · 0.4 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™ 溢价
- ×0.99
- MW · 较旧读数
- 溢价范围
- ×0.99–3.24
- MW 至 BS
- 价差
- −$0.03
- MW,每件
- StatTrak™ 更便宜于
- 无
- 5 个磨损等级中的 0 个
- 挂单,普通 : StatTrak™
- 0.4 : 1
- 62 · 141
按磨损值的价格,两个版本
只有 3 个磨损区间两个版本都有价格;图表其余部分只有一个版本。
普通StatTrak™StatTrak™ 溢价超过 21 天估算
所有磨损区间
14 个区间 · 3 个两者都有| FN | 普通 | StatTrak™ | 溢价 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $6.41旧 | — | — |
| 0.01 | $5.89旧 | — | — |
| 0.02 | $5.24旧 | — | — |
| 0.03 | $4.80估 | — | — |
| 0.04 | $4.37旧 | — | — |
| 0.05 | $4.34旧 | — | — |
| 0.06 | $4.46旧 | $11.58旧 | ×2.60 |
| MW | 普通 | StatTrak™ | 溢价 |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $3.71旧 | — | — |
| 0.08 | $3.44旧 | — | — |
| 0.10 | — | $3.55旧 | — |
| FT | 普通 | StatTrak™ | 溢价 |
|---|---|---|---|
| 0.19 | $2.51旧 | $2.60旧 | ×1.04 |
| 0.20 | $2.51估 | $2.60旧 | ×1.04 |
| 0.21 | $2.52旧 | — | — |
| 0.22 | $2.47旧 | — | — |
按磨损等级的价格
| 磨损 | 普通 | StatTrak™ | 溢价 |
|---|---|---|---|
| FN | $4.85合理 $5.66 | $11.58 | ×2.39≈+$6.73 |
| MW | $3.58 | $3.55 | ×0.99≈−$0.03 |
| FT | $2.51 | $2.60 | ×1.04≈+$0.09 |
| WW | $4.08参考 | $4.84参考 | ×1.19≈+$0.76 |
| BS | $5.56参考 | $18.00参考 | ×3.24≈+$12.44 |
出售时间
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| 磨损 | 普通 | StatTrak™ | 更快 |
|---|---|---|---|
| FN | 15 h | 3 天 | — |
| MW | 47 h | 2 天 | — |
| FT | 3 天 | 3 天 | — |
| WW | — | — | — |
| BS | — | — | — |
正在出售
62 个普通挂单,对比 141 StatTrak™: 0.4 ,各自;最少的 StatTrak™ 磨损等级是 BS (2 个挂单)。
FN14 · 48 0.3 : 1
MW19 · 54 0.4 : 1
FT23 · 25 0.9 : 1
WW2 · 12 0.2 : 1≈
BS4 · 2 2.0 : 1≈
最近成交
Newest 50 d ago81 StatTrak™ sales on file, no normal sale yet.
| 磨损 | Normal sales | 典型成交 | StatTrak™ sales | 典型成交 | 成交价 | 在售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 0 | — | 4055 天前 | $12.60 | — | ×2.39 |
| MW | 0 | — | 4150 天前 | $4.38 | — | ×0.99 |
问题
StatTrak P90 | Desert Warfare 值得吗?
在 MW 的价格是普通价格的 ×0.99($3.55 对比 $3.58)。
StatTrak P90 | Desert Warfare 贵多少?
从 MW 的 ×0.99 到 BS 的 ×3.24。
StatTrak P90 | Desert Warfare 在售的更少吗?
62 个普通挂单对比 141 个 StatTrak,各自 0.4。