MP9 | Featherweight
Mil-Spec$0.03 – $0.48 by float.
- 最便宜
- $0.03
- BS
- 最贵
- $0.48
- FN
- 磨损溢价
- ×2.80
- 范围内 FT
- 当前在售
- 2,843
- 覆盖所有磨损
价格按
磨损值对 FT ×2.80;最便宜的 FT 区间在 价格 $0.05
FT 区间 0.23–0.24
最超值
超过 21 天估算
检视
一览
悬停或点击查看数值。
各磨损的价格区间
各磨损的出售速度
挂单分布
相似皮肤
详情
价格历史
每个磨损每天一个价格。
磨损分界
没有磨损断崖
没有两个相邻的磨损等级在边界处恰好有当前价格。
FT最超值 $0.05 价格 0.26 · 差距 2.80× · 持平自 0.37
比较
试试
添加要比较的皮肤
最多三个,同一坐标轴。
所有磨损区间
| 磨损 | 区间 | 常规价格 | 大约每隔多久售出 | 平均间隔 | 流动性 | 在售 | 已测量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.44 – $0.48 | $0.48 | 快 · 每 44 分钟 | 快 · 每 1.9 h | Liquid | 716 | 74 天前 |
| MW | $0.12 – $0.14 | $0.13 | 快 · 每 52 分钟 | 快 · 每 1.3 h | Liquid | 1,021 | 73 天前 |
| FT | $0.05 – $0.14 | $0.06 | 快 · 每 1.3 h | 快 · 每 1.5 h | Liquid | 450 | 76 天前 |
| WW | $0.04 – $0.04 | $0.04 | 快 · 每 1.2 h | 快 · 每 1.7 h | Less liquid | 108 | 73 天前 |
| BS | $0.03 – $0.04 | $0.03 | 快 · 每 1.7 h | 中 · 每 2.8 h | Less liquid | 548 | 61 天前 |
| 磨损值 | 磨损 | 价格 | 相对价格 | 对比常规 | 状态 | 已见 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $0.48 | 常规 | 较旧读数 | 49 天前 | |
| 0.01–0.02 | FN | $0.48 | 常规 | 较旧读数 | 49 天前 | |
| 0.02–0.03 | FN | $0.48 | 常规 | 较旧读数 | 49 天前 | |
| 0.03–0.04 | FN | $0.48 | 常规 | 较旧读数 | 49 天前 | |
| 0.04–0.05 | FN | $0.44 | 便宜 8% | 较旧读数 | 38 天前 | |
| 0.05–0.06 | FN | $0.46 | 便宜 4% | 较旧读数 | 39 天前 | |
| 0.06–0.07 | FN | $0.44 | 便宜 8% | 较旧读数 | 38 天前 | |
| 0.09–0.10 | MW | $0.12 | 便宜 8% | 较旧读数 | 63 天前 | |
| 0.10–0.11 | MW | $0.14 | 贵 8% | 较旧读数 | 64 天前 | |
| 0.11–0.12 | MW | $0.13 | 常规 | 较旧读数 | 40 天前 | |
| 0.12–0.13 | MW | $0.12 | 便宜 8% | 较旧读数 | 56 天前 | |
| 0.13–0.14 | MW | $0.13 | 常规 | 较旧读数 | 61 天前 | |
| 0.14–0.15 | MW | $0.13 | 常规 | 较旧读数 | 40 天前 | |
| 0.16–0.17 | FT | $0.13 | 贵 117% | 4 天前 | ||
| 0.17–0.18 | FT | $0.14 | 贵 133% | 4 天前 | ||
| 0.18–0.19 | FT | $0.06 | 常规 | 4 天前 | ||
| 0.19–0.20 | FT | $0.11 | 贵 83% | 4 天前 | ||
| 0.20–0.21 | FT | $0.13 | 贵 117% | 4 天前 | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.08 | 贵 33% | 4 天前 | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.08 | 贵 33% | 4 天前 | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.08 | 贵 33% | 4 天前 | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.06 | 常规 | 4 天前 | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.05 | 便宜 17% | 较旧读数 | 30 天前 | |
| 0.26–0.27 | FT | $0.05 | 便宜 17% | 4 天前 | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.05 | 便宜 17% | 4 天前 | ||
| 0.28–0.29 | FT | $0.05 | 便宜 17% | 4 天前 | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.05 | 便宜 17% | 4 天前 | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.07 | 贵 17% | 4 天前 | ||
| 0.31–0.32 | FT | $0.07 | 贵 17% | 4 天前 | ||
| 0.32–0.33 | FT | $0.07 | 贵 17% | 4 天前 | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.05 | 便宜 17% | 4 天前 | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.06 | 常规 | 4 天前 | ||
| 0.35–0.36 | FT | $0.05 | 便宜 17% | 4 天前 | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.06 | 常规 | 4 天前 | ||
| 0.37–0.38 | FT | $0.05 | 便宜 17% | 4 天前 | ||
| 0.39–0.40 | WW | $0.04 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.40–0.41 | WW | $0.04 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.41–0.42 | WW | $0.04 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.42–0.43 | WW | $0.04 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.43–0.44 | WW | $0.04 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.44–0.45 | WW | $0.04 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.46–0.47 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.47–0.48 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.48–0.49 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.54–0.55 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.60–0.61 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.63–0.64 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.66–0.67 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.67–0.68 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.68–0.69 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.70–0.71 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.73–0.74 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.75–0.76 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.78–0.79 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.82–0.83 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.85–0.86 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.86–0.87 | BS | $0.04 | 贵 33% | 估算 | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $0.04 | 贵 33% | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.88–0.89 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.89–0.90 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.91–0.92 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.93–0.94 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.95–0.96 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.97–0.98 | BS | $0.03 | 常规 | 估算 | — | |
| 0.98–0.99 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 | |
| 0.99–1.00 | BS | $0.03 | 常规 | 较旧读数 | 53 天前 |
63 个区间。点击一行把磨损值移到那里。
较旧和估算的区间
没有状态的区间在过去 21 天内见过。较旧的读数会显示,但从不决定主要价格。估算区间位于同一磨损等级中两个已观测的相邻区间之间。
问题
MP9 | Featherweight 值多少钱?
从 $0.03 到 $0.48,取决于其磨损值。
MP9 | Featherweight 在每个磨损等级多少钱?
FN $0.44 到 $0.48; MW $0.12 到 $0.14; FT $0.05 到 $0.14; WW $0.04; BS $0.03 到 $0.04。
磨损值会改变 MP9 | Featherweight 的价格吗?
是:在 FT,0.17 时为 $0.14,对比 0.25 时为 $0.05(2.80×)。
MP9 | Featherweight 可以有什么磨损范围?
从 0.00 到 1.00,所以从 FN 到 BS 的每个磨损等级都有。
更多: 磨损值与磨损等级 · 图案 seed · StatTrak 与普通版
$0.08磨损值 0.23 FT