M4A1-S | Solitude last sales
标准300Souvenir0
- 成交
- 300
- 80 in 7 days
- 最新
- 3 天前
- 17 Nov 2026, 09:51 UTC
- 中位数
- $3.67
- 最便宜
- $1.01
- 最贵
- $213
- Vs usual price
- 常规
- median sale against its float
- With 贴纸
- 52
- 17% of sales
- 图案等级
- 281
- sales with a named seed
价格按
成交该磨损值的常规价格图案等级
$1.0$5.0$20$1000.000.070.150.380.450.600.70
价格走势
FNMWFT
$1.0$5.0$20$10015 Oct22 Oct29 Oct5 Nov12 Nov19 Nov
成交 300
磨损值
–
成交价,美元
–
| 印花 | 详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.26 | 6% | 0.2306FT | 798Green Mountains & Orange Sun Tier 2 | — | ||
| $1.30 | 常规 | 0.2858FT | 173Dark Blue Mountains - Base Patterns | — | ||
| $1.26 | 7% | 0.2630FT | 532 | — | ||
| $1.64 | 12% | 0.1572FT | 374Green Mountains & Orange Sun Tier 2 | — | ||
| $2.40 | 28% | 0.1583FT | 728Blue Mountains & Orange Sun Tier 1 | |||
| $3.92 | 199% | 0.2993FT | 119White Clouds & Orange Sun (Blue Mountains) - Full Sun | — | ||
| $2.89 | 124% | 0.2773FT | 669White Clouds & Red Sun (Golden Mountains) | — | ||
| $1.26 | 7% | 0.2230FT | 878Blue Mountains & Yellow Sun Tier 2 | — | ||
| $1.70 | 9% | 0.1514FT | 45 | — | ||
| $2.24 | 70% | 0.2886FT | 1Blue Mountains & Yellow Sun Tier 2 | |||
| $1.49 | 15% | 0.1664FT | 636 | — | ||
| $1.26 | 7% | 0.2437FT | 616Dark Blue Mountains - Base Patterns | — | ||
| $1.31 | 常规 | 0.2568FT | 405Blue Mountains & Orange Sun Tier 2 | |||
| $1.29 | 20% | 0.1745FT | 523White Clouds & Orange Sun (Dark Blue Mountains) - Base Patterns | — | ||
| $1.26 | 7% | 0.2660FT | 571 | — | ||
| $1.38 | 11% | 0.1878FT | 703White Clouds & Green Mountains | — | ||
| $1.26 | 7% | 0.2279FT | 690Dark Blue Mountains & Orange Sun Tier 1 | — | ||
| $2.33 | 32% | 0.1628FT | 736White Clouds & Orange Sun (Green Mountains) - Base Patterns | |||
| $1.68 | 10% | 0.1584FT | 221White Clouds & Dark Blue Mountains | — | ||
| $1.55 | 17% | 0.1596FT | 651Blue Mountains - Full Blue Mountains | — | ||
| $1.24 | 6% | 0.2825FT | 406Blue Mountains & Yellow Sun Tier 4 | — | ||
| $1.26 | 7% | 0.2644FT | 636 | |||
| $1.38 | 3% | 0.2357FT | 207Green Mountains - Full Green Mountains | |||
| $1.27 | 3% | 0.2963FT | 926Blue Mountains & Orange Sun Tier 2 | — | ||
| $1.70 | 9% | 0.1543FT | 46 | — | ||
| $1.28 | 2% | 0.2983FT | 921 | — | ||
| $1.69 | 10% | 0.1558FT | 692White Clouds - White Clouds | — | ||
| $15.00 | 349% | 0.1350MW | 669White Clouds & Red Sun (Golden Mountains) | — | ||
| $13.34 | 299% | 0.0921MW | 731White Clouds & Red Sun (Golden Mountains) | — | ||
| $13.00 | 271% | 0.0748MW | 112Golden Mountains | — |
没有符合这些筛选条件的成交。