UMP-45 | Gold Bismuth StatTrak™ vs Thường
RestrictedStatTrak™ là rẻ hơn 24% than normal in FN (a reference price, no float bands in StatTrak™) (×0.76 ở FN đến ×1.29 ở BS) · 1.5 normal listed for each StatTrak™.
- Phụ phí StatTrak™
- ×0.76
- FN · reference price
- Khoảng phụ phí
- ×0.76–1.29
- FN đến BS
- Chênh lệch giá
- −$3.34
- FN, mỗi món
- StatTrak™ rẻ hơn ở
- FN FT
- 2 trên 5 độ mòn
- Tin rao, thường : StatTrak™
- 1.5 : 1
- 394 · 260
Giá theo float, cả hai phiên bản
Chỉ 23 dải float có giá ở cả hai phiên bản; phần còn lại của biểu đồ chỉ có một phiên bản.
ThườngStatTrak™Phụ phí StatTrak™StatTrak™ rẻ hơnCũ hơn 21 ngàyƯớc tính
Mọi khoảng float
37 dải · 23 ở cả hai| FN | Thường | StatTrak™ | Phụ phí |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $17.13 | — | — |
| 0.01 | $14.90 | — | — |
| 0.02 | $14.91 | — | — |
| 0.03 | $14.00 | — | — |
| 0.04 | $11.59 | — | — |
| 0.05 | $11.58 | — | — |
| 0.06 | $13.70 | — | — |
| MW | Thường | StatTrak™ | Phụ phí |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $6.97Cũ | $6.64Cũ | ×0.95 |
| 0.08 | $7.37Cũ | — | — |
| 0.09 | $6.14Cũ | — | — |
| 0.10 | $5.86Cũ | — | — |
| 0.11 | $6.14Ư.tính | — | — |
| 0.12 | $6.43Cũ | — | — |
| 0.13 | $6.04Cũ | — | — |
| 0.14 | $5.54Cũ | — | — |
| FT | Thường | StatTrak™ | Phụ phí |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $3.68 | $4.57Cũ | ×1.24 |
| 0.16 | $3.28 | $4.25Cũ | ×1.30 |
| 0.17 | $3.60 | $4.10Cũ | ×1.14 |
| 0.18 | $3.45Ư.tính | $3.79Ư.tính | ×1.10 |
| 0.19 | $3.29 | $3.49Cũ | ×1.06 |
| 0.20 | $3.29Ư.tính | $3.39Cũ | ×1.03 |
| 0.21 | $3.29 | $3.34Ư.tính | ×1.02 |
| 0.22 | $4.44 | $3.29Cũ | ×0.74 |
| 0.23 | $2.33Cũ | $3.28Cũ | ×1.41 |
| 0.24 | $2.31Cũ | $3.28Cũ | ×1.42 |
| 0.25 | $2.13Cũ | $3.52Cũ | ×1.65 |
| 0.26 | $3.89 | $3.42Ư.tính | ×0.88 |
| 0.27 | $2.70Cũ | $3.33Ư.tính | ×1.23 |
| 0.28 | $2.25 | $3.23Cũ | ×1.44 |
| 0.29 | $4.09 | $3.23Cũ | ×0.79 |
| 0.30 | $3.45 | $3.22Cũ | ×0.93 |
| 0.31 | $3.55 | $3.22Cũ | ×0.91 |
| 0.32 | $3.15Ư.tính | $3.21Cũ | ×1.02 |
| 0.33 | $2.74Cũ | $3.30Ư.tính | ×1.20 |
| 0.34 | $2.63Ư.tính | $3.38Ư.tính | ×1.29 |
| 0.35 | $2.53Ư.tính | $3.47Ư.tính | ×1.37 |
| 0.36 | $2.42Cũ | $3.56Cũ | ×1.47 |
Giá theo độ mòn
| Độ mòn | Thường | StatTrak™ | Phụ phí |
|---|---|---|---|
| FN | $14.00Hợp lý $11.58 | $10.66Tham khảo | ×0.76≈−$3.34 |
| MW | $6.14 | $6.64 | ×1.08≈+$0.50 |
| FT | $3.55Hợp lý $3.28 | $3.29Hợp lý $3.40 | ×0.93≈−$0.26Hợp lý ×1.04 |
| WW | $2.42Tham khảo | $2.88Tham khảo | ×1.19≈+$0.46 |
| BS | $2.22Tham khảo | $2.87Tham khảo | ×1.29≈+$0.65 |
Thời gian bán
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Độ mòn | Thường | StatTrak™ | Nhanh hơn |
|---|---|---|---|
| FN | 17 h | — | — |
| MW | 17 h | 37 h | — |
| FT | 16 h | 2 ngày | — |
| WW | — | — | — |
| BS | — | — | — |
Đang bán
394 tin rao thường so với 260 StatTrak™: 1.5 cho mỗi; độ mòn StatTrak™ mỏng nhất là WW (3 tin rao).
FN151 · 68 2.2 : 1≈
MW120 · 46 2.6 : 1
FT96 · 112 0.9 : 1
WW17 · 3 5.7 : 1≈
BS10 · 31 0.3 : 1≈
Giao dịch gần đây
Chưa có giao dịch
Chưa phiên bản nào có lượt bán được ghi nhận.
Câu hỏi
StatTrak UMP-45 | Gold Bismuth có đáng không?
Ở FN nó rẻ hơn bản thường 24% ($10.66 so với $14.00).
StatTrak UMP-45 | Gold Bismuth đắt hơn bao nhiêu?
Từ ×0.76 ở FN đến ×1.29 ở BS.
StatTrak UMP-45 | Gold Bismuth có bao giờ rẻ hơn bản thường không?
Có, ở FN (×0.76) và FT (×0.93).
Có ít StatTrak UMP-45 | Gold Bismuth được bán hơn không?
394 tin rao thường so với 260 StatTrak, 1.5 cho mỗi.