★ Ursus Knife | Urban Masked
Extraordinary$54.53 – $281 by float.
- Rẻ nhất
- $54.53
- FT
- Đắt nhất
- $281
- FN
- Phụ phí float
- ×2.14
- trong MW
- Đang niêm yết
- 132
- ở mọi độ mòn
Giá theo
FT là rẻ hơn 28% so với MW; dải FT rẻ nhất nằm ở với giá $54.53
Kiểm tra
Tóm tắt
Di chuột hoặc chạm để xem số liệu.
Khoảng giá của mỗi độ mòn
Mỗi độ mòn bán nhanh thế nào
Tin rao ở đâu
Skin tương tự
Chi tiết
Lịch sử giá
Mỗi ngày một giá cho mỗi độ mòn.
Ngưỡng độ mòn
Ở 0.15, FT là rẻ hơn 10% so với MW; lớn nhất trong 2 bậc
MWFT với giá 0.15
0.14 $75.61 → 0.15 $68.00
FTWW với giá 0.38
0.36 $61.60 → 0.38 $65.64
So sánh
Thêm skin để so sánh
Tối đa ba, trên cùng trục.
Mọi khoảng float
| Độ mòn | Khoảng | Giá thường | Bán khoảng mỗi | Khoảng cách trung bình | Thanh khoản | Đã niêm yết | Đã đo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $281 – $281 | $281 | Chậm · mỗi 18 ngày | Chậm · mỗi 31 ngày | Very illiquid | 2 | 63 ngày trước |
| MW | $75.61 – $162 | $77.50 | Trung bình · mỗi 16 h | Chậm · mỗi 31 h | Very illiquid | 43 | 63 ngày trước |
| FT | $54.53 – $80.00 | $62.44 | Trung bình · mỗi 5.7 h | Trung bình · mỗi 10 h | Very illiquid | 56 | 62 ngày trước |
| WW | $65.00 – $65.64 | $65.32 | Chậm · mỗi 4 ngày | Chậm · mỗi 5 ngày | Very illiquid | 13 | 72 ngày trước |
| BS | $60.49 – $84.99 | $67.31 | Chậm · mỗi 48 h | Chậm · mỗi 3 ngày | Very illiquid | 18 | 71 ngày trước |
| Float | Độ mòn | Giá | Giá tương đối | So với thường | Trạng thái | Đã thấy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06–0.07 | FN | $280.66 | thường | Lần đọc cũ hơn | 50 ngày trước | |
| 0.07–0.08 | MW | $161.64 | đắt hơn 109% | 5 ngày trước | ||
| 0.08–0.09 | MW | $147.32 | đắt hơn 90% | Ước tính | — | |
| 0.09–0.10 | MW | $133.00 | đắt hơn 72% | 19 h trước | ||
| 0.10–0.11 | MW | $77.50 | thường | Ước tính | — | |
| 0.11–0.12 | MW | $77.50 | thường | Ước tính | — | |
| 0.12–0.13 | MW | $77.50 | thường | 19 h trước | ||
| 0.13–0.14 | MW | $76.36 | thường | 19 h trước | ||
| 0.14–0.15 | MW | $75.61 | rẻ hơn 2% | 19 h trước | ||
| 0.15–0.16 | FT | $68.00 | đắt hơn 9% | 44 h trước | ||
| 0.16–0.17 | FT | $65.43 | đắt hơn 5% | 44 h trước | ||
| 0.17–0.18 | FT | $64.60 | đắt hơn 3% | 44 h trước | ||
| 0.18–0.19 | FT | $63.79 | đắt hơn 2% | 44 h trước | ||
| 0.19–0.20 | FT | $61.48 | thường | Ước tính | — | |
| 0.20–0.21 | FT | $59.17 | rẻ hơn 5% | 44 h trước | ||
| 0.21–0.22 | FT | $59.81 | rẻ hơn 4% | 44 h trước | ||
| 0.22–0.23 | FT | $80.00 | đắt hơn 28% | 18 ngày trước | ||
| 0.23–0.24 | FT | $78.06 | đắt hơn 25% | Ước tính | — | |
| 0.24–0.25 | FT | $76.11 | đắt hơn 22% | 44 h trước | ||
| 0.25–0.26 | FT | $56.83 | rẻ hơn 9% | 44 h trước | ||
| 0.26–0.27 | FT | $58.84 | rẻ hơn 6% | Ước tính | — | |
| 0.27–0.28 | FT | $60.86 | rẻ hơn 3% | Lần đọc cũ hơn | 37 ngày trước | |
| 0.28–0.29 | FT | $58.99 | rẻ hơn 6% | Lần đọc cũ hơn | 57 ngày trước | |
| 0.29–0.30 | FT | $60.66 | rẻ hơn 3% | Lần đọc cũ hơn | 67 ngày trước | |
| 0.30–0.31 | FT | $57.52 | rẻ hơn 8% | Lần đọc cũ hơn | 45 ngày trước | |
| 0.31–0.32 | FT | $55.30 | rẻ hơn 11% | 44 h trước | ||
| 0.32–0.33 | FT | $62.41 | thường | 10 ngày trước | ||
| 0.33–0.34 | FT | $62.48 | thường | 18 ngày trước | ||
| 0.34–0.35 | FT | $58.50 | rẻ hơn 6% | Ước tính | — | |
| 0.35–0.36 | FT | $54.53 | rẻ hơn 13% | 44 h trước | ||
| 0.36–0.37 | FT | $61.60 | thường | 44 h trước | ||
| 0.37–0.38 | FT | $58.62 | rẻ hơn 6% | Lần đọc cũ hơn | 52 ngày trước | |
| 0.38–0.39 | WW | $65.64 | thường | 13 ngày trước | ||
| 0.39–0.40 | WW | $65.43 | thường | Ước tính | — | |
| 0.40–0.41 | WW | $65.21 | thường | Ước tính | — | |
| 0.41–0.42 | WW | $65.00 | thường | 13 ngày trước | ||
| 0.42–0.43 | WW | $62.36 | rẻ hơn 5% | Ước tính | — | |
| 0.43–0.44 | WW | $59.72 | rẻ hơn 9% | Lần đọc cũ hơn | 48 ngày trước | |
| 0.47–0.48 | BS | $60.52 | rẻ hơn 10% | 14 ngày trước | ||
| 0.48–0.49 | BS | $55.42 | rẻ hơn 18% | Ước tính | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $50.31 | rẻ hơn 25% | Lần đọc cũ hơn | 51 ngày trước | |
| 0.50–0.51 | BS | $52.35 | rẻ hơn 22% | Ước tính | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $54.38 | rẻ hơn 19% | Ước tính | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $56.42 | rẻ hơn 16% | Ước tính | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $58.45 | rẻ hơn 13% | Ước tính | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $60.49 | rẻ hơn 10% | 14 ngày trước | ||
| 0.55–0.56 | BS | $57.84 | rẻ hơn 14% | Ước tính | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $55.18 | rẻ hơn 18% | Lần đọc cũ hơn | 51 ngày trước | |
| 0.57–0.58 | BS | $70.08 | đắt hơn 4% | Ước tính | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $84.99 | đắt hơn 26% | 14 ngày trước | ||
| 0.59–0.60 | BS | $70.94 | đắt hơn 5% | Ước tính | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $56.88 | rẻ hơn 15% | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.61–0.62 | BS | $59.75 | rẻ hơn 11% | Ước tính | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $62.62 | rẻ hơn 7% | Ước tính | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $65.49 | rẻ hơn 3% | Ước tính | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $68.36 | thường | Ước tính | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $71.23 | đắt hơn 6% | Ước tính | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $74.10 | đắt hơn 10% | 14 ngày trước | ||
| 0.67–0.68 | BS | $71.67 | đắt hơn 6% | Ước tính | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $69.25 | đắt hơn 3% | Ước tính | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $66.82 | thường | Ước tính | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $64.40 | rẻ hơn 4% | Ước tính | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $61.97 | rẻ hơn 8% | Ước tính | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $59.55 | rẻ hơn 12% | Ước tính | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $57.12 | rẻ hơn 15% | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước |
36 dải. Chạm vào một hàng để chuyển float đến đó.
Dải cũ và ước tính
Dải không có trạng thái được thấy trong 21 ngày qua. Lần đọc cũ được hiện nhưng không bao giờ quyết định giá chính. Dải ước tính nằm giữa hai dải lân cận được quan sát của cùng độ mòn.
Câu hỏi
Ursus Knife | Urban Masked đáng giá bao nhiêu?
Từ $54.53 đến $281, tùy theo float.
Ursus Knife | Urban Masked giá bao nhiêu ở mỗi độ mòn?
FN $281; MW $75.61 đến $162; FT $54.53 đến $80.00; WW $65.00; BS $60.49 đến $84.99.
Float có làm đổi giá Ursus Knife | Urban Masked không?
Có: ở MW, $161.64 ở 0.07 so với $75.61 ở 0.14 (2.14×).
Ursus Knife | Urban Masked có thể có khoảng float nào?
Từ 0.06 đến 0.80, nên có ở mọi độ mòn từ FN đến BS.
Thêm: giá trị float và độ mòn · seed hoa văn · StatTrak và Thường