UMP-45 | Continuum
Restricted$0.32 – $6.08 by float.
- Rẻ nhất
- $0.32
- BS
- Đắt nhất
- $6.08
- FN
- Phụ phí float
- ×3.12
- trong BS
- Đang niêm yết
- 1,366
- ở mọi độ mòn
Giá theo
BS là rẻ hơn 68% so với MW; dải BS rẻ nhất nằm ở với giá $0.32
Kiểm tra
Phóng to để xem kích thước đầy đủ.
Tóm tắt
Di chuột hoặc chạm để xem số liệu.
Khoảng giá của mỗi độ mòn
Mỗi độ mòn bán nhanh thế nào
Tin rao ở đâu
Skin tương tự
Chi tiết
Lịch sử giá
Mỗi ngày một giá cho mỗi độ mòn.
Ngưỡng độ mòn
Ở 0.07, MW là rẻ hơn 16% so với FN
FNMW với giá 0.07
0.06 $2.39 → 0.07 $2.00
So sánh
Thêm skin để so sánh
Tối đa ba, trên cùng trục.
Mọi khoảng float
| Độ mòn | Khoảng | Giá thường | Bán khoảng mỗi | Khoảng cách trung bình | Thanh khoản | Đã niêm yết | Đã đo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $2.39 – $6.08 | $4.65 | Trung bình · mỗi 2.6 h | Trung bình · mỗi 8.7 h | Fairly liquid | 215 | 61 ngày trước |
| MW | $1.00 – $2.00 | $1.42 | Trung bình · mỗi 2.4 h | Trung bình · mỗi 6.2 h | Fairly liquid | 306 | 61 ngày trước |
| FT | $0.52 – $0.60 | $0.58 | Trung bình · mỗi 5.8 h | Trung bình · mỗi 8.1 h | Fairly liquid | 380 | 61 ngày trước |
| WW | $0.52 – $0.52 | $0.52 | Trung bình · mỗi 10 h | Trung bình · mỗi 16 h | Less liquid | 181 | 69 ngày trước |
| BS | $0.32 – $1.00 | $0.40 | Trung bình · mỗi 5.8 h | Trung bình · mỗi 11 h | Fairly liquid | 284 | 72 ngày trước |
| Float | Độ mòn | Giá | Giá tương đối | So với thường | Trạng thái | Đã thấy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $6.08 | đắt hơn 31% | 8 h trước | ||
| 0.01–0.02 | FN | $6.05 | đắt hơn 30% | 8 h trước | ||
| 0.02–0.03 | FN | $4.93 | đắt hơn 6% | 8 h trước | ||
| 0.03–0.04 | FN | $4.65 | thường | 8 h trước | ||
| 0.04–0.05 | FN | $3.62 | rẻ hơn 22% | 8 h trước | ||
| 0.05–0.06 | FN | $3.58 | rẻ hơn 23% | 8 h trước | ||
| 0.06–0.07 | FN | $2.39 | rẻ hơn 49% | 8 h trước | ||
| 0.07–0.08 | MW | $2.00 | đắt hơn 41% | 3 h trước | ||
| 0.08–0.09 | MW | $1.57 | đắt hơn 11% | 3 h trước | ||
| 0.09–0.10 | MW | $1.59 | đắt hơn 12% | 3 h trước | ||
| 0.10–0.11 | MW | $1.57 | đắt hơn 11% | 3 h trước | ||
| 0.11–0.12 | MW | $1.26 | rẻ hơn 11% | 3 h trước | ||
| 0.12–0.13 | MW | $1.11 | rẻ hơn 22% | 7 ngày trước | ||
| 0.13–0.14 | MW | $1.00 | rẻ hơn 30% | 7 ngày trước | ||
| 0.14–0.15 | MW | $1.11 | rẻ hơn 22% | 7 ngày trước | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.52 | rẻ hơn 10% | Lần đọc cũ hơn | 39 ngày trước | |
| 0.17–0.18 | FT | $0.58 | thường | Lần đọc cũ hơn | 62 ngày trước | |
| 0.18–0.19 | FT | $0.52 | rẻ hơn 10% | Lần đọc cũ hơn | 38 ngày trước | |
| 0.19–0.20 | FT | $0.60 | đắt hơn 3% | Lần đọc cũ hơn | 74 ngày trước | |
| 0.20–0.21 | FT | $0.60 | đắt hơn 3% | Lần đọc cũ hơn | 64 ngày trước | |
| 0.21–0.22 | FT | $0.59 | thường | Lần đọc cũ hơn | 70 ngày trước | |
| 0.22–0.23 | FT | $0.60 | đắt hơn 3% | Lần đọc cũ hơn | 66 ngày trước | |
| 0.23–0.24 | FT | $0.60 | đắt hơn 3% | Ước tính | — | |
| 0.24–0.25 | FT | $0.60 | đắt hơn 3% | Ước tính | — | |
| 0.25–0.26 | FT | $0.60 | đắt hơn 3% | Lần đọc cũ hơn | 64 ngày trước | |
| 0.26–0.27 | FT | $0.59 | thường | Ước tính | — | |
| 0.27–0.28 | FT | $0.59 | thường | Lần đọc cũ hơn | 65 ngày trước | |
| 0.28–0.29 | FT | $0.59 | thường | Ước tính | — | |
| 0.29–0.30 | FT | $0.60 | đắt hơn 3% | Lần đọc cũ hơn | 68 ngày trước | |
| 0.30–0.31 | FT | $0.52 | rẻ hơn 10% | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.31–0.32 | FT | $0.52 | rẻ hơn 10% | Lần đọc cũ hơn | 39 ngày trước | |
| 0.32–0.33 | FT | $0.55 | rẻ hơn 5% | Ước tính | — | |
| 0.33–0.34 | FT | $0.58 | thường | Lần đọc cũ hơn | 63 ngày trước | |
| 0.34–0.35 | FT | $0.58 | thường | Ước tính | — | |
| 0.35–0.36 | FT | $0.59 | thường | Lần đọc cũ hơn | 65 ngày trước | |
| 0.36–0.37 | FT | $0.58 | thường | Lần đọc cũ hơn | 62 ngày trước | |
| 0.37–0.38 | FT | $0.58 | thường | Lần đọc cũ hơn | 62 ngày trước | |
| 0.41–0.42 | WW | $0.52 | thường | Lần đọc cũ hơn | 62 ngày trước | |
| 0.47–0.48 | BS | $0.66 | đắt hơn 65% | 3 ngày trước | ||
| 0.48–0.49 | BS | $0.75 | đắt hơn 88% | Ước tính | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $0.84 | đắt hơn 110% | 3 ngày trước | ||
| 0.50–0.51 | BS | $0.34 | rẻ hơn 15% | Lần đọc cũ hơn | 29 ngày trước | |
| 0.51–0.52 | BS | $0.34 | rẻ hơn 15% | Ước tính | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $0.33 | rẻ hơn 18% | 3 ngày trước | ||
| 0.53–0.54 | BS | $0.33 | rẻ hơn 18% | 14 ngày trước | ||
| 0.54–0.55 | BS | $0.32 | rẻ hơn 20% | 3 ngày trước | ||
| 0.55–0.56 | BS | $0.32 | rẻ hơn 20% | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.34 | rẻ hơn 15% | 3 ngày trước | ||
| 0.57–0.58 | BS | $0.37 | rẻ hơn 8% | 14 ngày trước | ||
| 0.58–0.59 | BS | $0.38 | rẻ hơn 5% | Ước tính | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $0.39 | rẻ hơn 3% | Ước tính | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $0.39 | rẻ hơn 3% | Ước tính | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $0.40 | thường | 14 ngày trước | ||
| 0.62–0.63 | BS | $0.39 | rẻ hơn 3% | Ước tính | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $0.38 | rẻ hơn 5% | Ước tính | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.37 | rẻ hơn 8% | Ước tính | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $0.36 | rẻ hơn 10% | Ước tính | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $0.35 | rẻ hơn 13% | Lần đọc cũ hơn | 48 ngày trước | |
| 0.67–0.68 | BS | $0.44 | đắt hơn 10% | 3 ngày trước | ||
| 0.68–0.69 | BS | $0.35 | rẻ hơn 13% | Lần đọc cũ hơn | 48 ngày trước | |
| 0.69–0.70 | BS | $0.35 | rẻ hơn 13% | Ước tính | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $0.35 | rẻ hơn 13% | Lần đọc cũ hơn | 48 ngày trước | |
| 0.71–0.72 | BS | $0.35 | rẻ hơn 13% | Lần đọc cũ hơn | 48 ngày trước | |
| 0.72–0.73 | BS | $0.34 | rẻ hơn 15% | Lần đọc cũ hơn | 29 ngày trước | |
| 0.73–0.74 | BS | $0.32 | rẻ hơn 20% | Lần đọc cũ hơn | 54 ngày trước | |
| 0.74–0.75 | BS | $0.44 | đắt hơn 10% | 3 ngày trước | ||
| 0.75–0.76 | BS | $0.34 | rẻ hơn 15% | Lần đọc cũ hơn | 29 ngày trước | |
| 0.76–0.77 | BS | $0.35 | rẻ hơn 13% | Ước tính | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $0.36 | rẻ hơn 10% | 3 ngày trước | ||
| 0.78–0.79 | BS | $0.36 | rẻ hơn 10% | Ước tính | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $0.36 | rẻ hơn 10% | Ước tính | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $0.36 | rẻ hơn 10% | Ước tính | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $0.36 | rẻ hơn 10% | 3 ngày trước | ||
| 0.82–0.83 | BS | $0.37 | rẻ hơn 8% | Lần đọc cũ hơn | 62 ngày trước | |
| 0.83–0.84 | BS | $0.35 | rẻ hơn 13% | Ước tính | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $0.34 | rẻ hơn 15% | Lần đọc cũ hơn | 29 ngày trước | |
| 0.85–0.86 | BS | $0.36 | rẻ hơn 10% | 3 ngày trước | ||
| 0.86–0.87 | BS | $0.38 | rẻ hơn 5% | Ước tính | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $0.39 | rẻ hơn 3% | 14 ngày trước | ||
| 0.88–0.89 | BS | $0.39 | rẻ hơn 3% | Ước tính | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $0.38 | rẻ hơn 5% | 3 ngày trước | ||
| 0.90–0.91 | BS | $0.38 | rẻ hơn 5% | Ước tính | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $0.38 | rẻ hơn 5% | Ước tính | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $0.37 | rẻ hơn 8% | Ước tính | — | |
| 0.93–0.94 | BS | $0.37 | rẻ hơn 8% | Lần đọc cũ hơn | 63 ngày trước | |
| 0.94–0.95 | BS | $0.61 | đắt hơn 52% | 3 ngày trước | ||
| 0.95–0.96 | BS | $0.80 | đắt hơn 100% | Ước tính | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $1.00 | đắt hơn 150% | 14 ngày trước | ||
| 0.97–0.98 | BS | $1.00 | đắt hơn 150% | 3 ngày trước | ||
| 0.98–0.99 | BS | $1.00 | đắt hơn 150% | 3 ngày trước | ||
| 0.99–1.00 | BS | $0.69 | đắt hơn 72% | 3 ngày trước |
64 dải. Chạm vào một hàng để chuyển float đến đó.
Dải cũ và ước tính
Dải không có trạng thái được thấy trong 21 ngày qua. Lần đọc cũ được hiện nhưng không bao giờ quyết định giá chính. Dải ước tính nằm giữa hai dải lân cận được quan sát của cùng độ mòn.
Câu hỏi
UMP-45 | Continuum đáng giá bao nhiêu?
Từ $0.32 đến $6.08, tùy theo float.
UMP-45 | Continuum giá bao nhiêu ở mỗi độ mòn?
FN $2.39 đến $6.08; MW $1.00 đến $2.00; FT $0.52 đến $0.60; WW $0.52; BS $0.32 đến $1.00.
Float có làm đổi giá UMP-45 | Continuum không?
Có: ở BS, $1.00 ở 0.96 so với $0.32 ở 0.54 (3.12×).
UMP-45 | Continuum có thể có khoảng float nào?
Từ 0.00 đến 1.00, nên có ở mọi độ mòn từ FN đến BS.
Thêm: giá trị float và độ mòn · seed hoa văn · StatTrak và Thường