★ Stiletto Knife | Stained
Extraordinary$145 – $240 by float.
- Rẻ nhất
- $145
- WW
- Đắt nhất
- $240
- FN
- Phụ phí float
- ×1.35
- trong BS
- Đang niêm yết
- 181
- ở mọi độ mòn
Giá theo
FT là rẻ hơn 6% so với MW; dải FT rẻ nhất nằm ở với giá $150
Kiểm tra
Tóm tắt
Di chuột hoặc chạm để xem số liệu.
Khoảng giá của mỗi độ mòn
Mỗi độ mòn bán nhanh thế nào
Tin rao ở đâu
Skin tương tự
Chi tiết
Lịch sử giá
Mỗi ngày một giá cho mỗi độ mòn.
Ngưỡng độ mòn
Ở 0.46, BS là rẻ hơn 14% so với WW; lớn nhất trong 3 bậc
MWFT với giá 0.17
0.14 $163 → 0.17 $160
FTWW với giá 0.39
0.37 $150 → 0.39 $166
WWBS với giá 0.46
0.44 $182 → 0.46 $157
So sánh
Thêm skin để so sánh
Tối đa ba, trên cùng trục.
Mọi khoảng float
| Độ mòn | Khoảng | Giá thường | Bán khoảng mỗi | Khoảng cách trung bình | Thanh khoản | Đã niêm yết | Đã đo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $219 – $240 | $223 | Chậm · mỗi 24 ngày | Chậm · mỗi 38 ngày | Very illiquid | 11 | 73 ngày trước |
| MW | $160 – $177 | $167 | Trung bình · mỗi 18 h | Chậm · mỗi 26 h | Very illiquid | 40 | 74 ngày trước |
| FT | $150 – $195 | $158 | Trung bình · mỗi 4.3 h | Trung bình · mỗi 9.2 h | Very illiquid | 69 | 62 ngày trước |
| WW | $145 – $182 | $161 | Trung bình · mỗi 14 h | Chậm · mỗi 28 h | Very illiquid | 41 | 72 ngày trước |
| BS | $149 – $201 | $168 | Chậm · mỗi 2 ngày | Chậm · mỗi 3 ngày | Very illiquid | 20 | 74 ngày trước |
| Float | Độ mòn | Giá | Giá tương đối | So với thường | Trạng thái | Đã thấy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $240.25 | đắt hơn 8% | Lần đọc cũ hơn | 47 ngày trước | |
| 0.01–0.02 | FN | $222.69 | thường | Lần đọc cũ hơn | 47 ngày trước | |
| 0.02–0.03 | FN | $223.72 | thường | Ước tính | — | |
| 0.03–0.04 | FN | $224.76 | thường | Lần đọc cũ hơn | 61 ngày trước | |
| 0.04–0.05 | FN | $222.07 | thường | Ước tính | — | |
| 0.05–0.06 | FN | $219.38 | thường | Lần đọc cũ hơn | 47 ngày trước | |
| 0.06–0.07 | FN | $219.90 | thường | Lần đọc cũ hơn | 47 ngày trước | |
| 0.08–0.09 | MW | $160.00 | rẻ hơn 4% | 7 ngày trước | ||
| 0.09–0.10 | MW | $157.35 | rẻ hơn 6% | Ước tính | — | |
| 0.10–0.11 | MW | $154.70 | rẻ hơn 7% | Lần đọc cũ hơn | 31 ngày trước | |
| 0.11–0.12 | MW | $170.86 | đắt hơn 2% | 7 ngày trước | ||
| 0.12–0.13 | MW | $177.00 | đắt hơn 6% | 16 ngày trước | ||
| 0.13–0.14 | MW | $153.48 | rẻ hơn 8% | Lần đọc cũ hơn | 31 ngày trước | |
| 0.14–0.15 | MW | $163.13 | rẻ hơn 2% | 16 ngày trước | ||
| 0.16–0.17 | FT | $150.57 | rẻ hơn 5% | Lần đọc cũ hơn | 37 ngày trước | |
| 0.17–0.18 | FT | $160.20 | thường | 44 h trước | ||
| 0.18–0.19 | FT | $158.00 | thường | 44 h trước | ||
| 0.19–0.20 | FT | $149.64 | rẻ hơn 5% | 44 h trước | ||
| 0.20–0.21 | FT | $163.30 | đắt hơn 3% | 44 h trước | ||
| 0.21–0.22 | FT | $159.07 | thường | Lần đọc cũ hơn | 51 ngày trước | |
| 0.22–0.23 | FT | $165.48 | đắt hơn 5% | 44 h trước | ||
| 0.23–0.24 | FT | $158.39 | thường | 44 h trước | ||
| 0.24–0.25 | FT | $151.37 | rẻ hơn 4% | 44 h trước | ||
| 0.25–0.26 | FT | $183.36 | đắt hơn 16% | 17 ngày trước | ||
| 0.26–0.27 | FT | $160.99 | thường | Lần đọc cũ hơn | 57 ngày trước | |
| 0.27–0.28 | FT | $155.00 | rẻ hơn 2% | 17 ngày trước | ||
| 0.28–0.29 | FT | $194.39 | đắt hơn 23% | 44 h trước | ||
| 0.29–0.30 | FT | $194.89 | đắt hơn 23% | 44 h trước | ||
| 0.30–0.31 | FT | $151.50 | rẻ hơn 4% | 9 ngày trước | ||
| 0.31–0.32 | FT | $149.71 | rẻ hơn 5% | 44 h trước | ||
| 0.32–0.33 | FT | $154.48 | rẻ hơn 2% | 44 h trước | ||
| 0.33–0.34 | FT | $149.72 | rẻ hơn 5% | Ước tính | — | |
| 0.34–0.35 | FT | $144.97 | rẻ hơn 8% | Lần đọc cũ hơn | 22 ngày trước | |
| 0.35–0.36 | FT | $164.00 | đắt hơn 4% | 17 ngày trước | ||
| 0.36–0.37 | FT | $145.62 | rẻ hơn 8% | Lần đọc cũ hơn | 29 ngày trước | |
| 0.37–0.38 | FT | $149.63 | rẻ hơn 5% | 44 h trước | ||
| 0.38–0.39 | WW | $159.29 | thường | Lần đọc cũ hơn | 50 ngày trước | |
| 0.39–0.40 | WW | $166.41 | đắt hơn 3% | 3 ngày trước | ||
| 0.40–0.41 | WW | $171.59 | đắt hơn 7% | 3 ngày trước | ||
| 0.41–0.42 | WW | $144.65 | rẻ hơn 10% | 3 ngày trước | ||
| 0.42–0.43 | WW | $155.31 | rẻ hơn 3% | 3 ngày trước | ||
| 0.43–0.44 | WW | $147.78 | rẻ hơn 8% | 3 ngày trước | ||
| 0.44–0.45 | WW | $181.74 | đắt hơn 13% | 3 ngày trước | ||
| 0.46–0.47 | BS | $156.88 | rẻ hơn 6% | 15 ngày trước | ||
| 0.47–0.48 | BS | $158.40 | rẻ hơn 5% | Ước tính | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $159.93 | rẻ hơn 5% | Ước tính | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $161.45 | rẻ hơn 4% | Ước tính | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $162.98 | rẻ hơn 3% | Ước tính | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $164.50 | thường | Ước tính | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $166.03 | thường | Ước tính | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $167.55 | thường | 15 ngày trước | ||
| 0.54–0.55 | BS | $165.96 | thường | Ước tính | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $164.38 | thường | Ước tính | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $162.79 | rẻ hơn 3% | Ước tính | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $161.21 | rẻ hơn 4% | Ước tính | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $159.62 | rẻ hơn 5% | Lần đọc cũ hơn | 74 ngày trước | |
| 0.59–0.60 | BS | $160.48 | rẻ hơn 4% | Ước tính | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $161.34 | rẻ hơn 4% | Ước tính | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $162.21 | rẻ hơn 3% | Ước tính | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $163.07 | rẻ hơn 3% | Ước tính | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $163.93 | rẻ hơn 2% | Ước tính | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $164.79 | thường | Ước tính | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $165.65 | thường | Ước tính | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $166.52 | thường | Ước tính | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $167.38 | thường | Ước tính | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $168.24 | thường | 15 ngày trước | ||
| 0.69–0.70 | BS | $201.37 | đắt hơn 20% | 15 ngày trước | ||
| 0.70–0.71 | BS | $190.00 | đắt hơn 13% | Ước tính | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $178.63 | đắt hơn 7% | Ước tính | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $167.27 | thường | Ước tính | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $155.90 | rẻ hơn 7% | Lần đọc cũ hơn | 47 ngày trước | |
| 0.74–0.75 | BS | $161.28 | rẻ hơn 4% | Ước tính | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $166.67 | thường | Ước tính | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $172.06 | đắt hơn 3% | Ước tính | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $177.44 | đắt hơn 6% | Ước tính | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $182.83 | đắt hơn 9% | Ước tính | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $188.21 | đắt hơn 12% | 15 ngày trước | ||
| 0.80–0.81 | BS | $182.59 | đắt hơn 9% | Ước tính | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $176.98 | đắt hơn 6% | Ước tính | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $171.36 | đắt hơn 2% | Ước tính | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $165.74 | thường | Ước tính | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $160.12 | rẻ hơn 4% | Ước tính | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $154.51 | rẻ hơn 8% | Ước tính | — | |
| 0.86–0.87 | BS | $148.89 | rẻ hơn 11% | 15 ngày trước | ||
| 0.87–0.88 | BS | $170.19 | thường | Ước tính | — | |
| 0.88–0.89 | BS | $191.48 | đắt hơn 14% | 15 ngày trước | ||
| 0.89–0.90 | BS | $182.77 | đắt hơn 9% | Ước tính | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $174.07 | đắt hơn 4% | Ước tính | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $165.37 | thường | Ước tính | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $156.66 | rẻ hơn 6% | Lần đọc cũ hơn | 56 ngày trước | |
| 0.93–0.94 | BS | $150.06 | rẻ hơn 10% | Ước tính | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $143.45 | rẻ hơn 14% | Lần đọc cũ hơn | 30 ngày trước | |
| 0.95–0.96 | BS | $145.31 | rẻ hơn 13% | Ước tính | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $147.18 | rẻ hơn 12% | Ước tính | — | |
| 0.97–0.98 | BS | $149.04 | rẻ hơn 11% | 15 ngày trước | ||
| 0.98–0.99 | BS | $151.94 | rẻ hơn 9% | Ước tính | — | |
| 0.99–1.00 | BS | $154.84 | rẻ hơn 8% | 15 ngày trước |
52 dải. Chạm vào một hàng để chuyển float đến đó.
Dải cũ và ước tính
Dải không có trạng thái được thấy trong 21 ngày qua. Lần đọc cũ được hiện nhưng không bao giờ quyết định giá chính. Dải ước tính nằm giữa hai dải lân cận được quan sát của cùng độ mòn.
Câu hỏi
Stiletto Knife | Stained đáng giá bao nhiêu?
Từ $145 đến $240, tùy theo float.
Stiletto Knife | Stained giá bao nhiêu ở mỗi độ mòn?
FN $219 đến $240; MW $160 đến $177; FT $150 đến $195; WW $145 đến $182; BS $149 đến $201.
Float có làm đổi giá Stiletto Knife | Stained không?
Có: ở BS, $201.37 ở 0.69 so với $143.45 ở 0.94 (1.35×).
Stiletto Knife | Stained có thể có khoảng float nào?
Từ 0.00 đến 1.00, nên có ở mọi độ mòn từ FN đến BS.
Thêm: giá trị float và độ mòn · seed hoa văn · StatTrak và Thường