★ StatTrak™ Karambit | Marble Fade last sales
- Giao dịch
- 17
- none in 7 days
- Mới nhất
- 43 ngày trước
- 23 Sep 2026, 23:00 UTC
- Trung vị
- $1,300
- Rẻ nhất
- $940
- Đắt nhất
- $1,797
- Vs usual price
- 13%
- median sale against its float
- Cấp họa tiết
- 13
- sales with a named seed
Giá theo
Giao dịchGiá thường ở float đóTier hoa văn
$1.0k$1.5k0.000.020.040.060.070.08
Giá theo thời gian
MW
$1.0k$1.5k19 Dec18 Dec18 Dec
Giao dịch 17
Float
–
Giá bán, USD
–
| Sticker | Chi tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,300.00 | 13% | 0.0792MW | 446Cấp 4 | — | ||
| $1,139.00 | 24% | 0.0700MW | 23 | — | ||
| $1,399.99 | 7% | 0.0725MW | 85810th Max | — | ||
| $940.00 | 37% | 0.0717MW | 504Cấp 3 | — | ||
| $966.00 | 36% | 0.0755MW | 630Fake Fire & Ice | — | ||
| $1,085.00 | 28% | 0.0717MW | 504Cấp 3 | — | ||
| $1,400.00 | 7% | 0.0725MW | 85810th Max | — | ||
| $1,797.34 | 20% | 0.0799MW | 498Cấp 3 | — | ||
| $1,300.00 | 13% | 0.0723MW | 970 | — | ||
| $1,300.00 | 13% | 0.0703MW | 408 | — | ||
| $1,100.00 | 27% | 0.0723MW | 970 | — | ||
| $1,565.56 | 4% | 0.0771MW | 7669th Max | — | ||
| $1,437.68 | 4% | 0.0799MW | 498Cấp 3 | — | ||
| $1,199.99 | 20% | 0.0795MW | 106Cấp 3 | — | ||
| $1,490.00 | thường | 0.0799MW | 498Cấp 3 | — | ||
| $1,570.00 | 5% | 0.0795MW | 106Cấp 3 | — | ||
| $1,250.00 | 17% | 0.0795MW | 106Cấp 3 | — |
Không có giao dịch nào khớp bộ lọc này.