UMP-45 | Continuum StatTrak™ проти Звичайний
RestrictedStatTrak™ коштує ×3.05 від звичайної ціни в FT (старі заміри) (×1.68 в FN до ×3.05 в FT) · 2.8 normal listed for each StatTrak™.
- Націнка StatTrak™
- ×3.05
- FT · старі заміри
- Діапазон націнки
- ×1.68–3.05
- FN до FT
- Різниця в ціні
- +$1.19
- FT, за предмет
- StatTrak™ дешевший у
- Немає
- 0 з 5 зносів
- Лоти, звичайний : StatTrak™
- 2.8 : 1
- 1,366 · 488
Ціна за флоатом, обидві версії
Лише 28 діапазонів флоату мають ціну в обох версіях; решта графіка показує одну версію.
ЗвичайнийStatTrak™Націнка StatTrak™Старше 21 дн.Оцінка
Будь-який діапазон флоату
92 діапазонів · 28 в обох| FN | Звичайний | StatTrak™ | Націнка |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $6.08 | $11.14Старе | ×1.83 |
| 0.01 | $6.05 | $8.63Старе | ×1.43 |
| 0.02 | $4.93 | $8.12Старе | ×1.65 |
| 0.03 | $4.65 | $7.49Старе | ×1.61 |
| 0.04 | $3.62 | $6.53Старе | ×1.80 |
| 0.05 | $3.58 | $6.34Оц. | ×1.77 |
| 0.06 | $2.39 | $6.15Старе | ×2.57 |
| MW | Звичайний | StatTrak™ | Націнка |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $2.00 | — | — |
| 0.08 | $1.57 | — | — |
| 0.09 | $1.59 | — | — |
| 0.10 | $1.57 | — | — |
| 0.11 | $1.26 | — | — |
| 0.12 | $1.11 | — | — |
| 0.13 | $1.00 | — | — |
| 0.14 | $1.11 | — | — |
| FT | Звичайний | StatTrak™ | Націнка |
|---|---|---|---|
| 0.15 | — | $1.96Старе | — |
| 0.16 | $0.52Старе | $2.15 | ×4.13 |
| 0.17 | $0.58Старе | $2.15 | ×3.71 |
| 0.18 | $0.52Старе | $1.77 | ×3.40 |
| 0.19 | $0.60Старе | $1.77Оц. | ×2.95 |
| 0.20 | $0.60Старе | $1.77 | ×2.95 |
| 0.21 | $0.59Старе | $1.60 | ×2.71 |
| 0.22 | $0.60Старе | $1.60Оц. | ×2.67 |
| 0.23 | $0.60Оц. | $1.60 | ×2.67 |
| 0.24 | $0.60Оц. | $2.93 | ×4.88 |
| 0.25 | $0.60Старе | $2.54Оц. | ×4.23 |
| 0.26 | $0.59Оц. | $2.14 | ×3.63 |
| 0.27 | $0.59Старе | $1.22Старе | ×2.07 |
| 0.28 | $0.59Оц. | $1.24 | ×2.10 |
| 0.29 | $0.60Старе | $1.26 | ×2.10 |
| 0.30 | $0.52Старе | $1.26Старе | ×2.42 |
| 0.31 | $0.52Старе | $1.94 | ×3.73 |
| 0.32 | $0.55Оц. | $1.74Оц. | ×3.16 |
| 0.33 | $0.58Старе | $1.54Оц. | ×2.66 |
| 0.34 | $0.58Оц. | $1.34 | ×2.31 |
| 0.35 | $0.59Старе | $1.30 | ×2.20 |
| 0.36 | $0.58Старе | $1.31Старе | ×2.26 |
| 0.37 | $0.58Старе | — | — |
| WW | Звичайний | StatTrak™ | Націнка |
|---|---|---|---|
| 0.41 | $0.52Старе | — | — |
| BS | Звичайний | StatTrak™ | Націнка |
|---|---|---|---|
| 0.47 | $0.66 | — | — |
| 0.48 | $0.75Оц. | — | — |
| 0.49 | $0.84 | — | — |
| 0.50 | $0.34Старе | — | — |
| 0.51 | $0.34Оц. | — | — |
| 0.52 | $0.33 | — | — |
| 0.53 | $0.33 | — | — |
| 0.54 | $0.32 | — | — |
| 0.55 | $0.32Старе | — | — |
| 0.56 | $0.34 | — | — |
| 0.57 | $0.37 | — | — |
| 0.58 | $0.38Оц. | — | — |
| 0.59 | $0.39Оц. | — | — |
| 0.60 | $0.39Оц. | — | — |
| 0.61 | $0.40 | — | — |
| 0.62 | $0.39Оц. | — | — |
| 0.63 | $0.38Оц. | — | — |
| 0.64 | $0.37Оц. | — | — |
| 0.65 | $0.36Оц. | — | — |
| 0.66 | $0.35Старе | — | — |
| 0.67 | $0.44 | — | — |
| 0.68 | $0.35Старе | — | — |
| 0.69 | $0.35Оц. | — | — |
| 0.70 | $0.35Старе | — | — |
| 0.71 | $0.35Старе | — | — |
| 0.72 | $0.34Старе | — | — |
| 0.73 | $0.32Старе | — | — |
| 0.74 | $0.44 | — | — |
| 0.75 | $0.34Старе | — | — |
| 0.76 | $0.35Оц. | — | — |
| 0.77 | $0.36 | — | — |
| 0.78 | $0.36Оц. | — | — |
| 0.79 | $0.36Оц. | — | — |
| 0.80 | $0.36Оц. | — | — |
| 0.81 | $0.36 | — | — |
| 0.82 | $0.37Старе | — | — |
| 0.83 | $0.35Оц. | — | — |
| 0.84 | $0.34Старе | — | — |
| 0.85 | $0.36 | — | — |
| 0.86 | $0.38Оц. | — | — |
| 0.87 | $0.39 | — | — |
| 0.88 | $0.39Оц. | — | — |
| 0.89 | $0.38 | — | — |
| 0.90 | $0.38Оц. | — | — |
| 0.91 | $0.38Оц. | — | — |
| 0.92 | $0.37Оц. | — | — |
| 0.93 | $0.37Старе | — | — |
| 0.94 | $0.61 | — | — |
| 0.95 | $0.80Оц. | — | — |
| 0.96 | $1.00 | — | — |
| 0.97 | $1.00 | — | — |
| 0.98 | $1.00 | — | — |
| 0.99 | $0.69 | — | — |
Ціна за зносом
| Зношеність | Звичайний | StatTrak™ | Націнка |
|---|---|---|---|
| FN | $4.65Справедливо $2.39 | $7.80Справедливо $6.36 | ×1.68≈+$3.15Справедливо ×2.66 |
| MW | $1.42Справедливо $1.26 | $2.60Дов. | ×1.83≈+$1.18 |
| FT | $0.58Справедливо $0.90 | $1.77Справедливо $1.34 | ×3.05≈+$1.19 |
| WW | $0.52 | $1.14Дов. | ×2.19≈+$0.62 |
| BS | $0.40Справедливо $0.36 | $0.95Дов. | ×2.37≈+$0.55 |
Час продажу
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Зношеність | Звичайний | StatTrak™ | Швидше |
|---|---|---|---|
| FN | 2.6 h | 28 h | — |
| MW | 2.4 h | 8.8 h | — |
| FT | 5.8 h | 12 h | — |
| WW | 10 h | 31 h | — |
| BS | 5.8 h | 16 h | — |
У продажу зараз
1,366 звичайних лотів проти 488 StatTrak™: 2.8 на кожен; найбідніший StatTrak™ знос — WW (33 лотів).
FN215 · 74 2.9 : 1
MW306 · 125 2.4 : 1
FT380 · 178 2.1 : 1
WW181 · 33 5.5 : 1
BS284 · 78 3.6 : 1
Останні продажі
Продажів поки немає
Жодна версія поки не має записаного продажу.
Питання
Чи вартий StatTrak UMP-45 | Continuum того?
Коштує ×3.05 від звичайної ціни в FT ($1.77 проти $0.58).
Наскільки дорожчий StatTrak UMP-45 | Continuum?
Від ×1.68 у FN до ×3.05 у FT.
Чи менше StatTrak UMP-45 | Continuum у продажу?
1,366 звичайних лотів проти 488 StatTrak, 2.8 на кожен.