Desert Eagle | Eastern Enigma
Classified$11.83 – $85.93 by float · sells fastest in FT, about every 54 хв.
- Найдешевший
- $11.83
- BS
- Найдорожчий
- $85.93
- FN
- Націнка за флоат
- ×1.49
- у межах FT
- Продається найшвидше
- 54 хв
- FT
- Виставлено зараз
- 622
- в усіх зношеностях
Ціна за
MW is дешевше на 51% than FN; the cheapest FT band is за $14.89
Оглянути
Коротко
Наведіть або торкніться, щоб побачити цифри.
Діапазон цін кожної зношеності
Як швидко продається кожна зношеність
Де лоти
Схожі скіни
Докладніше
Історія цін
Одна ціна на день на зношеність.
Пороги зношеності
At 0.15, FT is дешевше на 53% than MW; the biggest of 4 steps
FNMW за 0.08
0.06 $63.02 → 0.08 $30.58
MWFT за 0.15
0.14 $31.61 → 0.15 $14.89
FTWW за 0.38
0.37 $14.93 → 0.38 $12.42
WWBS за 0.46
0.44 $12.67 → 0.46 $11.83
Порівняти
Додати скін для порівняння
До трьох, на одних осях.
Будь-який діапазон флоату
| Зношеність | Діапазон | Звичайна ціна | Продається приблизно кожні | Середній інтервал | Ліквідність | Виставлено | Виміряно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $63.02 – $85.93 | $63.02 | Середньо · кожні 3.1 h | Середньо · кожні 5.7 h | Less liquid | 137 | 9 дн. тому |
| MW | $30.58 – $43.78 | $33.38 | Швидко · кожні 1.2 h | Швидко · кожні 2 h | Less liquid | 155 | 10 дн. тому |
| FT | $14.89 – $22.20 | $14.93 | Швидко · кожні 54 хв | Швидко · кожні 1.2 h | Very illiquid | 184 | 9 дн. тому |
| WW | $12.42 – $13.26 | $12.42 | Середньо · кожні 2.6 h | Середньо · кожні 4.3 h | Very illiquid | 73 | 9 дн. тому |
| BS | $11.83 – $12.15 | $12.14 | Середньо · кожні 4.6 h | Середньо · кожні 8.7 h | Very illiquid | 73 | 7 дн. тому |
| Флоат | Зношеність | Ціна | Відносна ціна | Проти звичайної | Статус | Помічено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $85.93 | дорожче на 36% | 44 h ago | ||
| 0.01–0.02 | FN | $80.06 | дорожче на 27% | 44 h ago | ||
| 0.02–0.03 | FN | $63.02 | звичайна | 44 h ago | ||
| 0.03–0.04 | FN | $63.02 | звичайна | 44 h ago | ||
| 0.04–0.05 | FN | $63.02 | звичайна | 44 h ago | ||
| 0.05–0.06 | FN | $64.99 | дорожче на 3% | 14 дн. тому | ||
| 0.06–0.07 | FN | $63.02 | звичайна | 44 h ago | ||
| 0.08–0.09 | MW | $30.58 | дешевше на 8% | 26 h ago | ||
| 0.09–0.10 | MW | $43.78 | дорожче на 31% | 26 h ago | ||
| 0.10–0.11 | MW | $43.77 | дорожче на 31% | 26 h ago | ||
| 0.11–0.12 | MW | $42.00 | дорожче на 26% | 26 h ago | ||
| 0.12–0.13 | MW | $33.38 | звичайна | 26 h ago | ||
| 0.13–0.14 | MW | $30.58 | дешевше на 8% | 26 h ago | ||
| 0.14–0.15 | MW | $31.61 | дешевше на 5% | 26 h ago | ||
| 0.15–0.16 | FT | $14.89 | звичайна | 4 дн. тому | ||
| 0.16–0.17 | FT | $14.93 | звичайна | 34 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $22.20 | дорожче на 49% | 34 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $14.93 | звичайна | 34 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $19.79 | дорожче на 33% | 34 h ago | ||
| 0.20–0.21 | FT | $19.75 | дорожче на 32% | 34 h ago | ||
| 0.21–0.22 | FT | $14.93 | звичайна | 34 h ago | ||
| 0.22–0.23 | FT | $19.38 | дорожче на 30% | 34 h ago | ||
| 0.23–0.24 | FT | $14.93 | звичайна | 34 h ago | ||
| 0.24–0.25 | FT | $14.89 | звичайна | 3 дн. тому | ||
| 0.25–0.26 | FT | $15.51 | дорожче на 4% | Старе вимірювання | 21 дн. тому | |
| 0.26–0.27 | FT | $14.93 | звичайна | 34 h ago | ||
| 0.27–0.28 | FT | $14.89 | звичайна | 4 дн. тому | ||
| 0.28–0.29 | FT | $14.93 | звичайна | 34 h ago | ||
| 0.29–0.30 | FT | $14.89 | звичайна | 4 дн. тому | ||
| 0.30–0.31 | FT | $15.02 | звичайна | 10 дн. тому | ||
| 0.31–0.32 | FT | $14.93 | звичайна | 34 h ago | ||
| 0.32–0.33 | FT | $14.93 | звичайна | 34 h ago | ||
| 0.33–0.34 | FT | $14.98 | звичайна | 34 h ago | ||
| 0.34–0.35 | FT | $14.93 | звичайна | 34 h ago | ||
| 0.35–0.36 | FT | $14.93 | звичайна | 34 h ago | ||
| 0.36–0.37 | FT | $14.93 | звичайна | 34 h ago | ||
| 0.37–0.38 | FT | $14.93 | звичайна | 34 h ago | ||
| 0.38–0.39 | WW | $12.42 | звичайна | 17 h ago | ||
| 0.39–0.40 | WW | $12.42 | звичайна | 17 h ago | ||
| 0.40–0.41 | WW | $12.42 | звичайна | 17 h ago | ||
| 0.41–0.42 | WW | $13.26 | дорожче на 7% | 17 h ago | ||
| 0.42–0.43 | WW | $13.01 | дорожче на 5% | 17 h ago | ||
| 0.43–0.44 | WW | $12.42 | звичайна | 17 h ago | ||
| 0.44–0.45 | WW | $12.67 | дорожче на 2% | 17 h ago | ||
| 0.46–0.47 | BS | $11.83 | дешевше на 3% | 11 дн. тому | ||
| 0.47–0.48 | BS | $12.15 | звичайна | 11 дн. тому | ||
| 0.48–0.49 | BS | $12.14 | звичайна | 4 дн. тому | ||
| 0.49–0.50 | BS | $12.14 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $12.14 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $12.14 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $12.14 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $12.14 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $12.14 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $12.14 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $12.14 | звичайна | 4 дн. тому | ||
| 0.57–0.58 | BS | $12.06 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $11.98 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $11.91 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $11.83 | дешевше на 3% | 11 дн. тому | ||
| 0.61–0.62 | BS | $11.83 | дешевше на 3% | Оцінка | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $11.83 | дешевше на 3% | 11 дн. тому | ||
| 0.63–0.64 | BS | $11.88 | дешевше на 2% | Оцінка | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $11.94 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $11.99 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $12.04 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $12.10 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $12.15 | звичайна | 11 дн. тому | ||
| 0.69–0.70 | BS | $12.15 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $12.15 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $12.15 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $12.15 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $12.15 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $12.15 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $12.15 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $12.15 | звичайна | 11 дн. тому | ||
| 0.77–0.78 | BS | $12.15 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $12.15 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $12.15 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $12.15 | звичайна | 11 дн. тому | ||
| 0.81–0.82 | BS | $12.15 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $12.15 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $12.15 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $12.14 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $12.14 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.86–0.87 | BS | $12.14 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $12.14 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.88–0.89 | BS | $12.14 | звичайна | 4 дн. тому | ||
| 0.89–0.90 | BS | $12.10 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $12.06 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $12.02 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $11.98 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.93–0.94 | BS | $11.95 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $11.91 | звичайна | Оцінка | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $11.87 | дешевше на 2% | Оцінка | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $11.83 | дешевше на 3% | 11 дн. тому | ||
| 0.97–0.98 | BS | $11.83 | дешевше на 3% | Оцінка | — | |
| 0.98–0.99 | BS | $11.83 | дешевше на 3% | Оцінка | — | |
| 0.99–1.00 | BS | $11.83 | дешевше на 3% | 11 дн. тому |
56 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
Питання
What is Desert Eagle | Eastern Enigma worth?
From $11.83 to $85.93, depending on its float.
How much is Desert Eagle | Eastern Enigma in each wear?
FN $63.02 to $85.93; MW $30.58 to $43.78; FT $14.89 to $22.20; WW $12.42 to $13.26; BS $11.83 to $12.15.
Does float change the price of Desert Eagle | Eastern Enigma?
Yes: in FT, $22.20 at 0.17 against $14.89 at 0.15 (1.49×).
How fast does Desert Eagle | Eastern Enigma sell?
Fastest in FT: about every 54 min. Slowest in BS: every 4.6 h.
What float range can Desert Eagle | Eastern Enigma have?
From 0.00 to 1.00, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak проти звичайного