★ Nomad Knife | Blue Steel last sales
- Продажі
- 40
- none in 7 days
- Нові
- 16 дн. тому
- 20 Oct 2026, 19:08 UTC
- Медіана
- $123
- Найдешевший
- $114
- Найдорожчий
- $140
- Vs usual price
- 4%
- median sale against its float
Ціна за
ПродажЗвичайна ціна при цьому флоаті
$200$3000.000.150.380.600.801.00
Ціна в часі
FT
$200$30015 Oct22 Oct29 Oct5 Nov
Продажі 40
Флоат
–
Ціна продажу, USD
–
| Наліпки | Докладніше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $116.00 | 2% | 0.2271FT | 272 | — | ||
| $123.96 | 24% | 0.2829FT | 110 | — | ||
| $118.37 | 3% | 0.3730FT | 97 | — | ||
| $117.00 | 13% | 0.3001FT | 386 | — | ||
| $125.60 | 8% | 0.2528FT | 814 | — | ||
| $132.82 | 5% | 0.1760FT | 670 | — | ||
| $125.90 | 4% | 0.3344FT | 83 | — | ||
| $127.85 | 12% | 0.2969FT | 458 | — | ||
| $120.70 | 14% | 0.3281FT | 330 | — | ||
| $116.00 | 2% | 0.3415FT | 908 | — | ||
| $133.42 | 4% | 0.1880FT | 696 | — | ||
| $126.54 | 4% | 0.3741FT | 319 | — | ||
| $134.00 | 7% | 0.2131FT | 480 | — | ||
| $125.46 | 9% | 0.1801FT | 251 | — | ||
| $123.34 | 3% | 0.3105FT | 739 | — | ||
| $116.49 | 19% | 0.2984FT | 519 | — | ||
| $124.46 | 11% | 0.3271FT | 537 | — | ||
| $123.00 | 3% | 0.3117FT | 716 | — | ||
| $127.00 | 5% | 0.2056FT | 913 | — | ||
| $124.74 | звичайна | 0.3545FT | 13 | — | ||
| $118.78 | 6% | 0.3628FT | 476 | — | ||
| $128.00 | 11% | 0.2992FT | 621 | — | ||
| $123.52 | 3% | 0.3162FT | 716 | — | ||
| $123.10 | звичайна | 0.3577FT | 348 | — | ||
| $129.69 | 7% | 0.2039FT | 159 | — | ||
| $123.26 | 15% | 0.2947FT | 596 | — | ||
| $119.57 | 11% | 0.3027FT | 202 | — | ||
| $128.90 | звичайна | 0.3106FT | 406 | — | ||
| $120.00 | звичайна | 0.3468FT | 864 | — | ||
| $119.32 | 6% | 0.3155FT | 880 | — |
Жоден продаж не відповідає цим фільтрам.