★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Phase 1) last sales
Стандартний0StatTrak™17
- Продажі
- 17
- 1 in 7 days
- Нові
- 6 дн. тому
- 23 Sep 2026, 01:22 UTC
- Медіана
- $363
- Найдешевший
- $296
- Найдорожчий
- $530
- Vs usual price
- 7%
- median sale against its float
- Тіри патернів
- 4
- sales with a named seed
Ціна за
ПродажТір патерну
$300$400$5000.000.020.040.060.070.08
Ціна в часі
MW
$300$400$50013 Mar9 Sep8 Mar4 Sep
Продажі 17
Флоат
–
Ціна продажу, USD
–
| Наліпки | Докладніше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $325.00 | 16% | 0.0746MW | 236 | — | ||
| $356.90 | 8% | 0.0745MW | 761 | — | ||
| $363.33 | 7% | 0.0707MW | 924 | — | ||
| $337.17 | 13% | 0.0790MW | 461 | — | ||
| $303.77 | 22% | 0.0727MW | 275Other BTA Patterns | — | ||
| $386.50 | звичайна | 0.0739MW | 135Other BTA Patterns | — | ||
| $349.98 | 10% | 0.0753MW | 436 | — | ||
| $356.72 | 8% | 0.0799MW | 884 | — | ||
| $363.00 | 7% | 0.0746MW | 236 | — | ||
| $296.00 | 24% | 0.0790MW | 461 | — | ||
| $350.24 | 10% | 0.0759MW | 236 | — | ||
| $441.32 | 13% | 0.0753MW | 436 | — | ||
| $505.59 | 30% | 0.0759MW | 236 | — | ||
| $530.00 | 36% | 0.0790MW | 461 | — | ||
| $500.00 | 29% | 0.0760MW | 410Тір 2 | — | ||
| $480.00 | 23% | 0.0750MW | 649 | — | ||
| $449.76 | 16% | 0.0727MW | 275Other BTA Patterns | — |
Жоден продаж не відповідає цим фільтрам.