UMP-45 | K.O. Factory StatTrak™ ile Normal
ClassifiedStatTrak™ mal olur ×1.41 şuradaki normal fiyatın: FT (×1.41 şurada FT bitiş ×1.96 şurada FN) · 5.2 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™ primi
- ×1.41
- FT
- Prim aralığı
- ×1.25–1.96
- BS bitiş FN
- Fiyat farkı
- +$1.60
- FT, eşya başına
- Şurada daha ucuz StatTrak™:
- Yok
- 5 aşınmanın 0 tanesi
- İlanda, normal : StatTrak™
- 5.2 : 1
- 3,363 · 653
Float'a göre fiyat, iki sürüm
Prim en büyük şurada: (×1.88) ve en küçük şurada: (×1.20).
NormalStatTrak™StatTrak™ primiDaha ucuz StatTrak™21 günden eskiTahmini
Her float aralığı
100 bant · ikisinde 69| FN | Normal | StatTrak™ | Prim |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $22.70 | $37.55 | ×1.65 |
| 0.01 | $20.38 | $31.97 | ×1.57 |
| 0.02 | $17.59 | $31.96 | ×1.82 |
| 0.03 | $16.29 | $27.19 | ×1.67 |
| 0.04 | $15.52 | $24.46Tah. | ×1.58 |
| 0.05 | $12.64 | $21.72Tah. | ×1.72 |
| 0.06 | $11.55 | $18.99 | ×1.64 |
| MW | Normal | StatTrak™ | Prim |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $11.67 | — | — |
| 0.08 | $6.78 | $12.76 | ×1.88 |
| 0.09 | $5.71 | $9.58 | ×1.68 |
| 0.10 | $5.50 | $8.85 | ×1.61 |
| 0.11 | $5.10 | $9.03 | ×1.77 |
| 0.12 | $4.96 | $9.21 | ×1.86 |
| 0.13 | $4.86 | $8.10 | ×1.67 |
| 0.14 | $4.86 | $7.65 | ×1.57 |
| FT | Normal | StatTrak™ | Prim |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $4.70Eski | — | — |
| 0.16 | $4.35 | $6.76 | ×1.55 |
| 0.17 | $4.19 | $6.51 | ×1.55 |
| 0.18 | $4.05 | $6.40 | ×1.58 |
| 0.19 | $4.07 | $6.31 | ×1.55 |
| 0.20 | $4.10 | $5.91 | ×1.44 |
| 0.21 | $3.88 | $5.73Eski | ×1.48 |
| 0.22 | $4.03 | $5.55 | ×1.38 |
| 0.23 | $4.28 | $5.14 | ×1.20 |
| 0.24 | $3.88 | $5.69 | ×1.47 |
| 0.25 | $4.00 | $5.56 | ×1.39 |
| 0.26 | $4.02 | $5.51 | ×1.37 |
| 0.27 | $3.99 | $4.72Eski | ×1.18 |
| 0.28 | $3.91 | $4.81 | ×1.23 |
| 0.29 | $3.88 | $4.92 | ×1.27 |
| 0.30 | $3.87 | $4.80 | ×1.24 |
| 0.31 | $3.87 | $5.88 | ×1.52 |
| 0.32 | $3.88 | $5.07 | ×1.31 |
| 0.33 | $3.75 | $6.02 | ×1.61 |
| 0.34 | $3.99 | $5.79 | ×1.45 |
| 0.35 | $3.80 | $5.20 | ×1.37 |
| 0.36 | $3.86 | $5.02 | ×1.30 |
| 0.37 | $3.85 | $5.48 | ×1.42 |
| WW | Normal | StatTrak™ | Prim |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $4.01 | — | — |
| 0.39 | $3.68 | $4.90Eski | ×1.33 |
| 0.40 | $3.79 | $4.84Eski | ×1.28 |
| 0.41 | $3.87 | $4.85Eski | ×1.25 |
| 0.42 | $3.67 | $4.84Eski | ×1.32 |
| 0.43 | $3.78 | $4.84Eski | ×1.28 |
| 0.44 | $3.87 | $4.81Eski | ×1.24 |
| BS | Normal | StatTrak™ | Prim |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $3.45 | — | — |
| 0.46 | $3.41 | — | — |
| 0.47 | $3.95 | — | — |
| 0.48 | $5.25 | — | — |
| 0.49 | $3.34Tah. | — | — |
| 0.50 | $3.34 | — | — |
| 0.51 | $3.96 | — | — |
| 0.52 | $3.82 | — | — |
| 0.53 | $3.30Eski | — | — |
| 0.54 | $3.58 | — | — |
| 0.55 | $4.05 | $4.70Eski | ×1.16 |
| 0.56 | $3.35 | $4.70Tah. | ×1.40 |
| 0.57 | $3.31Eski | $4.69Eski | ×1.42 |
| 0.58 | $3.56 | $4.69Eski | ×1.32 |
| 0.59 | $3.59Tah. | $4.68Tah. | ×1.30 |
| 0.60 | $3.63Eski | $4.67Tah. | ×1.29 |
| 0.61 | $4.10 | $4.66Tah. | ×1.14 |
| 0.62 | $3.64Eski | $4.65Tah. | ×1.28 |
| 0.63 | $3.56Eski | $4.65Tah. | ×1.31 |
| 0.64 | $4.39Tah. | $4.64Tah. | ×1.06 |
| 0.65 | $5.22 | $4.63Tah. | ×0.89 |
| 0.66 | $4.27 | $4.62Tah. | ×1.08 |
| 0.67 | $4.24 | $4.61Eski | ×1.09 |
| 0.68 | $3.62Eski | $4.61Tah. | ×1.27 |
| 0.69 | $3.41 | $4.61Tah. | ×1.35 |
| 0.70 | $3.47 | $4.61Tah. | ×1.33 |
| 0.71 | $3.41 | $4.62Tah. | ×1.35 |
| 0.72 | $3.36 | $4.62Tah. | ×1.38 |
| 0.73 | $4.81 | $4.62Tah. | ×0.96 |
| 0.74 | $3.56 | $4.62Eski | ×1.30 |
| 0.75 | $3.53Eski | $4.62Tah. | ×1.31 |
| 0.76 | $3.64Eski | $4.62Tah. | ×1.27 |
| 0.77 | $3.54Tah. | $4.62Tah. | ×1.31 |
| 0.78 | $3.43 | $4.62Tah. | ×1.35 |
| 0.79 | $4.50 | $4.62Tah. | ×1.03 |
| 0.80 | $3.32 | $4.62Eski | ×1.39 |
| 0.81 | $3.28Eski | — | — |
| 0.82 | $5.86 | — | — |
| 0.83 | $4.36 | — | — |
| 0.84 | $3.47 | — | — |
| 0.85 | $5.20 | — | — |
| 0.86 | $5.62 | — | — |
| 0.87 | $5.36 | — | — |
| 0.88 | $4.98 | — | — |
| 0.89 | $3.62Eski | — | — |
| 0.90 | $3.62Eski | — | — |
| 0.91 | $3.66Tah. | — | — |
| 0.92 | $3.71Tah. | — | — |
| 0.93 | $3.75Eski | $4.64Eski | ×1.24 |
| 0.94 | $3.35 | — | — |
| 0.95 | $3.50 | — | — |
| 0.96 | $3.56 | — | — |
| 0.97 | $3.62Eski | — | — |
| 0.98 | $3.58 | — | — |
| 0.99 | $3.85 | — | — |
Aşınmaya göre fiyat
| Aşınma | Normal | StatTrak™ | Prim |
|---|---|---|---|
| FN | $16.29Adil $20.38 | $31.96Adil $18.99 | ×1.96+$15.67 |
| MW | $5.30Adil $6.78 | $9.03Adil $7.65 | ×1.70+$3.73 |
| FT | $3.95Adil $3.75 | $5.55Adil $5.02 | ×1.41+$1.60Adil ×1.34 |
| WW | $3.79Adil $3.67 | $4.84Adil $4.91 | ×1.28≈+$1.05Adil ×1.34 |
| BS | $3.70Adil $3.34 | $4.64Adil $4.61 | ×1.25≈+$0.94Adil ×1.38 |
Satış süresi
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Aşınma | Normal | StatTrak™ | Daha hızlı |
|---|---|---|---|
| FN | 30 dk | 17 h | — |
| MW | 1.6 h | 20 dk | — |
| FT | 43 dk | 1.1 h | — |
| WW | 1.6 h | 9.9 h | — |
| BS | 39 dk | 6 h | — |
Şu an satışta
3,363 normal ilana karşı 653 StatTrak™: 5.2 her biri için; en az ilanlı StatTrak™ aşınma: BS (61 ilanda).
FN321 · 142 2.3 : 1
MW586 · 182 3.2 : 1
FT1,664 · 206 8.1 : 1
WW546 · 62 8.8 : 1
BS246 · 61 4.0 : 1
Son satışlar
Henüz satış yok
İki sürümün de henüz kayıtlı satışı yok.
Premium over time
In FT the StatTrak™ premium went from ×0.97 bitiş ×1.45 over 17 days.
One price per day per version; the orange line is StatTrak™.
Sorular
StatTrak UMP-45 | K.O. Factory değer mi?
×1.41 içinde normal fiyatın FT katına mal olur ($5.55 karşısında $3.95).
StatTrak UMP-45 | K.O. Factory ne kadar daha pahalı?
×1.25 içinde BS ile ×1.96 içinde FN arası.
Satışta daha az StatTrak UMP-45 | K.O. Factory mı var?
653 StatTrak'a karşı 3,363 normal ilan, her biri için 5.2.