MAG-7 | Monster Call
Restricted$0.30 – $4.42 by float · sells fastest in FT, about every 1.1 h.
- En ucuz
- $0.30
- BS
- En pahalı
- $4.42
- FN
- Float primi
- ×1.58
- içinde FN
- En hızlı satılıyor
- 1.1 h
- FT
- Şu an listelenen
- 3,379
- tüm aşınmalarda
Fiyat:
MW is 69% daha ucuz than FN; the cheapest BS band is — $0.30
İncele
Bir bakışta
Rakamlar için üzerine gelin veya dokunun.
Her aşınmanın fiyat aralığı
Her aşınma ne kadar hızlı satılıyor
İlanlar nerede
Benzer kaplamalar
Ayrıntılar
Fiyat geçmişi
Aşınma başına günde bir fiyat.
Aşınma eşikleri
At 0.07, MW is 69% daha ucuz than FN; the biggest of 4 steps
FNMW 0.07 fiyatla
0.06 $2.87 → 0.07 $0.88
MWFT 0.16 fiyatla
0.14 $0.87 → 0.16 $0.35
FTWW 0.38 fiyatla
0.37 $0.40 → 0.38 $0.34
WWBS 0.46 fiyatla
0.44 $0.31 → 0.46 $0.31
Karşılaştır
Karşılaştırmak için kaplama ekle
En fazla üç, aynı eksenlerde.
Her float aralığı
| Aşınma | Aralık | Olağan fiyat | Yaklaşık her şu sürede satılıyor | Ortalama aralık | Likidite | Listelendi | Ölçüldü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $2.80 – $4.42 | $3.69 | Orta · her 2.2 h | Orta · her 4.2 h | Fairly liquid | 405 | 23 g önce |
| MW | $0.87 – $0.88 | $0.87 | Hızlı · her 1.3 h | Orta · her 2 h | Liquid | 522 | 10 g önce |
| FT | $0.35 – $0.45 | $0.39 | Hızlı · her 1.1 h | Hızlı · her 1.9 h | Liquid | 1,452 | 10 g önce |
| WW | $0.31 – $0.34 | $0.31 | Orta · her 2.1 h | Orta · her 4.3 h | Fairly liquid | 532 | 21 g önce |
| BS | $0.30 – $0.34 | $0.31 | Orta · her 4.7 h | Orta · her 7.5 h | Fairly liquid | 468 | 19 g önce |
| Float | Aşınma | Fiyat | Göreli fiyat | Olağana göre | Durum | Görüldü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $4.42 | 20% daha pahalı | 43 h ago | ||
| 0.01–0.02 | FN | $3.69 | olağan | 43 h ago | ||
| 0.02–0.03 | FN | $4.15 | 12% daha pahalı | 43 h ago | ||
| 0.03–0.04 | FN | $3.98 | 8% daha pahalı | 43 h ago | ||
| 0.04–0.05 | FN | $2.89 | 22% daha ucuz | 43 h ago | ||
| 0.05–0.06 | FN | $2.80 | 24% daha ucuz | 43 h ago | ||
| 0.06–0.07 | FN | $2.87 | 22% daha ucuz | 43 h ago | ||
| 0.07–0.08 | MW | $0.88 | olağan | 21 g önce | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.87 | olağan | 9 g önce | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.87 | olağan | 9 g önce | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.87 | olağan | 9 g önce | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.87 | olağan | 9 g önce | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.87 | olağan | 9 g önce | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.87 | olağan | 10 g önce | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.87 | olağan | 9 g önce | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.35 | 10% daha ucuz | 13 g önce | ||
| 0.17–0.18 | FT | $0.38 | 3% daha ucuz | 18 g önce | ||
| 0.18–0.19 | FT | $0.35 | 10% daha ucuz | 13 g önce | ||
| 0.19–0.20 | FT | $0.35 | 10% daha ucuz | 13 g önce | ||
| 0.20–0.21 | FT | $0.39 | olağan | 9 g önce | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.39 | olağan | 9 g önce | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.39 | olağan | 9 g önce | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.39 | olağan | 9 g önce | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.39 | olağan | 10 g önce | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.42 | 8% daha pahalı | 15 g önce | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.39 | olağan | 9 g önce | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.39 | olağan | 9 g önce | ||
| 0.28–0.29 | FT | $0.40 | 3% daha pahalı | 20 g önce | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.39 | olağan | 11 g önce | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.45 | 15% daha pahalı | 20 g önce | ||
| 0.31–0.32 | FT | $0.39 | olağan | 10 g önce | ||
| 0.32–0.33 | FT | $0.41 | 5% daha pahalı | 20 g önce | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.39 | olağan | 10 g önce | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.39 | olağan | 10 g önce | ||
| 0.35–0.36 | FT | $0.39 | olağan | 9 g önce | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.39 | olağan | 9 g önce | ||
| 0.37–0.38 | FT | $0.40 | 3% daha pahalı | 12 g önce | ||
| 0.38–0.39 | WW | $0.34 | 10% daha pahalı | 24 h ago | ||
| 0.39–0.40 | WW | $0.33 | 6% daha pahalı | 24 h ago | ||
| 0.40–0.41 | WW | $0.31 | olağan | 24 h ago | ||
| 0.41–0.42 | WW | $0.31 | olağan | 24 h ago | ||
| 0.42–0.43 | WW | $0.31 | olağan | 24 h ago | ||
| 0.43–0.44 | WW | $0.31 | olağan | 24 h ago | ||
| 0.44–0.45 | WW | $0.31 | olağan | 24 h ago | ||
| 0.46–0.47 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.47–0.48 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.49–0.50 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.50–0.51 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.52–0.53 | BS | $0.34 | 10% daha pahalı | 11 g önce | ||
| 0.53–0.54 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.54–0.55 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.56–0.57 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.59–0.60 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.60–0.61 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.61–0.62 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.62–0.63 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.63–0.64 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.65–0.66 | BS | $0.32 | 3% daha pahalı | Tahmini | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $0.33 | 6% daha pahalı | 21 h ago | ||
| 0.67–0.68 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.68–0.69 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.69–0.70 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.70–0.71 | BS | $0.30 | 3% daha ucuz | 21 h ago | ||
| 0.71–0.72 | BS | $0.30 | 3% daha ucuz | Tahmini | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.74–0.75 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.75–0.76 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.76–0.77 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.78–0.79 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.82–0.83 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.83–0.84 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.84–0.85 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.86–0.87 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.87–0.88 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.88–0.89 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.93–0.94 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.94–0.95 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.95–0.96 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.97–0.98 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago | ||
| 0.98–0.99 | BS | $0.31 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.99–1.00 | BS | $0.31 | olağan | 21 h ago |
76 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
Sorular
What is MAG-7 | Monster Call worth?
From $0.30 to $4.42, depending on its float.
How much is MAG-7 | Monster Call in each wear?
FN $2.80 to $4.42; MW $0.87; FT $0.35 to $0.45; WW $0.31 to $0.34; BS $0.30 to $0.34.
Does float change the price of MAG-7 | Monster Call?
Yes: in FN, $4.42 at 0.00 against $2.80 at 0.05 (1.58×).
How fast does MAG-7 | Monster Call sell?
Fastest in FT: about every 1.1 h. Slowest in BS: every 4.7 h.
What float range can MAG-7 | Monster Call have?
From 0.00 to 1.00, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak ve Normal