M4A4 | Falak
Classified$11.94 – $203 float'a göre · en hızlı şurada satılır: FT, yaklaşık her 22 dk.
- En ucuz
- $11.94
- BS
- En pahalı
- $203
- FN
- Float primi
- ×2.91
- içinde FT
- En hızlı satılıyor
- 22 dk
- FT
- Şu an listelenen
- 778
- tüm aşınmalarda
Fiyat:
FT şudur 64% daha ucuz göre MW; en ucuz FT bant şurada: — $21.98
İncele
Bir bakışta
Rakamlar için üzerine gelin veya dokunun.
Her aşınmanın fiyat aralığı
Her aşınma ne kadar hızlı satılıyor
İlanlar nerede
Benzer kaplamalar
Ayrıntılar
Fiyat geçmişi
Aşınma başına günde bir fiyat.
Aşınma eşikleri
Şurada 0.07, MW şudur 54% daha ucuz göre FN; 4 adımın en büyüğü
FNMW 0.07 fiyatla
0.06 $131 → 0.07 $60.57
MWFT 0.15 fiyatla
0.14 $64.05 → 0.15 $64.03
FTWW 0.38 fiyatla
0.37 $21.99 → 0.38 $13.68
WWBS 0.46 fiyatla
0.44 $13.63 → 0.46 $12.97
Karşılaştır
Karşılaştırmak için kaplama ekle
En fazla üç, aynı eksenlerde.
Her float aralığı
| Aşınma | Aralık | Olağan fiyat | Yaklaşık her şu sürede satılıyor | Ortalama aralık | Likidite | Listelendi | Ölçüldü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $131 – $203 | $160 | Orta · her 2.8 h | Orta · her 4.1 h | Less liquid | 90 | 12 gün önce |
| MW | $60.57 – $70.80 | $62.95 | Hızlı · her 58 dk | Hızlı · her 1.4 h | Less liquid | 203 | 11 gün önce |
| FT | $21.98 – $64.03 | $26.45 | Hızlı · her 22 dk | Hızlı · her 37 dk | Liquid | 357 | 9 h önce |
| WW | $13.63 – $13.82 | $13.63 | Orta · her 2.5 h | Orta · her 3.6 h | Very illiquid | 67 | 11 gün önce |
| BS | $11.94 – $12.97 | $12.97 | Hızlı · her 1.4 h | Orta · her 4.6 h | Very illiquid | 61 | 22 gün önce |
| Float | Aşınma | Fiyat | Göreli fiyat | Olağana göre | Durum | Görüldü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $187.02 | 17% daha pahalı | 12 h önce | ||
| 0.01–0.02 | FN | $163.99 | 3% daha pahalı | 12 h önce | ||
| 0.02–0.03 | FN | $203.45 | 28% daha pahalı | 12 h önce | ||
| 0.03–0.04 | FN | $159.50 | olağan | 12 h önce | ||
| 0.04–0.05 | FN | $150.35 | 6% daha ucuz | 12 h önce | ||
| 0.05–0.06 | FN | $134.44 | 16% daha ucuz | 12 gün önce | ||
| 0.06–0.07 | FN | $131.39 | 18% daha ucuz | 2 gün önce | ||
| 0.07–0.08 | MW | $60.57 | 4% daha ucuz | 6 gün önce | ||
| 0.08–0.09 | MW | $61.85 | olağan | 3 gün önce | ||
| 0.09–0.10 | MW | $70.80 | 12% daha pahalı | 3 gün önce | ||
| 0.10–0.11 | MW | $69.99 | 11% daha pahalı | 3 gün önce | ||
| 0.11–0.12 | MW | $61.85 | olağan | 3 gün önce | ||
| 0.12–0.13 | MW | $61.85 | olağan | 3 gün önce | ||
| 0.13–0.14 | MW | $64.92 | 3% daha pahalı | 3 gün önce | ||
| 0.14–0.15 | MW | $64.05 | olağan | 3 gün önce | ||
| 0.15–0.16 | FT | $64.03 | 142% daha pahalı | 41 h önce | ||
| 0.16–0.17 | FT | $43.22 | 63% daha pahalı | 41 h önce | ||
| 0.17–0.18 | FT | $39.93 | 51% daha pahalı | 41 h önce | ||
| 0.18–0.19 | FT | $39.80 | 50% daha pahalı | 41 h önce | ||
| 0.19–0.20 | FT | $36.90 | 40% daha pahalı | 41 h önce | ||
| 0.20–0.21 | FT | $32.49 | 23% daha pahalı | 41 h önce | ||
| 0.21–0.22 | FT | $21.98 | 17% daha ucuz | 3 gün önce | ||
| 0.22–0.23 | FT | $30.50 | 15% daha pahalı | 3 gün önce | ||
| 0.23–0.24 | FT | $29.60 | 12% daha pahalı | 3 gün önce | ||
| 0.24–0.25 | FT | $28.61 | 8% daha pahalı | 3 gün önce | ||
| 0.25–0.26 | FT | $26.60 | olağan | 7 h önce | ||
| 0.26–0.27 | FT | $26.45 | olağan | 7 h önce | ||
| 0.27–0.28 | FT | $25.99 | olağan | 7 h önce | ||
| 0.28–0.29 | FT | $23.09 | 13% daha ucuz | 7 h önce | ||
| 0.29–0.30 | FT | $25.00 | 5% daha ucuz | 7 h önce | ||
| 0.30–0.31 | FT | $24.00 | 9% daha ucuz | 7 h önce | ||
| 0.31–0.32 | FT | $23.09 | 13% daha ucuz | 7 h önce | ||
| 0.32–0.33 | FT | $21.99 | 17% daha ucuz | 7 h önce | ||
| 0.33–0.34 | FT | $22.65 | 14% daha ucuz | 7 h önce | ||
| 0.34–0.35 | FT | $27.13 | 3% daha pahalı | 7 h önce | ||
| 0.35–0.36 | FT | $23.60 | 11% daha ucuz | 7 h önce | ||
| 0.36–0.37 | FT | $21.99 | 17% daha ucuz | 7 h önce | ||
| 0.37–0.38 | FT | $21.99 | 17% daha ucuz | 7 h önce | ||
| 0.38–0.39 | WW | $13.68 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.39–0.40 | WW | $13.63 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.40–0.41 | WW | $13.63 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.41–0.42 | WW | $13.63 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.42–0.43 | WW | $13.63 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.43–0.44 | WW | $13.82 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.44–0.45 | WW | $13.63 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.46–0.47 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.47–0.48 | BS | $12.87 | olağan | 5 gün önce | ||
| 0.48–0.49 | BS | $12.87 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $12.87 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $12.87 | olağan | 5 gün önce | ||
| 0.51–0.52 | BS | $12.92 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.53–0.54 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.57–0.58 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.58–0.59 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.63–0.64 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.65–0.66 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.67–0.68 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.70–0.71 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.71–0.72 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.73–0.74 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.75–0.76 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.76–0.77 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.78–0.79 | BS | $12.80 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $12.63 | 3% daha ucuz | 21 gün önce | ||
| 0.80–0.81 | BS | $12.69 | 2% daha ucuz | Tahmini | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $12.75 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $12.81 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $12.87 | olağan | 5 gün önce | ||
| 0.84–0.85 | BS | $12.90 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $12.94 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.86–0.87 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.87–0.88 | BS | $12.46 | 4% daha ucuz | Tahmini | — | |
| 0.88–0.89 | BS | $11.94 | 8% daha ucuz | 11 gün önce | ||
| 0.89–0.90 | BS | $12.20 | 6% daha ucuz | Tahmini | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $12.46 | 4% daha ucuz | Tahmini | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $12.71 | 2% daha ucuz | Tahmini | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.93–0.94 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $12.97 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce | ||
| 0.97–0.98 | BS | $12.49 | 4% daha ucuz | Tahmini | — | |
| 0.98–0.99 | BS | $12.01 | 7% daha ucuz | 13 gün önce | ||
| 0.99–1.00 | BS | $12.97 | olağan | 2 gün önce |
68 bant. Float'ı oraya taşımak için bir satıra dokunun.
Eski ve tahmini bantlar
Durumu olmayan bir bant son 21 gün içinde görüldü. Eski ölçümler gösterilir ama asla ana fiyat belirlemez. Tahmini bantlar aynı aşınmanın gözlenmiş iki komşusu arasında yer alır.
Sorular
M4A4 | Falak ne eder?
Float'ına bağlı olarak $11.94 ile $203 arası.
M4A4 | Falak her aşınmada ne kadar?
FN $131 ile $203 arası; MW $60.57 ile $70.80 arası; FT $21.98 ile $64.03 arası; WW $13.63; BS $11.94 ile $12.97 arası.
Float M4A4 | Falak fiyatını değiştirir mi?
Evet: FT içinde 0.15 float'ta $64.03, 0.21 float'ta $21.98 karşısında (2.91×).
M4A4 | Falak ne kadar hızlı satılır?
En hızlı FT içinde: yaklaşık her 22 dk. En yavaş FN içinde: her 2.8 h.
M4A4 | Falak hangi float aralığına sahip olabilir?
0.00 ile 1.00 arası, yani FN ile BS arasındaki her aşınmada gelir.
Daha fazlası: float değerleri ve aşınmalar · desen seed'leri · StatTrak ve Normal