M4A1-S | Flashback
Restricted$2.76 – $155 by float · sells fastest in WW, about every 1 dk.
- En ucuz
- $2.76
- BS
- En pahalı
- $155
- FN
- Float primi
- ×2.02
- içinde FT
- En hızlı satılıyor
- 1 dk
- WW
- Şu an listelenen
- 1,810
- tüm aşınmalarda
Fiyat:
MW is 93% daha ucuz than FN; the cheapest BS band is — $2.76
İncele
Bir bakışta
Rakamlar için üzerine gelin veya dokunun.
Her aşınmanın fiyat aralığı
Her aşınma ne kadar hızlı satılıyor
İlanlar nerede
Benzer kaplamalar
Ayrıntılar
Fiyat geçmişi
Aşınma başına günde bir fiyat.
Aşınma eşikleri
At 0.08, MW is 92% daha ucuz than FN; the biggest of 4 steps
FNMW 0.08 fiyatla
0.06 $124 → 0.08 $10.10
MWFT 0.15 fiyatla
0.14 $9.37 → 0.15 $4.11
FTWW 0.38 fiyatla
0.37 $2.96 → 0.38 $2.79
WWBS 0.47 fiyatla
0.44 $2.79 → 0.47 $2.97
Karşılaştır
Karşılaştırmak için kaplama ekle
En fazla üç, aynı eksenlerde.
Her float aralığı
| Aşınma | Aralık | Olağan fiyat | Yaklaşık her şu sürede satılıyor | Ortalama aralık | Likidite | Listelendi | Ölçüldü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $123 – $155 | $125 | Orta · her 9.5 h | Orta · her 12 h | Less liquid | 135 | 9 g önce |
| MW | $9.18 – $10.10 | $9.38 | Hızlı · her 1.4 h | Orta · her 4.7 h | Fairly liquid | 556 | 9 g önce |
| FT | $2.96 – $5.99 | $3.30 | Hızlı · her 1.6 h | Orta · her 3.2 h | Liquid | 626 | 9 g önce |
| WW | $2.79 – $2.90 | $2.79 | Hızlı · her 1 dk | Orta · her 6.2 h | Fairly liquid | 271 | 4 g önce |
| BS | $2.76 – $3.28 | $2.80 | Orta · her 11 h | Orta · her 15 h | Fairly liquid | 222 | 9 g önce |
| Float | Aşınma | Fiyat | Göreli fiyat | Olağana göre | Durum | Görüldü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $154.85 | 24% daha pahalı | 11 g önce | ||
| 0.01–0.02 | FN | $123.11 | olağan | 9 g önce | ||
| 0.02–0.03 | FN | $124.93 | olağan | 4 g önce | ||
| 0.03–0.04 | FN | $126.21 | olağan | 4 g önce | ||
| 0.04–0.05 | FN | $131.50 | 5% daha pahalı | 9 g önce | ||
| 0.05–0.06 | FN | $124.68 | olağan | 4 g önce | ||
| 0.06–0.07 | FN | $123.57 | olağan | 4 g önce | ||
| 0.08–0.09 | MW | $10.10 | 8% daha pahalı | 48 h ago | ||
| 0.09–0.10 | MW | $9.84 | 5% daha pahalı | 48 h ago | ||
| 0.10–0.11 | MW | $9.38 | olağan | 48 h ago | ||
| 0.11–0.12 | MW | $9.51 | olağan | 48 h ago | ||
| 0.12–0.13 | MW | $9.37 | olağan | 48 h ago | ||
| 0.13–0.14 | MW | $9.18 | 2% daha ucuz | 48 h ago | ||
| 0.14–0.15 | MW | $9.37 | olağan | 48 h ago | ||
| 0.15–0.16 | FT | $4.11 | 25% daha pahalı | 16 g önce | ||
| 0.16–0.17 | FT | $3.79 | 15% daha pahalı | 28 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $5.99 | 82% daha pahalı | 28 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $5.40 | 64% daha pahalı | 28 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $5.39 | 63% daha pahalı | 28 h ago | ||
| 0.20–0.21 | FT | $3.30 | olağan | 28 h ago | ||
| 0.21–0.22 | FT | $3.28 | olağan | 28 h ago | ||
| 0.22–0.23 | FT | $4.72 | 43% daha pahalı | 28 h ago | ||
| 0.23–0.24 | FT | $3.25 | olağan | 28 h ago | ||
| 0.24–0.25 | FT | $3.32 | olağan | 9 g önce | ||
| 0.25–0.26 | FT | $3.00 | 9% daha ucuz | 2 g önce | ||
| 0.26–0.27 | FT | $3.00 | 9% daha ucuz | 2 g önce | ||
| 0.27–0.28 | FT | $3.00 | 9% daha ucuz | 2 g önce | ||
| 0.28–0.29 | FT | $4.52 | 37% daha pahalı | 2 g önce | ||
| 0.29–0.30 | FT | $4.29 | 30% daha pahalı | 2 g önce | ||
| 0.30–0.31 | FT | $3.76 | 14% daha pahalı | 2 g önce | ||
| 0.31–0.32 | FT | $2.98 | 10% daha ucuz | 2 g önce | ||
| 0.32–0.33 | FT | $3.40 | 3% daha pahalı | 2 g önce | ||
| 0.33–0.34 | FT | $2.98 | 10% daha ucuz | 2 g önce | ||
| 0.34–0.35 | FT | $3.30 | olağan | 2 g önce | ||
| 0.35–0.36 | FT | $2.97 | 10% daha ucuz | 2 g önce | ||
| 0.36–0.37 | FT | $2.96 | 10% daha ucuz | 2 g önce | ||
| 0.37–0.38 | FT | $2.96 | 10% daha ucuz | 2 g önce | ||
| 0.38–0.39 | WW | $2.79 | olağan | 2 g önce | ||
| 0.39–0.40 | WW | $2.79 | olağan | 2 g önce | ||
| 0.40–0.41 | WW | $2.80 | olağan | 2 g önce | ||
| 0.41–0.42 | WW | $2.90 | 4% daha pahalı | 2 g önce | ||
| 0.42–0.43 | WW | $2.79 | olağan | 2 g önce | ||
| 0.43–0.44 | WW | $2.79 | olağan | 2 g önce | ||
| 0.44–0.45 | WW | $2.79 | olağan | 2 g önce | ||
| 0.47–0.48 | BS | $2.97 | 6% daha pahalı | 19 g önce | ||
| 0.48–0.49 | BS | $2.82 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.49–0.50 | BS | $2.82 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.50–0.51 | BS | $3.14 | 12% daha pahalı | 32 h ago | ||
| 0.51–0.52 | BS | $2.80 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.52–0.53 | BS | $2.78 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.53–0.54 | BS | $2.81 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.54–0.55 | BS | $2.81 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $2.80 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $2.79 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $2.79 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.58–0.59 | BS | $2.91 | 4% daha pahalı | 32 h ago | ||
| 0.59–0.60 | BS | $2.78 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.60–0.61 | BS | $2.80 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.61–0.62 | BS | $2.79 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $2.79 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.63–0.64 | BS | $2.79 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $2.79 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.65–0.66 | BS | $2.89 | 3% daha pahalı | 32 h ago | ||
| 0.66–0.67 | BS | $2.85 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $2.81 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.68–0.69 | BS | $2.80 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.69–0.70 | BS | $2.87 | 3% daha pahalı | Eski okuma | 22 g önce | |
| 0.70–0.71 | BS | $2.80 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.71–0.72 | BS | $2.80 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $2.80 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.73–0.74 | BS | $2.78 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.74–0.75 | BS | $2.78 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $2.78 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.76–0.77 | BS | $2.78 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.77–0.78 | BS | $2.78 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $2.78 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.79–0.80 | BS | $2.78 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.80–0.81 | BS | $2.80 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.81–0.82 | BS | $2.77 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.82–0.83 | BS | $2.80 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.83–0.84 | BS | $2.80 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.84–0.85 | BS | $2.79 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $2.79 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.86–0.87 | BS | $2.78 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.87–0.88 | BS | $2.78 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.88–0.89 | BS | $2.78 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.89–0.90 | BS | $2.79 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $2.81 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.91–0.92 | BS | $2.79 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $2.76 | olağan | 32 h ago | ||
| 0.93–0.94 | BS | $2.76 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $2.76 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $2.76 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $2.76 | olağan | 12 g önce | ||
| 0.97–0.98 | BS | $2.95 | 5% daha pahalı | 32 h ago | ||
| 0.98–0.99 | BS | $3.12 | 11% daha pahalı | Tahmini | — | |
| 0.99–1.00 | BS | $3.28 | 17% daha pahalı | 32 h ago |
79 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
Sorular
What is M4A1-S | Flashback worth?
From $2.76 to $155, depending on its float.
How much is M4A1-S | Flashback in each wear?
FN $123 to $155; MW $9.18 to $10.10; FT $2.96 to $5.99; WW $2.79 to $2.90; BS $2.76 to $3.28.
Does float change the price of M4A1-S | Flashback?
Yes: in FT, $5.99 at 0.17 against $2.96 at 0.36 (2.02×).
How fast does M4A1-S | Flashback sell?
Fastest in WW: about every 1 min. Slowest in BS: every 10.6 h.
What float range can M4A1-S | Flashback have?
From 0.00 to 1.00, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak ve Normal