G3SG1 | Desert Storm
Consumer Grade$0.01 – $0.61 by float.
- En ucuz
- $0.01
- FT
- En pahalı
- $0.61
- FN
- Float primi
- ×11.00
- içinde MW
- Şu an listelenen
- 2,172
- tüm aşınmalarda
Fiyat:
MW şudur 95% daha ucuz göre FN; en ucuz MW bant şurada: — $0.03
İncele
Bir bakışta
Rakamlar için üzerine gelin veya dokunun.
Her aşınmanın fiyat aralığı
Her aşınma ne kadar hızlı satılıyor
İlanlar nerede
Benzer kaplamalar
Ayrıntılar
Fiyat geçmişi
Aşınma başına günde bir fiyat.
Aşınma eşikleri
Şurada 0.07, MW şudur 46% daha ucuz göre FN
FNMW 0.07 fiyatla
0.06 $0.61 → 0.07 $0.33
Karşılaştır
Karşılaştırmak için kaplama ekle
En fazla üç, aynı eksenlerde.
Her float aralığı
| Aşınma | Aralık | Olağan fiyat | Yaklaşık her şu sürede satılıyor | Ortalama aralık | Likidite | Listelendi | Ölçüldü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.61 – $0.61 | $0.61 | Hızlı · her 1 dk | Yavaş · her 40 h | Illiquid | 185 | 75 gün önce |
| MW | $0.03 – $0.33 | $0.06 | Orta · her 3.1 h | Orta · her 7.2 h | Fairly liquid | 717 | 71 gün önce |
| FT | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Yavaş · her 26 h | Yavaş · her 48 h | Illiquid | 971 | 75 gün önce |
| WW | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Yavaş · her 4 günde | Yavaş · her 8 günde | Very illiquid | 138 | 61 gün önce |
| BS | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Yavaş · her 38 h | Yavaş · her 4 günde | Very illiquid | 161 | 71 gün önce |
| Float | Aşınma | Fiyat | Göreli fiyat | Olağana göre | Durum | Görüldü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06–0.07 | FN | $0.61 | olağan | 15 gün önce | ||
| 0.07–0.08 | MW | $0.33 | 450% daha pahalı | 31 h önce | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.09 | 50% daha pahalı | 4 gün önce | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.10 | 67% daha pahalı | 4 gün önce | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.08 | 33% daha pahalı | 4 gün önce | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.03 | 50% daha ucuz | 4 gün önce | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.03 | 50% daha ucuz | 4 gün önce | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.03 | 50% daha ucuz | 4 gün önce | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.03 | 50% daha ucuz | 4 gün önce | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 64 gün önce | |
| 0.17–0.18 | FT | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.18–0.19 | FT | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.19–0.20 | FT | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 64 gün önce | |
| 0.20–0.21 | FT | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.21–0.22 | FT | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.22–0.23 | FT | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 58 gün önce | |
| 0.23–0.24 | FT | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 74 gün önce | |
| 0.24–0.25 | FT | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 64 gün önce | |
| 0.25–0.26 | FT | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.26–0.27 | FT | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.27–0.28 | FT | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.28–0.29 | FT | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.29–0.30 | FT | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 58 gün önce | |
| 0.30–0.31 | FT | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.31–0.32 | FT | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.32–0.33 | FT | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.33–0.34 | FT | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 64 gün önce | |
| 0.34–0.35 | FT | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.35–0.36 | FT | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 63 gün önce | |
| 0.36–0.37 | FT | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 58 gün önce | |
| 0.37–0.38 | FT | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 63 gün önce | |
| 0.38–0.39 | WW | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 61 gün önce | |
| 0.39–0.40 | WW | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.40–0.41 | WW | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 61 gün önce | |
| 0.45–0.46 | BS | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 63 gün önce | |
| 0.46–0.47 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.47–0.48 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 64 gün önce | |
| 0.53–0.54 | BS | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 58 gün önce | |
| 0.54–0.55 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 61 gün önce | |
| 0.57–0.58 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 61 gün önce | |
| 0.60–0.61 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 61 gün önce | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $0.01 | olağan | Tahmini | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $0.01 | olağan | Daha eski okuma | 64 gün önce |
28 bant. Float'ı oraya taşımak için bir satıra dokunun.
Eski ve tahmini bantlar
Durumu olmayan bir bant son 21 gün içinde görüldü. Eski ölçümler gösterilir ama asla ana fiyat belirlemez. Tahmini bantlar aynı aşınmanın gözlenmiş iki komşusu arasında yer alır.
Sorular
G3SG1 | Desert Storm ne eder?
Float'ına bağlı olarak $0.01 ile $0.61 arası.
G3SG1 | Desert Storm her aşınmada ne kadar?
FN $0.61; MW $0.03 ile $0.33 arası; FT $0.01; WW $0.01; BS $0.01.
Float G3SG1 | Desert Storm fiyatını değiştirir mi?
Evet: MW içinde 0.07 float'ta $0.33, 0.11 float'ta $0.03 karşısında (11.00×).
G3SG1 | Desert Storm hangi float aralığına sahip olabilir?
0.06 ile 0.80 arası, yani FN ile BS arasındaki her aşınmada gelir.
Daha fazlası: float değerleri ve aşınmalar · desen seed'leri · StatTrak ve Normal