★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Phase 3) last sales
- Satışlar
- 12
- 5 in 7 days
- En yeni
- 14 h önce
- 29 Sep 2026, 08:17 UTC
- Medyan
- $871
- En ucuz
- $828
- En pahalı
- $936
- Vs usual price
- 6%
- median sale against its float
- Desen seviyeleri
- 1
- sales with a named seed
Fiyat:
SatışO float'taki olağan fiyatDesen seviyesi
$850$9000.000.020.040.060.070.08
Zaman içinde fiyat
FN
$850$90016 Sep19 Sep22 Sep25 Sep28 Sep
Satışlar 12
Float
–
Satış fiyatı, USD
–
| Çıkartmalar | Ayrıntılar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $935.98 | olağan | 0.0094FN | 657 | — | ||
| $828.11 | 9% | 0.0348FN | 582 | — | ||
| $871.42 | 5% | 0.0294FN | 66 | — | ||
| $923.60 | olağan | 0.0054FN | 329 | — | ||
| $833.41 | 9% | 0.0241FN | 271 | — | ||
| $858.79 | 6% | 0.0279FN | 904 | — | ||
| $876.31 | 4% | 0.0228FN | 518 | — | ||
| $881.35 | olağan | 0.0409FN | 527 | — | ||
| $835.00 | 9% | 0.0226FN | 549 | — | ||
| $870.00 | 7% | 0.0054FN | 329 | — | ||
| $874.71 | 7% | 0.0097FN | 880Seviye 4 | — | ||
| $838.00 | 9% | 0.0279FN | 904 | — |
Bu filtrelere uyan satış yok.