AWP | Sovereign Flame last sales
- Satışlar
- 240
- 55 in 7 days
- En yeni
- 12 h önce
- 18 Nov 2026, 23:47 UTC
- Medyan
- $147
- En ucuz
- $90.25
- En pahalı
- $772
- Vs usual price
- Olağan
- median sale against its float
- With çıkartmaları
- 28
- 12% of sales
Fiyat:
SatışO float'taki olağan fiyat
$100$200$5000.000.150.380.600.801.00
Zaman içinde fiyat
FNMWFT
$100$200$50015 Oct22 Oct29 Oct5 Nov12 Nov19 Nov
Satışlar 240
Float
–
Satış fiyatı, USD
–
| Çıkartmalar | Ayrıntılar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $149.85 | olağan | 0.1188MW | 501 | — | ||
| $165.98 | olağan | 0.0836MW | 548 | |||
| $149.74 | 2% | 0.1391MW | 169 | |||
| $138.00 | 11% | 0.1279MW | 434 | — | ||
| $166.97 | olağan | 0.0876MW | 75 | — | ||
| $144.00 | 7% | 0.1294MW | 824 | |||
| $141.50 | 9% | 0.1299MW | 532 | |||
| $146.00 | 12% | 0.0855MW | 352 | |||
| $151.61 | olağan | 0.1390MW | 682 | — | ||
| $91.10 | 10% | 0.3271FT | 311 | — | ||
| $160.54 | 3% | 0.0820MW | 202 | — | ||
| $155.50 | olağan | 0.0973MW | 117 | — | ||
| $147.10 | 3% | 0.1056MW | 422 | — | ||
| $95.00 | 10% | 0.2161FT | 569 | — | ||
| $90.25 | 7% | 0.3790FT | 648 | — | ||
| $91.61 | 18% | 0.3032FT | 70 | |||
| $100.00 | 6% | 0.2280FT | 116 | — | ||
| $142.11 | 5% | 0.1139MW | 444 | — | ||
| $115.80 | olağan | 0.1624FT | 979 | — | ||
| $95.42 | olağan | 0.2967FT | 227 | — | ||
| $99.99 | 6% | 0.2276FT | 568 | — | ||
| $167.00 | olağan | 0.0826MW | 26 | |||
| $151.03 | olağan | 0.1304MW | 808 | — | ||
| $156.71 | olağan | 0.0949MW | 127 | — | ||
| $91.40 | 5% | 0.3515FT | 509 | — | ||
| $154.79 | 3% | 0.1165MW | 907 | — | ||
| $100.02 | 4% | 0.3461FT | 743 | — | ||
| $92.00 | 4% | 0.3412FT | 804 | |||
| $145.00 | 5% | 0.1363MW | 680 | — | ||
| $92.10 | 4% | 0.3105FT | 573 | — |
Bu filtrelere uyan satış yok.