London 2018 Legends Autograph Capsule
$7.06Açılış başına
0Açıldı
$0.00Düşüşlerin değeri
—Kâr
London 2018 Legends Autograph Capsule for free: 120 items at the game's odds, $7.06 per opening. aç Açmaya değer mi? Olasılıklar ve ROI
Düşenler
#Satılıyor
Henüz hiçbir şey açılmadı: Aç yukarıda, ya da Boşluk'a basın.
İçinde ne var
120 eşyaHigh Grade82.78%40 eşya
10 daha
- kennyS | London 2018 2.07% $5.96
- bodyy | London 2018 2.07% $0.67
- shox | London 2018 2.07% $0.64
- Ex6TenZ | London 2018 2.07% $0.57
- SmithZz | London 2018 2.07% $0.60
- draken | London 2018 2.07% $0.59
- JW | London 2018 2.07% $0.97
- KRIMZ | London 2018 2.07% $0.45
- flusha | London 2018 2.07% $0.44
- Xizt | London 2018 2.07% $0.39
Remarkable16.56%40 eşya
10 daha
- kennyS (Foil) | London 2018 0.414% $22.79
- bodyy (Foil) | London 2018 0.414% $6.06
- shox (Foil) | London 2018 0.414% $6.45
- Ex6TenZ (Foil) | London 2018 0.414% $8.16
- SmithZz (Foil) | London 2018 0.414% $8.62
- draken (Foil) | London 2018 0.414% $6.68
- JW (Foil) | London 2018 0.414% $5.16
- KRIMZ (Foil) | London 2018 0.414% $4.04
- flusha (Foil) | London 2018 0.414% $4.13
- Xizt (Foil) | London 2018 0.414% $3.49
Extraordinary0.662%40 eşya
10 daha
- kennyS (Gold) | London 2018 0.017% $852
- bodyy (Gold) | London 2018 0.017% $150
- shox (Gold) | London 2018 0.017% $178
- Ex6TenZ (Gold) | London 2018 0.017% $197
- SmithZz (Gold) | London 2018 0.017% $230
- draken (Gold) | London 2018 0.017% $281
- JW (Gold) | London 2018 0.017% $156
- KRIMZ (Gold) | London 2018 0.017% $133
- flusha (Gold) | London 2018 0.017% $73.77
- Xizt (Gold) | London 2018 0.017% $101