UMP-45 | Urban DDPAT
Consumer Grade$0.01 – $0.75 by float · sells fastest in FN, about every 1 นาที.
- ถูกที่สุด
- $0.01
- FT
- แพงที่สุด
- $0.75
- FN
- ส่วนเพิ่มจากโฟลต
- ×8.50
- ภายใน MW
- ขายได้เร็วที่สุด
- 1 นาที
- FN
- ลงขายอยู่ตอนนี้
- 810
- ในทุกความสึก
ราคาตาม
MW is ถูกกว่า 97% than FN; the cheapest FT band is ที่ $0.01
ตรวจดู
ซูมเพื่อดูขนาดเต็ม
ภาพรวม
วางเมาส์หรือแตะเพื่อดูตัวเลข
ช่วงราคาของแต่ละความสึก
แต่ละความสึกขายได้เร็วแค่ไหน
รายการขายอยู่ที่ไหน
สกินที่คล้ายกัน
รายละเอียด
ประวัติราคา
ยังมีประวัติไม่พอ
กราฟประวัติจะแสดงเมื่อความสึกมีการวัดรายวันครบหนึ่งสัปดาห์
จุดเปลี่ยนความสึก
At 0.07, MW is ถูกกว่า 77% than FN; the biggest of 3 steps
FNMW ที่ 0.07
0.06 $0.75 → 0.07 $0.17
MWFT ที่ 0.15
0.14 $0.02 → 0.15 $0.02
FTWW ที่ 0.38
0.37 $0.01 → 0.38 $0.01
เปรียบเทียบ
เพิ่มสกินเพื่อเปรียบเทียบ
ได้สูงสุดสามรายการ บนแกนเดียวกัน
ทุกช่วงโฟลต
| ความสึก | ช่วง | ราคาปกติ | ขายได้ประมาณทุก | ช่วงห่างเฉลี่ย | สภาพคล่อง | ลงขายแล้ว | วัดแล้ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.75 – $0.75 | $0.75 | เร็ว · ทุก 1 นาที | ปานกลาง · ทุก 6.8 h | Less liquid | 56 | 21 วันที่แล้ว |
| MW | $0.02 – $0.17 | $0.08 | เร็ว · ทุก 12 นาที | ปานกลาง · ทุก 4 h | Very illiquid | 483 | 20 วันที่แล้ว |
| FT | $0.01 – $0.02 | $0.01 | ปานกลาง · ทุก 17 h | ช้า · ทุก 3 วัน | Illiquid | 185 | 15 วันที่แล้ว |
| WW | $0.01 – $0.01 | $0.01 | ปานกลาง · ทุก 9.8 h | ช้า · ทุก 8 วัน | Very illiquid | 24 | 18 วันที่แล้ว |
| BS | $0.01 – $0.01 | $0.01 | ช้า · ทุก 35 h | ช้า · ทุก 7 วัน | Very illiquid | 62 | 19 วันที่แล้ว |
| โฟลต | ความสึก | ราคา | ราคาสัมพัทธ์ | เทียบกับปกติ | สถานะ | พบเห็น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06–0.07 | FN | $0.75 | ปกติ | 29 h ago | ||
| 0.07–0.08 | MW | $0.17 | แพงกว่า 112% | 38 h ago | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.12 | แพงกว่า 50% | 38 h ago | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.11 | แพงกว่า 38% | 38 h ago | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.10 | แพงกว่า 25% | 38 h ago | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.06 | ถูกกว่า 25% | 38 h ago | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.03 | ถูกกว่า 62% | 38 h ago | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.02 | ถูกกว่า 75% | 38 h ago | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.02 | ถูกกว่า 75% | 38 h ago | ||
| 0.15–0.16 | FT | $0.02 | แพงกว่า 100% | 12 วันที่แล้ว | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.20–0.21 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.28–0.29 | FT | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.29–0.30 | FT | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.30–0.31 | FT | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.31–0.32 | FT | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.32–0.33 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.35–0.36 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.37–0.38 | FT | $0.01 | ปกติ | 43 h ago | ||
| 0.38–0.39 | WW | $0.01 | ปกติ | 12 วันที่แล้ว | ||
| 0.39–0.40 | WW | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.40–0.41 | WW | $0.01 | ปกติ | 12 วันที่แล้ว | ||
| 0.51–0.52 | BS | $0.01 | ปกติ | 11 วันที่แล้ว | ||
| 0.52–0.53 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $0.01 | ปกติ | ประมาณการ | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $0.01 | ปกติ | 4 วันที่แล้ว |
32 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
คำถาม
What is UMP-45 | Urban DDPAT worth?
From $0.01 to $0.75, depending on its float.
How much is UMP-45 | Urban DDPAT in each wear?
FN $0.75; MW $0.02 to $0.17; FT $0.01 to $0.02; WW $0.01; BS $0.01.
Does float change the price of UMP-45 | Urban DDPAT?
Yes: in MW, $0.17 at 0.07 against $0.02 at 0.13 (8.50×).
How fast does UMP-45 | Urban DDPAT sell?
Fastest in FN: about every 1 min. Slowest in BS: every 34.9 h.
What float range can UMP-45 | Urban DDPAT have?
From 0.06 to 0.80, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak กับแบบปกติ